鹤山市润鹤发展有限公司2023年公开招聘笔试已结束,根据笔试成绩,按照岗位录用人数1:5比例确定面试人员,若同一岗位报考者笔试成绩相同,则同步入围面试,不足1:5的按实际入围人数确定,研究生及以上学历毕业,直接参加面试。具体入围面试人员名单公告如下:
序号 | 招聘岗位名称 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 投融资岗 | 202306001 | |
2 | 202306003 | |
3 | 202306004 | |
4 | 202306007 | |
5 | 202306010 | |
6 | 202306011 | |
7 | 202306012 | |
8 | 会计岗 | 202306016 | |
9 | 202306022 | |
10 | 202306028 | |
11 | 202306029 | |
12 | 202306036 | |
13 | 风控岗 | 202306039 | |
14 | 202306041 | |
15 | 202306044 | |
16 | 202306050 | |
17 | 202306051 | |
18 | 202306052 | |
19 | 202306054 | |
20 | 202306058 | |
21 | 202306060 | |
22 | 202306061 | |
23 | 202306155 | |
24 | 202306156 | |
25 | 202306157 | |
26 | 202306158 | |
27 | 业务岗 | 202306063 | |
28 | 202306064 | |
29 | 202306065 | |
30 | 202306066 | |
31 | 202306068 | |
32 | 202306069 | |
33 | 202306070 | |
34 | 202306071 | |
35 | 202306072 | |
36 | 202306073 | |
37 | 202306074 | |
38 | 202306075 | |
39 | 202306076 | |
40 | 202306079 | |
41 | 202306081 | |
42 | 202306159 | |
43 | 202306160 | |
44 | 工程管理岗 | 202306087 | |
45 | 202306092 | |
46 | 202306098 | |
47 | 202306100 | |
48 | 202306112 | |
49 | 202306114 | |
50 | 202306115 | |
51 | 202306122 | |
52 | 202306123 | |
53 | 202306128 | |
54 | 202306161 | |
55 | 202306162 | |
56 | 202306163 | |
67 | 202306164 | |
58 | 202306165 | |
59 | 202306166 | |
60 | 202306167 | |
61 | 财务部副经理 | 202306131 | |
62 | 综合业务岗 | 202306138 | |
63 | 202306140 | |
64 | 202306141 | |
65 | 202306143 | |
66 | 202306146 | |
67 | 202306147 | |
68 | 202306148 | |
69 | 202306151 | |
70 | 202306152 | |
71 | 202306153 | |
鹤山市润鹤发展有限公司
2023年6月30日