2018年
鹤山市卫生监督所部门预算
目 录
第一部分 鹤山市卫生监督所 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
根据国家卫生体制改革方案要求,鹤山市卫生监督所于2003 年挂牌成立,隶属鹤山市卫生和计划生育局管理,是参照公务员管理的副科级事业单位,定编22人,主要负责中国福彩网卫生监督执法工作。
服务宗旨:优质、高效、廉洁、公正
鹤山市卫生监督所在鹤山市卫生和计划生育局的领导下履行以下职责:
1、组织实施本市卫生监督计划,依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作;
2、受市卫生计生主管部门委托,承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管,受理卫生许可证和执业许可证的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核;
3、组织卫生监督执法检查,定期上报抽检结果;
4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果;
5、参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件调查处理;
6、对卫生行政处罚案件进行调查取证,提出处理建议,执行处罚决定;
7、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
8、负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作;
9、负责对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收;
10、承担卫生行政部门交办的其他任务。
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 鹤山市卫生监督所 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 404.61 | 一、基本支出 | 378.49 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 29.3 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
…… | 0.00 | …… | 0.00 |
本年收入合计 | 404.61 | 本年支出合计 | 407.79 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
七、上年结转 | 3.18 | …… | 0.00 |
收入总计 | 407.79 | 支出总计 | 407.79 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称: 鹤山市卫生监督所 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 404.61 |
一般公共预算拨款 | 404.61 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
…… | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 404.61 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
七、上年结转 | 3.18 |
收 入 总 计 | 407.79 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称: 鹤山市卫生监督所 | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
一、基本支出 | 378.49 | |
工资福利支出 | 278.07 | |
一般商品和服务支出 | 45.64 | |
对个人和家庭的补助 | 54.78 | |
其他资本性支出等 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
二、项目支出 | 29.3 | |
日常运转类项目 | 17.08 | |
政府购买服务类项目 | 4.8 | |
其他类项目 | 0.00 | |
科技研发类项目 | 0.00 | |
基本建设类项目 | 0.00 | |
补助企事业类项目 | 0.00 | |
信息化运维类项目 | 1.8 | |
专项业务类项目 | 5.62 | |
因公出国(境)项目 | 0.00 | |
信息系统建设类项目 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
本 年 支 出 合 计 | 407.79 | |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
五、上缴上级支出 | 0.00 | |
六、结转下年 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
支 出 总 计 | 407.79 | |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 鹤山市卫生监督所 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 404.61 | 一、一般公共预算 | 404.61 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
…… | 0.00 | …… | 0.00 |
本年收入合计 | 404.61 | 本年支出合计 | 404.61 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) | ||||
单位名称: 鹤山市卫生监督所 | 单位:万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 404.61 | 375.31 | 29.3 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.46 | 62.46 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
208050501 | 行政单位基本养老保险缴费 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
208050601 | 行政单位职业年金缴费支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 313.54 | 284.24 | 29.30 |
21004 | 公共卫生 | 297.26 | 267.96 | 29.30 |
2100402 | 卫生监督机构 | 297.26 | 267.96 | 29.30 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.0025 |
21007 | 计划生育事务 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
221020101 | 其他单位住房公积金 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) | ||
单位名称: 鹤山市卫生监督所 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 375.31 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 278.07 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 170.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 20.75 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.70 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 14.28 |
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.64 |
[50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.56 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.53 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 28.61 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 42.46 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 9.55 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.10 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.30 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 2.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 2.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 1.40 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.30 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 14.46 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 1.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.06 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.09 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.20 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 54.78 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 5.21 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 15.35 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 34.22 |
表7 | ||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位名称: 鹤山市卫生监督所 | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
6.15 | ||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.09 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 5.09 | |
(三)公务接待费支出 | 1.06 | |
…… | 0.00 | |
第三部分 2018 年部门预算情况说明
(说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 407.79 万元,比上年 减少28.93 万元, 下降6.62 %,主要原因是 工资福利支出减少 ;支出预算 407.79 万元,比上年 减少28.93 万元, 下降6.62 %,主要原因是 工资福利支出减少 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.15 万元,比上年 减少0.52 万元, 下降7.8 %,主要原因是 严格按照“八项”规定要求缩减经费开支 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 5.09 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.09 万元),比上年 减少0.01 万元, 下降0.2 %,主要原因是 严格按照“八项”规定要求缩减经费开支 ;公务接待费 1.06 万元,比上年 减少0.51 万元, 下降32.48 %,主要原因是 严格按照“八项”规定要求缩减经费开支 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 42.46 万元, 比上年 增加15.76 万元, 增长59.03 %,主要原因是 公务交通补贴从人员经费调整到公用经费导致机关运行经费增加。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 13.66 万元,其中:货物类采购预算 4.14 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 9.52 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 2 月 12 日,本部门固定资产金额 127.86 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 3 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.64 万元,主要是 台式电脑、打印机、复印机及扫描仪 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注:本年度没有计划开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】
附件:
相关稿件: