序 号 | 被处罚人(单位) | 案 由 | 案卷号 | 处罚决定时间 | 处罚金额(元) | 备注 |
1 | 鹤山市沙坪芳邻美发店 | 鹤山市沙坪芳邻美发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】01号 | 2018-02-12 | 500 | |
2 | 鹤山市沙坪花容养生会所 | 鹤山市沙坪花容养生会所未取得有效公共场所《卫生许可证》擅自经营案 | 鹤卫公罚【2018】2号 | 2018-02-12 | 1000 | |
3 | 鹤山市沙坪镇晴情美发店 | 鹤山市沙坪镇晴情美发店未取得有效公共场所《卫生许可证》擅自经营案 | 鹤卫公罚【2018】3号 | 2018-2-12 | 1000 | |
4 | 鹤山市沙坪飘逸发艺店 | 鹤山市沙坪飘逸发艺店未取得有效公共场所《卫生许可证》擅自营业及安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】04号 | 2018-2-12 | 1000 | |
5 | 鹤山市沙坪镇太阳花理发店 | 鹤山市沙坪镇太阳花理发店安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】05号 | 2018-2-12 | 500 | |
6 | 鹤山市沙坪风尚造型理发店 | 鹤山市沙坪风尚造型理发店安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】06号 | 2018-2-12 | 500 | |
7 | 鹤山市沙坪镇叶新枚理发店 | 鹤山市沙坪镇叶新枚理发店安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】7号 | 2018-2-12 | 500 | |
8 | 鹤山市沙坪圣梦护肤中心 | 鹤山市沙坪圣梦护肤中心未取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 鹤卫公罚【2018】8号 | 2018-3-8 | 1000 | |
9 | 鹤山市沙坪丝剪发术发型设计屋 | 鹤山市沙坪丝剪发术发型设计屋未取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 鹤卫公罚【2018】09号 | 2018-3-8 | 500 | |
10 | 鹤山市沙坪东尼造型美发屋安 | 鹤山市沙坪东尼造型美发屋安排未获得有效健康合格证明的从业人员直接为顾客服务案 | 鹤卫公罚【2018】10号 | 2018-03-13 | 500 | |
11 | 鹤山市沙坪巍旎美容会所 | 鹤山市沙坪巍旎美容会所未取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 鹤卫公罚【2018】11号 | 2018-03-9 | 1500 | |
12 | 鹤山市沙坪国颐堂养发馆 | 鹤山市沙坪国颐堂养发馆未取得美容项目《卫生许可证》擅自开展美容活动及安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】12号 | 2018-3-13 | 500 | |
13 | 鹤山市沙坪型型发廊 | 鹤山市沙坪型型发廊安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务案 | 鹤卫公罚【2018】13号 | 2018-4-12 | 500 | |
14 | 鹤山市沙坪卡秀发廊 | 鹤山市沙坪卡秀发廊安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务案 | 鹤卫公罚【2018】14号 | 2018-4-16 | 500 | |
15 | 鹤山市沙坪聚美美容美甲工作室 | 鹤山市沙坪聚美美容美甲工作室安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务案 | 鹤卫公罚【2018】15号 | 2018-4-16 | 500 | |
16 | 鹤山市沙坪诗域养发馆 | 鹤山市沙坪诗域养发馆未取得有效公共场所卫生许可证擅自营业案 | 鹤卫公罚【2018】16号 | 2018-4-9 | 1500 | |
17 | 鹤山市宅梧镇心悦发廊 | 鹤山市宅梧镇心悦发廊安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】17号 | 2018-6-22 | 500 | |
18 | 鹤山市桃源镇维嘉斯酒店安 | 鹤山市桃源镇维嘉斯酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务案 | 鹤卫公罚【2018】18号 | 2018-5-4 | 500 | |
19 | 鹤山市沙坪焕颜美容养生馆 | 鹤山市沙坪焕颜美容养生馆未取得有效公共场所卫生许可证擅自营业案 | 鹤卫公罚【2018】19号 | 2018-5-9 | 1000 | |
20 | 祝记乐 | 祝记乐未取得有效公共场所《卫生许可证》擅自经营理发店案 | 鹤卫公罚【2018】20号 | 2018-5-14 | 1000 | |
21 | 鹤山市沙坪蓉姐理发店 | 鹤山市沙坪蓉姐理发店未取得公共场所《卫生许可证》擅自经营美发服务案 | 鹤卫公罚【2018】21号 | 2018-5-2 | 1000 | |
22 | 鹤山市沙坪纤艺美发店 | 鹤山市沙坪纤艺美发店安排未获得健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】22号 | 2018-5-10 | 500 | |
23 | 鹤山市沙坪名流闺秀美容院 | 鹤山市沙坪名流闺秀美容院未取得有效公共场所卫生许可证擅自营业案 | 鹤卫公罚【2018】23号 | 2018-5-24 | 5000 | |
24 | 鹤山市沙坪艺人造型美发店 | 鹤山市沙坪艺人造型美发店安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】24号 | 2018-5-22 | 500 | |
25 | 鹤山市明逸酒店有限公司 | 鹤山市明逸酒店有限公司安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】25号 | 2018-5-22 | 500 | |
26 | 鹤山市宅梧镇足泉沐足店 | 鹤山市宅梧镇足泉沐足店安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】26号 | 2018-6-22 | 500 | |
27 | 鹤山市宅梧镇瑞倪维儿美容店 | 鹤山市宅梧镇瑞倪维儿美容店安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】27号 | 2018-6-22 | 500 | |
28 | 鹤山市宅梧镇名创艺美发店 | 鹤山市宅梧镇名创艺美发店安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】28号 | 2018-6-22 | 500 | |
29 | 鹤山市双合镇金莎旅馆 | 鹤山市双合镇金莎旅馆安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】29号 | 2018-6-22 | 500 | |
30 | 鹤山市海坡泳池管理有限公司 | 鹤山市鹤城镇水仙沐足休闲会所未取得有效公共场所《卫生许可证》擅自营业及安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 鹤卫公罚【2018】30号 | 2018-6-27 | 5500 | |
当场行政处罚 | ||||||
1 | 鹤山市沙坪迈豪宾馆 | 鹤山市沙坪迈豪宾馆未按规定对顾客使用的用品用具进行清洗、消毒和保洁案 | 20180507001 | 2018-5-7 | 警告 | |
2 | 鹤山市沙坪玩美美容美发店 | 鹤山市沙坪玩美美容美发店未按规定对顾客使用的用品用具进行清洗、消毒和保洁案 | 20180508007 | 2018-5-8 | 警告 | |
3 | 鹤山市沙坪富俪宫休闲会所 | 鹤山市沙坪富俪宫休闲会所未按规定对顾客使用的用品用具进行清洗、消毒和保洁案 | 20180508008 | 2018-5-8 | 警告 |
附件:
相关稿件: