ID | 处罚文号 | 企业注册号 | 企业名称 | 法定代表人/经营者/自然人 | 处罚时间 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚种类 | 产生日期 |
鹤市监处〔2019〕311号 | 91440784MA51TX3G59 | 鹤山市佳龙超翔粤化工有限公司 | 2019.10.28 | 一、责令立即停止使用未经检验合格的内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款叁万元整(¥30000元)。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.28 | ||
鹤市监处〔2019〕316号 | 914407007417137964 | 江门市镇怡实业有限公司 | 2019.10.31 | 一、责令立即停止使用未经检验的3台叉车; 二、处以罚款肆万元整(¥40000元)。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.31 | ||
鹤市监处〔2019〕318号 | 92440784MA538971X1 | 鹤山市沙坪魅力渔舟饭店 | 2019.11.01 | 依法没收其不符合食品安全标准的食品”的处罚,由于本案无可没收的不符合食品安全标准的面包蟹,我局决定对被处罚人作出免予处罚的决定。 | 鹤山市市场监督管理局 | 免予处罚 | 2019.11.01 | ||
鹤市监处〔2019〕332号 | 914407840931223642 | 江门市锦秀泰硅胶有限公司 | 2019.11.20 | 一、责令立即停止使用未经检验的1台叉车; 二、处以罚款叁万元整(¥30000元)。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.20 | ||
鹤市监处〔2019〕334号 | 92440784L527171455 | 鹤山市沙坪和之匠日式料理店 | 2019.11.21 | 处以罚款5000元的从轻行政处罚 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.21 | ||
鹤市监处〔2019〕336号 | 914407845701608667 | 鹤山市博安防火玻璃科技有限公司 | 2019.11.26 | 一、责令立即停止使用未经检验合格的内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款叁万元整(¥30000元)。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.26 | ||
鹤市监处〔2019〕148号 | 92440784L79486404M | 鹤山市沙坪富煌商行 | 2019.10.17 | 一、 没收98瓶标签不符合规定的预包装食品(酒); 二、 罚款22500元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.17 | ||
鹤市监处〔2019〕117号 | 92440784MA4UYU164T | 鹤山市沙坪林泰西餐厅 | 2019.9.11 | 一、 没收6包不符合食品安全标准的“手標緑奶茶”; 二、 没收违法所得520元; 三、 罚款7500元。 本案罚没款合计8020元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.11 | ||
鹤市监处〔2019〕144号 | 92440784MA4WH87P7C | 鹤山市沙坪盛世华生百货商场 | 2019.10.11 | 一、 责令立即停止侵权行为; 二、 罚款80000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.11 | ||
鹤市监处〔2019〕109号 | 92440784MA52HUXF57 | 鹤山市沙坪瑞芳三鸟档 | 2019.9.4 | 一、责令立即改正违法行为; 二、没收涉案的不合格“金拓”牌电子秤1台; 三、处以罚款1000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.4 | ||
鹤市监处〔2019〕110号 | 秦国标 | 2019.9.5 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、处以罚款2000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.5 | |||
鹤市监处〔2019〕115号 | 91440784MA4UHN4P71 | 广东壹加壹商业连锁有限公司鹤山商场 | 2019.9.6 | 1.责令你商场停止销售涉案商品; 2.处违法销售商品货值金额277.5元的1.5倍罚款,即罚款416.25元; 3.没收违法所得37.6元。 本案罚没款合计453.85元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.6 | ||
鹤市监处〔2019〕121号 | 91440784740840056U | 鹤山德美餐具有限公司 | 2019.9.25 | 一、责令立即停止使用涉案的1台叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.25 | ||
鹤市监处字〔2019〕140号 | 91440784324763696U | 鹤山市同信实业有限公司 | 2019.10.10 | 对于广告违法行为,决定对被处罚人作如下处罚: 一、责令立即停止发布违法广告; 二、处以罚款120000元,上缴国库。 对于冒用认证标志的行为,决定对被处罚人作如下处罚: 一、责令立即改正冒用认证标志的违法行为; 二、没收涉案户外帐篷产品79件,予以销毁; 三、没收违法所得7978.87元,上缴国库; 四、处以罚款26000元,上缴国库。 对于使用未经定期检验的特种设备的行为,决定对被处罚人作如下处罚: 一、责令立即停止使用涉案的1台桥式起重机; 二、处以罚款32000元,上缴国库。 以上合计罚没款185978.87元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.10 | ||
鹤市监处字〔2019〕331号 | 9144078456261176XG | 鹤山市长富投资有限公司 | 2019.11.18 | 一、责令立即停止使用涉案的2台电梯; 二、处以罚款38000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.18 | ||
鹤市监处字〔2019〕339号 | 91440700329573891K | 金富士家居(鹤山)制造有限公司 | 2019.11.29 | 一、责令立即停止使用涉案的1台内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.29 | ||
鹤市监处字〔2019〕146号 | 92440784MA51G8UL9R | 鹤山市龙口镇松兴百货超市 | 2019.10.14 | 1、没收已被依法扣押的冰豆饼2包、美味黑米软面包1包和美味蓝莓软面包5包; 2、处5000元罚款。 对被处罚人经营标签不符合规定的食品的行为免予处罚,没收被处罚人已被依法扣押的标签不符合规定的美味黑米软面包1包和美味蓝莓软面包5包。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.14 | ||
鹤市监处字〔2019〕139号 | 91440784582997188L | 广东中秦家具有限公司 | 2019.9.30 | 一、责令立即停止生产、销售不合格的条桌; 二、没收违法所得160元; 三、处以罚款4340元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.30 | ||
鹤市监处字〔2019〕310号 | 黎良清 | 2019.10.25 | 一、责令立即停止未取得食品经营许可从事食品经营活动(餐饮服务); 二、罚款5000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.25 | |||
鹤市监处字〔2019〕320号 | 李军 | 2019.11.5 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得12956.3元,上缴国库; 三、处以罚款8000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.5 | |||
鹤市监处字〔2019〕91号 | 91440784338299134K | 鹤山市云鼎农副产品加工厂 | 2019.8.15 | 一、被处罚人生产经营虚假保质期的食品,作出以下处罚:1、没收违法所得280元; 2、处10000元罚款。 二、被处罚人生产经营标签不符合规定的食品,决定对被处罚人作出减轻行政处罚: 1、处1000元罚款。 本案罚没款合计 11280元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.8.15 | ||
鹤市监处字〔2019〕102号 | 9144070073988879XP | 鹤山市奎地涂料有限公司 | 2019.8.29 | 一、责令立即停止生产销售不合格的NC平光漆F9耐黄变#0806; 二、罚款1836元; 三、没收违法所得290元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.8.29 | ||
鹤市监处字〔2019〕103号 | 9114070078941121XA | 鹤山恒富制衣有限公司 | 2019.8.30 | 由于本案的涉案“白萝卜”已经食用完毕,因此没有可以没收的不符合食品安全标准的食品,即本案无可执行的行政处罚。 | 鹤山市市场监督管理局 | 免予处罚 | 2019.8.30 | ||
鹤市监处字〔2019〕314号 | 914407847444691511 | 鹤山市嘉士威食品有限公司 | 2019.10.31 | 一、没收违法所得441.6元; 二、没收批次均为2019-07-11的6盒婴幼儿-营养面(核桃黑芝麻)和3盒婴幼儿-营养面(钙铁锌原味); 三、处货值金额5倍罚款即55470元罚款。 本案罚没款合计 55911.6元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.31 | ||
鹤市监处字〔2019〕315号 | 914407847946638849 | 江门市经宇五金电器设备有限公司 | 2019.10.31 | 一、责令立即停止生产销售不合格的一开两温台式开水器; 二、没收1台一开两温台式开水器; 三、罚款6000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.31 | ||
鹤市监处字〔2019〕319号 | 91440784MA511P1W9R | 鹤山市正雄食品有限公司 | 2019.11.5 | 1.没收违法生产经营的18箱“咸干花生”。2.处20000元罚款。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.5 | ||
鹤市监处字〔2019〕329号 | 91440784694782640W | 鹤山市怡欣纤维制品集团有限公司 | 2019.11.18 | 一、责令立即停止使用未经检验合格的特种设备;二、罚款35000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.18 | ||
鹤市监处字〔2019〕335号 | 91440784MA52AH4126 | 江门市凯兴五金有限公司 | 2019.11.22 | 一、责令立即停止使用未经检验合格的特种设备;二、罚款31000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.22 | ||
鹤市监处字〔2019〕107号 | 92440784MA4XKK358P | 鹤山市址山镇梁武彬蔬菜档 | 2019.9.3 | 本案无可执行的处罚 | 鹤山市市场监督管理局 | 免予处罚 | 2019.9.3 | ||
鹤市监处字〔2019〕112号 | 91440700745522639M | 鹤山雅丽照明电器有限公司 | 2019.9.5 | 一、责令立即停止使用未经检验的特种设备(叉车、起重机);二、处以罚款叁万伍仟元整(?35000元)。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.5 | ||
鹤市监处字〔2019〕321号 | 91440784304086683G | 鹤山市盛世唐朝卫浴有限公司 | 2019.10.28 | 一、责令立即停止生产不合格的铜合金单柄双控洗面器水嘴;二、没收违法所得20元;三、处以罚款1680元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.28 | ||
鹤市监处字〔2019〕322号 | 91440784MA4UHECB9E | 鹤山市水都卫浴科技有限公司 | 2019.11.8 | 一、责令立即停止生产不合格的单功能手持花洒(淋浴用花洒);二、没收违法所得180元;三、处以罚款1360元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.8 | ||
鹤市监处字〔2019〕323号 | 91440784724398755Q | 鹤山市云乡自来水厂 | 2019.11.8 | 一、责令立即改正违法行为;二、处以罚款18000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.8 | ||
鹤市监处〔2019〕96号 | 91440784582908480E | 鹤山市鹤城镇嘉利食品厂 | 2019.8.19 | 1、没收违法所得10元; 2、处50000元罚款。 本案罚没款合计50010元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.8.19 | ||
鹤市监处〔2019〕111号 | 91440784MA4W9QMC1N | 鹤山市优品水泥制品有限公司 | 2019.9.5 | 一、责令立即停止使用未经检验的特种设备; 二、罚款32000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.5 | ||
鹤市监处〔2019〕123号 | 914407845744920673 | 鹤山市清之臣矿泉饮料有限公司 | 2019.9.20 | 罚款5000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.20 | ||
鹤市监处〔2019〕124号 | 91440784582908480E | 鹤山市鹤城镇嘉利食品厂 | 2019.9.20 | 1、没收违法所得76元; 2、处5000元罚款。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.20 | ||
鹤市监处〔2019〕125号 | 曾林 | 2019.9.20 | 一、责令停止违法经营行为; 二、没收违法所得2820元,上缴国库; 三、罚款3000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.20 | |||
鹤市监处〔2019〕135号 | 914407007684152709 | 鹤山宝仕纺织有限公司 | 2019.9.30 | 一、责令立即停止使用未经定期检验的特种设备; 二、罚款38000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.30 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕62号 | 91440784570197853N | 鹤山市盛世鞋业有限公司 | 2019.6.20 | 一、责令30日内办理住所变更登记; 二、处以罚款10000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.6.20 | ||
鹤市监处〔2019〕93号 | 91440784576439120F | 广东利源电控设备有限公司 | 2019.8.16 | 一、责令立即停止使用涉案的特种设备; 二、处以罚款35000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.8.16 | ||
鹤市监处〔2019〕94号 | 91440784MA4W44YG3W | 鹤山市添天木业有限公司 | 2019.8.16 | 一、责令立即停止使用涉案的叉车; 二、处以罚款40000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.8.16 | ||
鹤市监处〔2019〕99号 | 91440784MA4WC6J06X | 鹤山市荣胜海绵有限公司 | 2019.8.26 | 一、责令立即停止使用涉案的叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.8.26 | ||
鹤市监处〔2019〕100号 | 91440784MA4X10HD4H | 鹤山市金普阳机械配件有限公司 | 2019.8.29 | 一、责令立即停止使用涉案的叉车; 二、处以罚款35000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.8.29 | ||
鹤市监处〔2019〕101号 | 黄良发 | 2019.8.29 | 1、责令立即停止违法经营行为; 2、处以罚款5000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.8.29 | |||
鹤市监处〔2019〕105号 | 92440784L567639152 | 鹤山市沙坪宏浩货运代理服务部 | 2019.9.2 | 一、责令立即停止使用涉案的叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.2 | ||
鹤市监处〔2019〕106号 | 92440784MA4X24T35Y | 鹤山市沙坪镇昌发快运服务部 | 2019.9.2 | 一、责令立即停止使用涉案的叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.2 | ||
鹤市监处〔2019〕113号 | 91440784MA530XUY85 | 鹤山市多田汽车用品有限公司 | 2019.9.5 | 一、责令立即停止使用涉案的特种设备; 二、处以罚款20000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.5 | ||
鹤市监处〔2019〕116号 | 91440784MA4WM8RK0T | 鹤山市汇联物业管理有限公司 | 2019.9.10 | 一、责令立即改正违法行为; 二、处以罚款20000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.10 | ||
鹤市监处〔2019〕134号 | 92440784MA4WAFRJ6N | 鹤山市沙坪辉悦百货店 | 2019.9.29 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收假冒注册商标且伪劣卷烟40.9条,予以销毁; 三、处以罚款4400元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.29 | ||
鹤市监处〔2019〕136号 | 92440784MA4X77NE2N | 鹤山市沙坪德兴木制品厂 | 2019.9.30 | 一、责令立即停止使用涉案的叉车; 二、处以罚款32000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.30 | ||
鹤市监处〔2019〕141号 | 91440784678838843D | 鹤山市海马家具有限公司 | 2019.10.10 | 一、责令立即停止违法行为并在相应范围内消除影响; 二、没收涉案不干胶标签994张; 三、处以罚款70000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.10 | ||
鹤市监处〔2019〕143号 | 91440784791153176F | 江门银雁房地产开发有限公司 | 2019.10.11 | 一、责令立即停止违法行为并在相应范围内消除影响; 二、处以罚款100000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.11 |
鹤山市市场监督管理局行政处罚信息公开表(2019年12月第一次)
发布日期:2019-12-19 浏览次数:-