鹤山市公营劳务服务有限公司2023年公开招聘笔试已结束,根据笔试成绩,按照岗位录用人数1:5比例确定面试人员,若同一岗位报考者笔试成绩相同,则同步入围面试,不足1:5的按实际入围人数确定,具体入围面试人员名单公告如下:
序号 | 招聘岗位名称 | 考试编号 | 备注 |
1 | 投融资部副经理 | 0032023133 | |
2 | 0032023134 | ||
3 | 主管会计 | 0022023113 | |
4 | 0022023114 | ||
5 | 0022023115 | ||
6 | 0022023116 | ||
7 | 0022023117 | ||
8 | 0022023118 | ||
9 | 0022023119 | ||
10 | 0022023121 | ||
11 | 0022023122 | ||
12 | 0022023123 | ||
13 | 0022023124 | ||
14 | 0022023125 | ||
15 | 0022023127 | ||
16 | 0022023129 | ||
17 | 0022023132 | ||
18 | 工程管理岗 | 0042023135 | |
19 | 0042023136 | ||
20 | 0042023137 | ||
21 | 0042023138 | ||
22 | 0042023139 | ||
23 | 0042023142 | ||
24 | 项目管理岗 | 0052023143 | |
25 | 0052023144 | ||
26 | 0052023145 | ||
27 | 0052023146 | ||
序号 | 招聘岗位名称 | 考试编号 | 备注 |
28 | 综合管理岗 | 0012023007 | |
29 | 0012023010 | ||
30 | 0012023012 | ||
31 | 0012023014 | ||
32 | 0012023018 | ||
33 | 0012023019 | ||
34 | 0012023020 | ||
35 | 0012023021 | ||
36 | 0012023022 | ||
37 | 0012023025 | ||
38 | 0012023030 | ||
39 | 0012023034 | ||
40 | 0012023036 | ||
41 | 0012023038 | ||
42 | 0012023041 | ||
43 | 0012023048 | ||
44 | 0012023050 | ||
45 | 0012023054 | ||
46 | 0012023055 | ||
47 | 0012023059 | ||
48 | 0012023063 | ||
49 | 0012023066 | ||
50 | 0012023077 | ||
51 | 0012023081 | ||
52 | 0012023084 | ||
53 | 0012023085 | ||
54 | 0012023089 | ||
55 | 0012023097 | ||
56 | 0012023099 | ||
57 | 0012023100 | ||
58 | 0012023103 | ||
59 | 0012023104 | ||
60 | 0012023106 | ||
61 | 0012023111 | ||
62 | 0012023151 | ||
63 | 0012023155 | ||
64 | 合规专员 | 0062023147 | |
65 | 0062023148 |
鹤山市公营劳务服务有限公司
2023年4月6日
附件:
相关稿件: