指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2019年1-6月) | 万元 | 1804392 | 7.1 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 105496 | 7.0 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 927811 | 4.8 | 5.85:51.42:42.73 |
第三产业增加值 | 万元 | 771085 | 10.2 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 335.95 | 4.80 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 95.16 | 5.4 | |
固定资产投资总额 | 万元 | -- | 13.55 | |
其中:基础设施 | 万元 | -- | -41.83 | |
其他投资 | 万元 | -- | 20.87 | |
房地产开发 | 万元 | -- | 28.68 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1286707 | 8.0 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 106.6 | 9.0 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 17.3 | 5.5 | |
出口总值 | 亿元 | 89.3 | 9.7 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 4265 | -- | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 212529 | 5.26 | |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 313505 | 13.26 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 456.83 | 6.93 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 241.63 | 2.37 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 394.99 | 16.27 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 245940 | 3.84 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 176508 | 1.36 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 |
附件:
相关稿件: