指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2019年1-9月) | 万元 | 2825873 | 7.0 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 177722 | 5.8 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 1399627 | 4.8 | 6.29:49.53:44.18 |
第三产业增加值 | 万元 | 1248525 | 10.1 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 380.68 | 5.17 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 107.85 | 5.7 | |
固定资产投资总额 | 万元 | -- | 13.48 | |
其中:基础设施 | 万元 | -- | -35.29 | |
其他投资 | 万元 | -- | 21.76 | |
房地产开发 | 万元 | -- | 24.26 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 151.22 | 8.4 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 123.2 | 7.4 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 20.2 | 9.4 | |
出口总值 | 亿元 | 103.0 | 7.0 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 8632 | -- | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 234318 | 5.67 | |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 365907 | 13.83 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 463.75 | 8.55 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 245.29 | 3.92 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 401.13 | 18.08 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 280895 | 4.86 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 201171 | 2.71 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 |
附件:
相关稿件: