指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2019年1-9月) | 万元 | 2825873 | 7.0 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 177722 | 5.8 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 1399627 | 4.8 | 6.29:49.53:44.18 |
第三产业增加值 | 万元 | 1248525 | 10.1 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 423.86 | 5.20 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 119.69 | 5.8 | |
固定资产投资总额 | 万元 | -- | 14.38 | |
其中:基础设施 | 万元 | -- | -27.17 | |
其他投资 | 万元 | -- | 21.16 | |
房地产开发 | 万元 | -- | 24.63 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1730988 | 8.5 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 138.1 | 6.1 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 22.5 | 11.3 | |
出口总值 | 亿元 | 115.6 | 5.2 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 8632 | 112.2 | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 259105 | 6.10 | |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 377334 | 12.78 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 462.10 | 8.17 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 245.53 | 4.02 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 404.10 | 18.95 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 314308 | 5.57 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 225705 | 3.72 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 |
附件:
相关稿件: