二O一二年八月鹤山市主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 累计 | 与去年同期对比+-% |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 67.56 | 9.60 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 69.05 | 11.30 |
三、固定资产投资总额 | 亿元 | 52.29 | 7.38 |
四、外贸出口总额(上月数) | 亿美元 | 11.53 | 3.83 |
五、居民消费价格指数(CPI) | % | 103.20 | 3.20 |
鹤山市统计局 | |||
2012年9月 |
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 中国福彩网
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001