指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2019年1-9月) | 万元 | 2825873 | 7.0 | 三次产业比重构成为: 6.29:49.53:44.18 |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 177722 | 5.8 | |
第二产业增加值 | 万元 | 1399627 | 4.8 | |
第三产业增加值 | 万元 | 1248525 | 10.1 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 473.16 | 5.58 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 134.07 | 6.8 | |
固定资产投资总额 | 万元 | -- | 15.50 | |
其中:基础设施 | 万元 | -- | -21.09 | |
其他投资 | 万元 | -- | 19.70 | |
房地产开发 | 万元 | -- | 27.63 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 196.42 | 8.7 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 151.9 | 5.0 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 24.8 | 9.1 | |
出口总值 | 亿元 | 127.1 | 4.2 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 8632 | -6.2 | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 285967 | 6.85 | |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 402639 | 10.70 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 456.11 | 6.77 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 247.33 | 4.78 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 408.89 | 20.36 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 345913 | 5.77 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 250169 | 3.92 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 |
附件:
相关稿件: