指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2018年1-3月) | 万元 | 727407 | 9.5 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 45238 | 5.0 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 346513 | 11.5 | 6.22:47.64:46.14 |
第三产业增加值 | 万元 | 335656 | 8.0 | |
工业总产值 | 亿元 | — | — | |
其中:规模以上工业 | 亿元 | 101.30 | 11.4 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 27.42 | 13.2 | |
固定资产投资总额 | 万元 | — | 19.9 | |
其中:基础设施 | 万元 | — | -49.4 | |
其他投资 | 万元 | — | -0.7 | |
房地产开发 | 万元 | — | 100.2 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 414455 | 11.5 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 26.1 | 21.3 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 4.7 | 75.6 | |
出口总值 | 亿元 | 21.4 | 13.5 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 652 | -33.8 | |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 73139 | 11.42 | |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 109896 | 17.17 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 409.07 | 3.38 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 226.04 | -1.08 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 307.02 | 4.65 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 70131 | 4.88 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 48741 | -0.78 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 | ||||
附件:
相关稿件: