为落实我市城镇供水水质安全保障工作,根据《城市供水水质管理规定》(建设部第156号)、《关于加强城镇供水水质督察工作的意见》(粤建字〔2007〕111号)、《关于加强城市基础设施安全防范工作的通知》(粤建函〔2008〕135号)及《关于做好2019年城市供水水质检测和数据报送工作的通知》的文件精神,我局于今年5月委托广东省恒畅环保节能检测科技有限公司对水质进行抽检,现将有关情况汇报如下:
一、抽检范围:广东鹤山北控水务有限公司属下的东坡水厂、第二水厂、四堡水库、金峡水库、镇级的桃源水厂,二次供水设施镇南工业园加压站及桃源加压站。
二、本次对广东鹤山北控水务有限公司属下的东坡水厂、第二水厂、四堡水厂、镇级的桃源水厂检测为出厂水检测4份,检测项目106项,实测项目99项;管网水检测15份,检测项目42项,实测项目35项;原水检测3份,西江水源水检测项目47项,实测项目47项;四堡水厂的水源水为水库水检测项目29项,实测项目29项;金峡水库的水源水为水库水检测项目29项,实测项目29项。本次检测数据显示:广东鹤山北控水务有限公司属下的西江水源采水点符合地表环境质量标准Ⅱ类水质限值;四堡水库和金峡水库原水符合地表环境质量标准Ⅲ水质限值,出厂水、管网水、二次供水所检项目的合格率为100%。
水质检测情况一览表
企业名称及 检测点 | 企业 分类 | 样品类别 | 实测 项目 | 不达标项目 | 合格率 | 备注 |
西江水源采水点 | 县级 | 原水 | 47 | 无 | 100% | 地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)Ⅱ类 |
四堡水库 | 县级 | 原水 | 29 | 无 | 100% | 地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)Ⅲ类 |
金峡水库 | 县级 | 原水 | 29 | 无 | 100% | 地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)Ⅲ类 |
四堡水库 | 县级 | 出厂水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
第二水厂 | 县级 | 出厂水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
东坡水厂 | 县级 | 出厂水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
桃源水厂 | 镇级 | 出厂水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
广东鹤山北控水务有限公司(镇南加压站) | 镇级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
广东鹤山北控水务有限公司(桃源加压站) | 镇级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
桃源镇新城一街36号 | 镇级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
中心村金明记餐厅 | 镇级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
北控水务大楼 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
鹤山德信公司 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
鹤山市文锋粮食加工厂 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
鹤山市小范街5号楼 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
南景湾文明苑24号 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
越塘山腰村文化楼 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
龙口镇北控水务龙口收费所 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
骏景湾半山庭 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
荀山老年活动中心 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
谷埠商业城青年公寓 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
碧桂园桐林人家 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
碧桂园天誉17幢1202厨房水龙头 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
柏丽湾 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
锦绣华虹 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
峻廷湾 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
凯旋城 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
松鹤国际新城 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
坚美园 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
南景湾山水城 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
昆英绿洲 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
共和碧桂园天麓湖 | 镇级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
三、本次还对二次供水设施桃源加压站出厂水、镇南工业城加压站的管网水进行检测,检测项目为42项,实测项目34项。本次检测数据显示:桃源加压站出厂水、镇南工业城加压站管网水所检项目全部达标,合格率为100%。二次供水设施碧桂园桐林人家、碧桂园天誉、柏丽湾、锦绣华虹、峻廷湾、凯旋城、松鹤国际新城、坚美园、南景湾山水城、昆英绿洲、共和碧桂园天麓湖水泵房的二次供水进行检测,检测项目为42项,实测项目35项。本次检测数据显示合格率为100%。
鹤山市城市管理和综合执法局
2019年6月13日
附件:
相关稿件: