序号 | 企业名称 及检测点 | 企业分类 | 检测类别 | 实测项目 | 不及格项目 | 及格率 | 备注 |
1 | 西江水源采水点 | 县级 | 原水 | 29 | 无 | 100% | 地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)Ⅱ类 |
2 | 四堡水库 | 县级 | 原水 | 29 | 无 | 100% | 地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)Ⅲ类 |
3 | 第二水厂 | 县级 | 出厂水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
4 | 四堡水厂 | 县级 | 出厂水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
5 | 谷埠 | 县级 | 管网水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
6 | 坚美广场 | 县级 | 管网水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
7 | 镇南加压站 | 县级 | 管网水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
8 | 桃源加压站 | 县级 | 管网水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
9 | 新南海渔村 | 县级 | 管网水 | 99 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
10 | 中国人保(新鹤路) | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
11 | 中东西村委 | 县级 | 管网水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
12 | 碧水湾 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
13 | 碧桂园天汇 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
14 | 公园一号 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
15 | 名雅苑 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
16 | 鹤山骏景湾豪庭 | 县级 | 二次供水 | 35 | 无 | 100% | 执行生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) |
附件:
附件:
相关稿件: