一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位: 鹤山市财政票据管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
附件:
相关稿件:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位: 鹤山市财政票据管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 中国福彩网
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001