2016年鹤山市发展和改革局部门预算公开
目录
第一部分 鹤山市发展和改革局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤山市发展和改革局概况
一、主要职责
主要职责:贯彻执行国家和省、江门市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,研究分析财政、金融等方面情况,研究经济体制改革重大问题,承担规划重点建设项目布局的责任,负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,推进可持续发展战略,组织编制国民经济和社会发展规划、计划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,加强对放开市场价格监管、价格监督检查等职能,承担市公共资源交易工作委员会的日常管理工作等。
二、机构设置
(一)本部门有下属单位,但不纳入部门预算,部门预算为局本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:市发展和改革局内设办公室、发展规划股、投资管理股、公共投资股、经济体制改革股、价格管理股、收费管理股、价格检查分局等8个职能股室。
第二部分 2016年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称: 鹤山市发展和改革局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 1602.73 | 一、基本支出 | 683.01 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 919.72 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 1602.73 | 本年支出合计 | 1602.73 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
七、上年结转 | 0.00 |
|
|
收入总计 | 1602.73 | 支出总计 | 1602.73 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 1602.73 |
一般公共预算拨款 | 1602.73 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
| 0.00 |
本年收入合计 | 1602.73 |
|
|
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
七、上年结转 | 0.00 |
|
|
收 入 总 计 | 1602.73 |
表3
支出总体情况表
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 683.01 |
工资福利支出 | 403.10 |
一般商品和服务支出 | 58.51 |
对个人和家庭的补助 | 218.40 |
其他资本性支出等 | 3.00 |
|
|
二、项目支出 | 919.72 |
日常运转类项目 | 919.72 |
政府购买服务类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 0.00 |
因公出国(境)项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
|
|
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|
|
本年支出合计 | 1602.73 |
|
|
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
|
|
支 出 总 计 | 1602.73 |
表4
财政拨款总体情况表
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 1602.73 | 一、一般公共预算 | 1602.73 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 1602.73 | 本年支出合计 | 1602.73 |
|
|
|
|
四、上年结转 | - | 四、结转下年 | - |
收入总计 | 1602.73 | 支出总计 | 1602.73 |
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1602.73 | 683.01 | 919.72 |
[201]一般公共服务支出 | 715.43 | 444.11 | 271.32 |
[20104]发展与改革事务 | 715.43 | 444.11 | 271.32 |
[2010401]行政运行 | 415.8 | 415.80 |
|
[2010402]一般行政管理事务 | 28.31 | 28.31 |
|
[2010403]机关服务 |
|
|
|
[2010404]战略规划与实施 | 15.00 |
| 15.00 |
[2010406]社会事业发展规划 | 12.00 |
| 12.00 |
[2010407]经济体制改革研究 | 2.00 |
| 2.00 |
[2010408]物价管理 | 196.32 |
| 196.32 |
[2010499]其他发展与改革事务支出 | 46.00 |
| 46.00 |
[20111]纪检监察事务 | 0.00 |
|
|
[2011105]派驻派出机构 | 0.00 |
|
|
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 |
|
|
[2013101]行政运行 | 0.00 |
|
|
[2013102]一般行政管理事务 | 0.00 |
|
|
[2013103]机关服务 | 0.00 |
|
|
[2013105]专项业务 | 0.00 |
|
|
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出 | 0.00 |
|
|
[204]公共安全支出 | 0.00 |
|
|
[20409]国家保密 | 0.00 |
|
|
[2040905]保密管理 | 0.00 |
|
|
[2040999]其他国家保密支出 | 0.00 |
|
|
[205]教育支出 | 0.00 |
|
|
[20508]普通教育 | 0.00 |
|
|
[2050201]学前教育 | 0.00 |
|
|
[206]科学技术支出 | 230.00 |
| 230.00 |
[20604]技术研究与开发 | 230.00 |
| 230.00 |
[2060403]产业技术研究与开发 | 200.00 |
| 200.00 |
[2060499]其他技术研究与开发支出 | 30.00 |
| 30.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 167.42 | 167.42 |
|
[20805]行政事业单位离退休 | 167.42 | 167.42 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 167.42 | 167.42 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
|
|
[208050501]行政单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 | 0.00 |
|
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 |
|
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 |
|
|
[208050601]行政单位职业年金缴费支出 | 0.00 |
|
|
[20820]临时救助 | 310.00 |
| 310.00 |
[2082001]临时救助支出 | 310.00 |
| 310.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 25.88 | 25.88 |
|
[21007]计划生育事务 | 5.38 | 5.38 |
|
[2100717]计划生育服务 | 5.38 | 5.38 |
|
[21011]行政事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 |
|
[2101101]行政单位医疗 | 20.50 | 20.50 |
|
[2101103]公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 |
|
[221]住房保障支出 | 45.60 | 45.60 |
|
[22102]住房改革支出 | 45.60 | 45.60 |
|
[2210201]住房公积金 | 45.60 | 45.60 |
|
[221020101]其他单位住房公积金 | 45.60 | 45.60 |
|
[229]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
[22999]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
[2299901]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合计 | 683.01 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 448.70 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 245.87 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 24.72 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 32.68 |
[50102]社会保险缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.82 |
[50102]社会保险缴费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50102]社会保险缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50102]社会保险缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
[50102]社会保险缴费 | [30112]其他社会保险缴费 | 0.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 45.60 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 58.51 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 3.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.10 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.10 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 15.05 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 17.76 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 5.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 9.50 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.00 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 3.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 3.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 172.80 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 5.38 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 167.42 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合计 | 919.72 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 103.92 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 7.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 4.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 64.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 28.92 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 63.00 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 23.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 40.00 |
[507]对企业补助 | [312]对企业补助 | 752.80 |
[50799]其他对企业补助 | [31299]其他对企业补助 | 435.80 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30306]救助费 | 310.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 7.00 |
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
项 目 | 2016年预算 |
行政经费 | 683.01 |
“三公”经费 | 37.50 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 32.50 |
1.公务用车购置 | 23.00 |
2. 公务用车运行维护费 | 9.50 |
(三)公务接待费支出 | 5.00 |
|
|
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2016年政府性基金预算支出情况表
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
表10
2016年部门预算基本支出预算表
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
发改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 683.01 | 683.01 | 683.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 448.70 | 448.70 | 448.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:鹤山市发展和改革局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
发改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 919.72 | 919.72 | 919.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
战略规划与实施 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会事业发展规划 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经济体制改革与研究 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物价管理 | 196.32 | 196.32 | 196.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他发展与改革事务 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科学技术支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临时救助支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1602.73万元,比上年预算增加406.26万元, 增长33.96%,主要原因是增加省下达的科学技术经费及低收入群众临时价格补助(救济费);支出预算1602.73万元,比上年增加406.26万元,增长33.96%, 主要原因是增加省下达的科学技术支出经费、对低收入群众临时价格补助的支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排37.50万元,比上年增加17.00万元,增长82.93%,主要原因是增加车辆购置费。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费32.50万元,比上年增加24.00万元,主要原因是增加车辆购置费;公务接待费5.00万元,比上年减少7.00万元,下降主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求 ,减少接待费开支。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排58.51万元,比上年增加10.43万元,增长21.69%,主要原因是增加了其他交通费支出。其中:办公费3.00万元,邮电费15.05万元,接待费5.00万元,其他交通费17.76万元,办公用房水电费5.20万元,其他商品和服务支出3.00万元,公务用车运行维护费9.50万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排3.00万元,其中:货物类采购预算3.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本部门共有车辆4辆,分布构成情况为:一般公务用车(用于机要通信、应急工作)3辆(其中:2辆已移交市公务用车运行平台使用)、一般执法执勤用车1辆,主要实物资产数据情况为:固定资产为228.29万元,资产变动情况为:2015年增加固定资产3.50万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年,本部门暂没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
相关稿件: