单位名称:鹤山市粮食局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 475.97 | 475.97 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.32 | 202.32 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 202.32 | 202.32 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.32 | 202.32 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.74 | 24.74 | |||
05 | 医疗保障 | 21.89 | 21.89 | |||
01 | 行政单位医疗 | 21.89 | 21.89 | |||
07 | 人口与计划生育事务 | 2.85 | 2.85 | |||
05 | 计划生育家庭奖 | 2.85 | 2.85 | |||
221 | 住房保障支出 | 23.75 | 23.75 | |||
02 | 住房改革支出 | 23.75 | 23.75 | |||
01 | 住房公积金 | 23.75 | 23.75 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 225.16 | 225.16 | |||
01 | 粮油事务 | 225.16 | 225.16 | |||
01 | 行政运行 | 225.16 | 225.16 | |||
附件:
相关稿件: