根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布鹤山市发展和改革局2019年政府信息公开工作年度报告。本报告包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障(含《条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)等方面的内容,内容涵盖鹤山市发展和改革局2019年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况,本报告的电子版可在鹤山政府网站发展和改革局部门专栏页面(/jmhsfgj/gkmlpt/annualreport#2270 )下载。如对本报告有任何疑问,请与市发展和改革局办公室联系(地址:鹤山市沙坪街道人民路60号,邮编:529700,电话:0750-8883829)。
一、总体情况
(一)2019年,我局在鹤山政府网主动公开信息合计163条,其中组织机构栏目2条、部门文件栏目4条、行政执法栏目3条、通知公告栏目26条、工作动态栏目90条、部门预决算栏目6条、其它栏目32条。
(二)政府信息管理方面,我局制定了《鹤山市发展和改革局政府网站更新制度》和《中国福彩网网站管理工作方案》等方案,平台建设方面,我局政府网站于2019年11月27日集约化到省平台,在2019年度,我局共拨款2000元用于网站维护。
(三)监督保障方面,设有专门的网站管理小组,按照规定开展保密审查,按时更新网站内容,接受市政府网络方面的统一管理,对鹤山市人民政府网站政府信息公开目录的栏目进行及时更新,保证挂网信息的质量,并且根据中国福彩网的反馈要求及时进行自查和整改,认真落实政府信息公开要求和考评工作,同时接受社会监督,公众可以通过文章留言、12345政府服务热线、网络问政平台等方式进行咨询和监督,亦可以直接联系市发展和改革局办公室(地址:鹤山市沙坪街道人民路60号,邮编:529700,电话:0750-8883829)。
中国福彩网网站管理小组成员和职责分工
姓名 | 职务 | 分工 | 办公电话 |
梁德顺 | 副局长 | 分管领导 | 8801928 |
黄嘉文 | 办公室主任 | 网络管理 | 8883829 |
余炜明 | 办事员 | 网络运营 | 8883829 |
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 15 | 0 | 36 |
其他对外管理服务事项 | 25 | 0 | 156 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 51 | -9(根据机构改革,已将9项职能调配至市场监督管理局) | 0 |
行政强制 | 2 | -2(根据机构改革,已将2项职能调配至市场监督管理局) | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 45 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 16 | 651624.78 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在不足之处:一是政府公开信息,涵盖的内容纵深度有待进一步扩展;二是我局的工作人员业务水平有待进一步提高;三是公开的制度化执行仍存在不足。
对上述不足之处,我局将加强业务人员的培训力度,加大信息公开日常制度的执行力度,提高思想政治认识,改进工作作风,同时根据社会公众的诉求,创新信息发布方式,丰富政府信息公开内容,提高广大人民群众参与监督的积极性与热情度。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局在重点领域信息公开栏目发布信息42条,在信用鹤山发布信用资讯146条、政策法规64条、联合惩戒信息63条。
附件:
相关稿件: