2014 年鹤山市公安局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
鹤山市公安局共下设27个机构,是主管中国福彩网公安工作的职能部门。主要职能是:贯彻执行国家公安工作方针、政策和法律、法规;预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动;维护治安秩序,制止违反治安管理行为,实施治安行政处罚;管理国籍、户籍和居民身份证;管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项;管理看守所、拘留所、强制戒毒所、协同有关部门教育改造违法犯罪人员;维护道路交通安全和交通秩序、处理交通事故;监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,健全各项安全防范措施;向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作;以及主管我市公安信息网络安全监察等职能。
(二)人员构成情况
鹤山市公安局编制441人,实有430人,离退休77人。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算13081.86万元,其中:财政拨款收入11517.18万元,占88.04%;其他收入1564.68万元,占11.96%。
三、支出决算说明
2014年支出决算13081.86万元,其中:财政拨款支出11517.18万元,其他支出1564.68万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出8476.02万元,占总支出73.59%,其中:工资福利支出5823.15万元,对个人和家庭的补助1434.72万元,商品和服务支出1218.15万元;项目支出决算3041.16万元,占总支出26.41%。
2014 年部门支出决算13081.86万元。其中:财政拨款收入安排的支出11517.18万元,包括:
(一)基本支出8,476.02万元,占73.59%。主要为:工资福利支出5823.15万元,对个人和家庭的补助1434.72万元,商品和服务支出1218.15万元。
(二)项目支出3041.16万元,占26.41%。按支出功能科目划分,具体如下:
1. 公共安全支出决算支出3,021.16 万元,主要支出项目有机关服务、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理及其他公安支出,支出与上年同期基本持平。
2. 其他公共安全支出决算支出20万元,支出与上年同期基本持平。
四、“三公”经费决算说明
2014年鹤山市公安局用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计672.77万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出43.1万元,2014年公务用车购置数 15 辆。主要包括警用摩托车13台,警车2台。
(三)公务用车运行维护费支出572.63万元,2014年公务用车保有量135辆。主要包括车辆保险、维护费及油料费。
(四)公务接待费支出57.04万元,2014年发生国内接待 次,接待人数共5823人。主要包括上级业务部门接待、维稳信访接待及案件研判接待等。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计672.77万元,比上年同期减少78.14万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出 0 万元
(二)公务用车购置费支出43.1万元,比上年同期增加43.1 万元,增加原因:购置警用警车2台及摩托车13台。
(三)公务用车运行维护费支出572.63万元,比上年同期减少90.13万元,减少原因:执行公车改革制度。
(四)公务接待费支出57.04万元,比上年同期减少31.11万元,减少原因:贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11517.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 10082.73 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 1564.68 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 485.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 330.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 618.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 1564.68 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 13081.86 | 本年支出合计 | 52 | 13081.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 13081.86 | 合计 | 56 | 13081.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 13081.86 | 11517.18 | 1564.68 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 10082.73 | 10082.73 | ||||||
20402 | 公安 | 10062.73 | 10062.73 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 5771.67 | 5771.67 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1269.90 | 1269.90 | ||||||
2040203 | 机关服务 | 2336.38 | 2336.38 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | ||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 76.49 | 76.49 | ||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 34.58 | 34.58 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 202.52 | 202.52 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 485.45 | 485.45 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 454.35 | 454.35 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.35 | 454.35 | ||||||
20808 | 抚恤 | 31.10 | 31.10 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 330.65 | 330.65 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 269.15 | 269.15 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 204.52 | 204.52 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 64.63 | 64.63 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 61.50 | 61.50 | ||||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 61.50 | 61.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 618.35 | 618.35 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,564.68 | 1564.68 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1,564.68 | 1564.68 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1,564.68 | 1564.68 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:鹤山市公安局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 13081.86 | 8,476.02 | 4,605.84 | |||||
204 | 公共安全支出 | 10082.73 | 7,041.57 | 3,041.16 | ||||
20402 | 公安 | 10062.73 | 7,041.57 | 3,021.16 | ||||
2040201 | 行政运行 | 5771.67 | 5,771.67 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1269.90 | 1,269.90 | |||||
2040203 | 机关服务 | 2336.38 | 2,336.38 | |||||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | |||||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | |||||
2040215 | 居民身份证管理 | 76.49 | 76.49 | |||||
2040216 | 网络运行及维护 | 34.58 | 34.58 | |||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 202.52 | 202.52 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 485.45 | 485.45 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 454.35 | 454.35 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.35 | 454.35 | |||||
20808 | 抚恤 | 31.10 | 31.10 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 330.65 | 330.65 | |||||
21005 | 医疗保障 | 269.15 | 269.15 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 204.52 | 204.52 | |||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 64.63 | 64.63 | |||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 61.50 | 61.50 | |||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 61.50 | 61.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 618.35 | 618.35 | |||||
229 | 其他支出 | 1564.68 | 1564.68 | |||||
22999 | 其他支出 | 1564.68 | 1564.68 | |||||
2299901 | 其他支出 | 1564.68 | 1564.68 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11517.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 10082.73 | 10082.73 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 485.46 | 485.46 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 330.64 | 330.64 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 618.35 | 618.35 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 11517.18 | 本年支出合计 | 53 | 11517.18 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 11517.18 | 合计 | 58 | 11517.18 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 11,517.18 | 8,476.02 | 3,041.16 | ||
204 | 公共安全支出 | 10,082.73 | 7,041.57 | 3,041.16 | |
20402 | 公安 | 10,062.73 | 7,041.57 | 3,021.16 | |
2040201 | 行政运行 | 5,771.67 | 5,771.67 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,269.90 | 1,269.90 | ||
2040203 | 机关服务 | 2,336.38 | 2,336.38 | ||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | ||
2040215 | 居民身份证管理 | 76.49 | 76.49 | ||
2040216 | 网络运行及维护 | 34.58 | 34.58 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 202.52 | 202.52 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 485.45 | 485.45 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 454.35 | 454.35 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.35 | 454.35 | ||
20808 | 抚恤 | 31.10 | 31.10 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 330.65 | 330.65 | ||
21005 | 医疗保障 | 269.15 | 269.15 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 204.52 | 204.52 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 64.63 | 64.63 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 61.50 | 61.50 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 61.50 | 61.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | ||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | ||
2210201 | 住房公积金 | 618.35 | 618.35 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,476.02 | 7,257.87 | 1,218.15 | ||
204 | 公共安全支出 | 7,041.57 | 5,823.42 | 1,218.15 | |
20402 | 公安 | 7,041.57 | 5,823.42 | 1,218.15 | |
2040201 | 行政运行 | 5,771.67 | 5,742.86 | 28.81 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,269.90 | 80.56 | 1,189.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 485.45 | 485.45 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 454.35 | 454.35 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.35 | 454.35 | ||
20808 | 抚恤 | 31.10 | 31.10 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 330.65 | 330.65 | ||
21005 | 医疗保障 | 269.15 | 269.15 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 204.52 | 204.52 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 64.63 | 64.63 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 61.50 | 61.50 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 61.50 | 61.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | ||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | ||
2210201 | 住房公积金 | 618.35 | 618.35 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
672.77 | 0 | 615.73 | 43.1 | 572.63 | 57.04 |
附件:
相关稿件: