2015年度鹤山市公安局预算公开
第一部分 2015年鹤山市公安局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
鹤山市公安局共下设27个机构。
(三)人员构成情况
鹤山市公安局编制441人,实有430人,离退休77人。
(三)预算年度的主要工作任务
主要开展维护社会治安和保护人民的生命财产安全、打击违法犯罪、反恐活动等工作。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算18,813.59万元,其中:公共财政预算收入15,809.37万元,占84.03%;基金预算收入2,158.95万元,占11.48%,其他收入845.27万元,占4.49%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算18,813.59万元,其中本年支出18,813.59万元,占100%,包括:公共安全(类)支出14,352.85万元,占76.29%;社会保障和就业(类)支出491.94万元,占2.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出345.58万元,占1.84%;城乡社区(类)支出2,158.95万元,占11.48%;住房保障(类)支出619万元,占3.29%;其他支出845.27万元,占4.49%。
(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算拨款安排的支出共15,809.37万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)9,505.65万元。
项目支出预算8,462.67万元。主要支出项目有公安安全支出6,303.72万元;城乡社区支出2,158.95万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年鹤山市公安局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计770.8万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,
(二)公务用车购置费支出144万元,主要包括警用执勤车辆的购置预算。
(三)公务用车运行维护费支出570.30万元,主要包括车辆保险、维护费及油料费等。
(四)公务接待费支出56.5万元,主要包括上级业务部门接待、维稳信访接待及案件研判接待等。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计770.8万元,比上年预算数增加121.7 万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算144万元,比上年预算数增加144万元,增加原因:因业务需要,计划购置警用执勤车辆。
(三)公务用车运行维护费支出预算570.30万元,与上年预算数基本持平。
(四)公务接待费支出预算56.5万元,比上年预算数减少20万元,减少原因:以勤俭节约为宗旨,压缩公务接待费开支。
第二部分,部门预算公开表一 | |||
2015年部门收支预算总表 | |||
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 15,809.37 | 一、一般公共服务 | |
二、国防 | |||
二、基金预算收入 | 2,158.95 | 三、公共安全 | 14,352.85 |
四、教育 | |||
三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | ||
六、文化体育与传媒 | |||
四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | 491.94 | |
八、医疗卫生与计划生育 | 345.58 | ||
五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||
十、城乡社区 | 2,158.95 | ||
六、其他收入 | 845.27 | 十一、农林水 | |
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等 | |||
十四、商业服务业等 | |||
十五、金融 | |||
十六、国土海洋气象等 | |||
十七、住房保障 | 619.00 | ||
十八、粮油物资储备 | |||
十九、国债还本付息 | |||
二十、其他支出 | 845.27 | ||
本年收入合计 | 18,813.59 | 本年支出合计 | 18,813.59 |
七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||
十、上年结转结余 | |||
收入总计 | 18,813.59 | 支出总计 | 18,813.59 |
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
第二部分,部门预算公开表二 | ||||||
2015年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表(基本支出) |
||||||
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 9,505.65 | 9,505.65 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8,049.14 | 8,049.14 | |||
20402 | 公安 | 8,049.14 | 8,049.14 | |||
2040201 | 行政运行 | 7,901.14 | 7,901.14 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 148.00 | 148.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 491.94 | 491.94 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 491.94 | 491.94 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 491.94 | 491.94 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 345.58 | 345.58 | |||
21005 | 医疗保障 | 261.58 | 261.58 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 197.58 | 197.58 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 64.00 | 64.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 84.00 | 84.00 | |||
210070717 | 计划生育服务 | 84.00 | 84.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 619.00 | 619.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 619.00 | 619.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 619.00 | 619.00 | |||
221020101 | 其他单位住房公积金 | 619.00 | 619.00 |
第二部分,部门预算公开表三 | ||||||
2015 年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表(项目支出) |
||||||
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 8,462.67 | 6,303.72 | 2,158.95 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,303.72 | 6,303.72 | |||
20402 | 公安 | 6,303.72 | 6,303.72 | |||
2040203 | 机关服务 | 3,768.01 | 3,768.01 | |||
2040204 | 治安管理 | 421.20 | 421.20 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 33.00 | 33.00 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 560.00 | 560.00 | |||
2040215 | 居民身份证管理 | 78.80 | 78.80 | |||
2040216 | 网络运行及维护 | 61.71 | 61.71 | |||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 474.00 | 474.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 907.00 | 907.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
第二部分,部门预算公开表四 | |
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 770.80 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 56.50 |
3、公务用车费 | 714.30 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 570.30 |
(2)公务用车购置 | 144.00 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
第二部分,部门预算公开表五 | |||
2015年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表(基本支出按经济分类科目) |
|||
单位:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算内 | ||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |
合计 | 9,505.65 | 9,505.65 | |
301 工资福利支出 | 6,965.71 | 6,965.71 | |
30101 基本工资 | 3,968.97 | 3,968.97 | |
30102 津贴补贴 | 1,832.55 | 1,832.55 | |
30103 奖金 | 423.09 | 423.09 | |
30104 社会保障缴费 | 741.10 | 741.10 | |
302 商品和服务支出 | 1,345.00 | 1,345.00 | |
30207 邮电费 | 148.00 | 148.00 | |
30217 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | |
30231 公务用车运行维护费 | 188.00 | 188.00 | |
30299 其他商品和服务支出 | 989.00 | 989.00 | |
303 对个人和家庭的补助 | 1,194.94 | 1,194.94 | |
30302 退休费 | 491.94 | 491.94 | |
30309 奖励金 | 84.00 | 84.00 | |
30311 住房公积金 | 619.00 | 619.00 |
附件:
相关稿件: