第一部分
2014年鹤山市公安局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
鹤山市公安局共下设27个机构,是主管中国福彩网公安工作的职能部门。主要职能是:贯彻执行国家公安工作方针、政策和法律、法规;预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动;维护治安秩序,制止违反治安管理行为,实施治安行政处罚;管理国籍、户籍和居民身份证;管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项;管理看守所、拘留所、强制戒毒所、协同有关部门教育改造违法犯罪人员;维护道路交通安全和交通秩序、处理交通事故;监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,健全各项安全防范措施;向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作;以及主管我市公安信息网络安全监察等职能。
(二)人员构成情况
鹤山市公安局编制441人,实有430人,离退休77人。
二、收入决算说明
2014年收入决算13081.86万元,其中:财政拨款收入11517.18万元,其他收入1564.68万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算13081.86万元,其中:财政拨款支出11517.18万元,其他支出1564.68万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出8476.02万元,占总支出73.59%,其中:工资福利支出5823.15万元,对个人和家庭的补助1434.72万元,商品和服务支出1218.15万元;项目支出决算3041.16万元,占总支出26.41%。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共672.77万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,
2、公务用车购置及运行维护费支出615.73万元,主要包括(1)公务用车购置支出43.10万元,(2)公务车保有量156辆,全年运行维护费支出572.63万元,平均每辆3.67万元。
3、公务接待费支出57.04万元。
第二部分,部门决算公开表一 | |||
2014 年部门收支决算总表 | |||
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 11517.18 | 一、一般公共服务 | |
其中:政府性基金预算拨款 | 二、社会保障和就业支出 | 485.46 | |
二、上级补助收入 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 330.64 | |
三、事业收入 | 四、住房保障支出 | 618.35 | |
四、经营收入 | 五、公共安全支出 | 10,082.73 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、其他支出 | 1,564.68 | |
六、其他收入 | 1,564.68 | ||
本年收入合计 | 13,081.86 | 本年支出合计 | 13,081.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转结余 | 年末结转和结余 | ||
收入总计 | 13,081.86 | 支出总计 | 13,081.86 |
注:本表数据在2014年部门决算中的“收入支出决算总表(财决01表)提取。” |
第二部分,部门决算公开表二 | ||||||
2014 年财政拨款支出决算表(基本支出) | ||||||
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 8,476.02 | 8,476.02 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,041.57 | 7,041.57 | |||
20402 | 公安 | 7,041.57 | 7,041.57 | |||
2040201 | 行政运行 | 5,771.67 | 5,771.67 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,269.90 | 1,269.90 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 485.45 | 485.45 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 454.35 | 454.35 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.35 | 454.35 | |||
20808 | 抚恤 | 31.10 | 31.10 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 330.65 | 330.65 | |||
21005 | 医疗保障 | 269.15 | 269.15 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 204.52 | 204.52 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 64.63 | 64.63 | |||
21007 | 人口与计划生育事务 | 61.50 | 61.50 | |||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 61.50 | 61.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | |||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | |||
2210201 | 住房公积金 | 618.35 | 618.35 | |||
注:本表由2014年部门决算中的“公共财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)”及“政府性基金财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)” |
第二部分,部门决算公开表三 | ||||||
2014年财政拨款支出决算表(项目支出) | ||||||
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3,041.16 | 3,041.16 | |||
20402 | 公安 | 3,041.16 | 3,041.16 | |||
2040203 | 机关服务 | 2,336.38 | 2,336.38 | |||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | |||
2040215 | 居民身份证管理 | 76.49 | 76.49 | |||
2040216 | 网络运行及维护 | 34.58 | 34.58 | |||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 202.52 | 202.52 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||
注:本表由2014年部门决算中的“公共财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)”及“政府性基金财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)”提取。 |
第二部分,部门决算公开表四 | |
2014 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位名称:鹤山市公安局 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 672.77 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 57.04 |
3、公务用车费 | 615.73 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 572.63 |
(2)公务用车购置 | 43.10 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
附件:
相关稿件: