序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号码 | 执法单位 | 执法区域 | 有效期 |
1 | 任杰辉 | 男 | J401042 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-05-09 |
2 | 李聪 | 男 | J417785 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
3 | 欧文芝 | 女 | J417824 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
4 | 郭云雁 | 男 | J417825 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
5 | 冯炜珺 | 女 | J417826 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
6 | 温颖妍 | 女 | J417827 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
7 | 李国华 | 男 | J417828 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
8 | 胡健永 | 男 | J417829 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
9 | 冯耀聪 | 男 | J417830 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
10 | 冯志峰 | 男 | J417831 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
11 | 赖宇山 | 男 | J417832 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
12 | 麦和灿 | 男 | J417833 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
13 | 陈剑鸣 | 男 | J417834 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
14 | 冼杰文 | 男 | J417835 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
15 | 周荣杰 | 男 | J417836 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-08-27 |
16 | 黄健雄 | 男 | J419124 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
17 | 胡世娣 | 女 | J419125 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
18 | 李坤坚 | 男 | J419126 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
19 | 胡燕霞 | 女 | J419127 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
20 | 刘芯如 | 女 | J419128 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
21 | 曾鸿 | 女 | J419129 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
22 | 李瑜 | 女 | J419130 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
23 | 麦根茂 | 男 | J419131 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
24 | 陈璨 | 女 | J419132 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
25 | 王诗欣 | 女 | J419133 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
26 | 吕宝逵 | 男 | J419134 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
27 | 麦彬贤 | 男 | J419135 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
28 | 陈艳芬 | 女 | J419136 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
29 | 谈治明 | 男 | J419137 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
30 | 李子成 | 男 | J419138 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-09-03 |
31 | 刘盛开 | 男 | J241195 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2023-01-31 |
32 | 凌伟新 | 男 | J255548 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2023-09-30 |
33 | 李志彬 | 男 | J241196 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2023-01-31 |
34 | 周志锋 | 男 | J297021 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-03-31 |
35 | 李海强 | 男 | J213228 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2021-09-30 |
36 | 李建超 | 男 | J213183 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2021-09-30 |
37 | 朱伟筠 | 男 | J297020 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-03-31 |
38 | 黄意俊 | 男 | J231108 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2022-06-30 |
39 | 李建明 | 男 | J296900 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-03-31 |
40 | 何剑峰 | 男 | J229761 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2022-05-31 |
41 | 施涛 | 男 | J296104 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-03-31 |
42 | 邓博文 | 男 | J296926 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇 | 2025-03-31 |
附件:
相关稿件: