根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布鹤山市交通运输局(以下简称市交通运输局)2020年信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到、处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及其他需要报告的事项等六大部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告通过鹤山市政府门户网站(www.heshan.gov.cn)向社会公开。联系部门:鹤山市交通运输局办公室。联系地址:广东省鹤山市沙坪街道凤亭路438号,联系电话:0750-8888507。
一、总体情况
今年以来,市交通运输局认真按照《条例》和市委、市政府要求,紧紧围绕全局中心工作,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,全面落实政务公开和政务服务工作。通过利用局门户网站、政务公开宣传栏、政务新媒体等多种渠道和形式,及时主动向社会公布道路交通政策、行业动态,机构建设等方面信息。大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政务公开的质量和实效,不断强化制度机制和平台建设,保障人民群众知情权,主动接受社会和群众的监督,使交通运输信息公开更加及时、透明、完善。
2020年,市交通运输局主动公开政府信息共64条,均按照规定的信息上传工作时间及时上网发布。依申请公开信息0条。信息发布包括政府信息公开指南1条,政府信息公开工作年度报告1条,组织机构2条,工作动态42条,行政执法8条,部门预决算4条,其他信息6条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息 内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范 性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息 内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政 许可 | 684 | -12 | 672 |
其他对外管理服务事项 | 5 | -1 | 4 |
第二十条第(六)项 | |||
信息 内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政 处罚 | 788 | 937 | 1725 |
行政 强制 | 4 | 1 | 5 |
第二十条第(八)项 | |||
信息 内容 | 上一年项目数量 | 本年 增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息 内容 | 采购项目数量 | 采购 总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
过去一年,我局政府信息公开作取得了一定的成绩,但与上级的要求、公众期望相比,还存在一些差距和不足。主要表现为:一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,部分单位、股室对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时主动提供公开信息。二是规范和信息更新速度和互动能力有待提高。
针对上述问题,我局将加强组织领导,加大工作力度,不断学习政务公开先进经验,保障政务公开工作有力有序有效开展。认真学习和贯彻落实政务公开有关法律法规和国务院、省及市政府有关文件要求,严格审查公开内容,提升政务公开工作质量,力争在政务公开工作中实现新突破,取得新成绩。
六、其他需要报告的事项
目前暂无其他需要报告的事项。
附件:
相关稿件: