根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布鹤山市交通运输局(以下简称市交通运输局)2023年度信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到、处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及其他需要报告的事项等六大部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本报告通过鹤山市政府门户网站(www.heshan.gov.cn)向社会公开。联系部门:鹤山市交通运输局办公室。联系地址:广东省鹤山市沙坪街道凤亭路438号,联系电话:0750-8888507。
一、总体情况
今年以来,市交通运输局认真按照《条例》和市委、市政府要求,紧紧围绕全局中心工作,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,全面落实政务公开和政务服务工作。通过利用局门户网站、政务公开宣传栏、政务新媒体等多种渠道和形式,及时主动向社会公布道路交通政策、行业动态,机构建设等方面信息。大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政务公开的质量和实效,不断强化制度机制和平台建设,保障人民群众知情权,主动接受社会和群众的监督,使交通运输信息公开更加及时、透明、完善。
2023年,我局主动公开政府信息共120条,均按照规定的信息上传工作时间及时上网发布。依申请公开信息0条。信息发布包括政府信息公开指南1条,政府信息公开工作年度报告1条,政府信息主动公开基本目录1条,组织机构3条,工作动态84条,行政执法14条,部门预决算14条,其他信息2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 263 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 942 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。我局政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但是也有一些问题和不足。政务信息写作水平整体质量还有待不高,各相关职能部门信息公开动态信息报送较少,工作主动性有待进一步加强。
(二)改进情况。一是进一步加强信息化人员的培训,提高工作人员的综合素质。二是进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题。三是进一步健全和完善信息公开制度,加强督查和指导,推进信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
目前我局暂无其他需要报告的事项。
附件:
相关稿件: