OVERVIEW
附件1附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
附件7
SHEET 1: 附件1
附件1 | |||||||||
____鹤山市___市(区)幼儿园基本情况表 | |||||||||
幼儿园数 | 公办 幼儿园数 |
公办幼儿园占幼儿园比例 | 民办 幼儿园数 |
其中 | 公办幼儿园普惠性民办幼儿园占幼儿园比例 | 规范化 幼儿园数 |
等级幼儿园 | ||
普惠性民办幼儿园数 | 省一级 | 市一级 | 县一级 | ||||||
79 | 26 | 33% | 53 | 46 | 91.10% | 69 | 1 | 39 | 15 |
注:1.公办幼儿园包括公办性质幼儿园; | |||||||||
2.普惠性民办幼儿园指经过认定并发文的民办幼儿园。 |
SHEET 2: 附件2
附件2 | ||||||||
___鹤山市____市(区)镇(街道)中心幼儿园情况表 | ||||||||
序号 | 镇(街道) | 幼儿园 | 主办单位 | 办学性质 | 规范化幼儿园 | 等级情况 | ||
公办 | 民办 | 是 | 否 | |||||
1 | 沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 沙坪街道办事处 | √ | 是 | 省一级 | ||
2 | 雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇唐韵中心幼儿园 | 黄艳梅(雅瑶黄洞村委会) | 公办性质 | √ | 是 | 江门市一级 | |
3 | 桃源镇 | 鹤山市桃源镇中心幼儿园 | 朱小静 | √ | 是 | 江门市一级 | ||
4 | 龙口镇 | 鹤山市龙口镇中心幼儿园 | 冯晓华 | √ | 是 | 江门市一级 | ||
5 | 古劳镇 | 鹤山市古劳镇绿茵幼儿园 | 谭惠英 | √ | 是 | 江门市一级 | ||
6 | 鹤城镇 | 鹤山市鹤城镇三堡幼儿园 | 文秀华(鹤城坪山村委会) | 公办性质 | √ | 是 | 江门市一级 | |
7 | 共和镇 | 鹤山市共和镇幼儿园 | 陆小娴(共和镇政府) | 公办性质 | √ | 是 | 鹤山市一级 | |
8 | 宅梧镇 | 鹤山市宅梧镇中心幼儿园 | 谢伟霞(宅梧镇政府) | 公办性质 | √ | 是 | 江门市一级 | |
9 | 双合镇 | 鹤山市双合镇中心幼儿园 | 谢伟霞(双合镇政府) | 公办性质 | √ | 是 | 江门市一级 | |
10 | 址山镇 | 鹤山市址山镇朝阳幼儿园 | 阮月英 | √ | 是 | 江门市一级 |
SHEET 3: 附件3
附件3 | |||||||||||
___鹤山市____市(区)常住人口4000人以上村级幼儿园情况表 | |||||||||||
序号 | 村名 | 幼儿园 | 主办单位 | 办学性质 | 规范化幼儿园 | ||||||
公办 | 民办 | 是 | 否 | ||||||||
1 | 鹤山市宅梧镇 靖村村委会 |
鹤山市宅梧镇靖 村小红幼儿园 |
崔伟湘 (靖村村委会) |
√ | √ | ||||||
2 | 鹤山市共和镇 平汉村委会 |
鹤山市共和镇平汉 幼儿园 |
黄丽芬 (平岭村委会) |
√ | √ | ||||||
3 | 鹤山市共和镇 大凹村委会 |
鹤山市共和镇大凹 幼儿园 |
吕俊英 (大凹村委会) |
√ | √ | ||||||
4 | 鹤山市双合镇 四合村委会 |
鹤山市双合镇摇篮 幼儿园 |
麦杏灵 (双合镇中心校) |
√ | √ | ||||||
5 | 鹤山市龙口镇 中七村委会 |
鹤山市龙口镇正德 幼儿园 |
徐静 | √ | √ | ||||||
6 | 鹤山市址山镇 四九村委会 |
鹤山市址山三合幼儿园 | 麦绮梅 | √ | √ | ||||||
7 | 鹤山市址山镇 禾南村委会 |
鹤山市址山镇禾南 小超人幼儿园 |
陈雪芝 | √ | √ | ||||||
注:本市(区)常住人口4000人以上村共有 7 个。 | |||||||||||
√ |
SHEET 4: 附件4
附件4 | ||
___鹤山____市(区)公办幼儿园名单 | ||
序号 | 幼儿园 | 主办单位 |
1 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 沙坪街道办 |
2 | 鹤山市向阳花幼儿园 | 教育局 |
3 | 鹤山市财贸幼儿园 | 教育局 |
4 | 鹤山市建委幼儿园 | 教育局 |
5 | 鹤山市新星中英文幼儿园 | 教育局 |
6 | 鹤山市工交第一幼儿园 | 工联公司 |
7 | 鹤山市工交第二幼儿园 | 工联公司 |
8 | 鹤山市桃源镇钱塘幼儿园 | 胡敏妍(桃源镇钱塘村委会) |
9 | 鹤山市桃源镇童心蟠光幼儿园 | 李德建(桃源镇蟠光村委会) |
10 | 鹤山市雅瑶镇唐韵中心幼儿园 | 黄艳梅(雅瑶镇黄洞村委会) |
11 | 鹤山市雅瑶镇大岗幼儿园 | 黄艳梅(雅瑶镇大岗村委会) |
12 | 鹤山市雅瑶镇唐韵第三幼儿园 | 黄艳梅(雅瑶镇古蚕村委会) |
13 | 鹤山市古劳水乡中心幼儿园 | 刘叶红(古劳镇上升村委会) |
14 | 鹤山市古劳镇麦水幼儿园 | 张文芳(古劳镇麦水村委会) |
15 | 鹤山市鹤城镇禾谷小太阳幼儿园 | 马艳珍(鹤城镇禾谷村委会) |
16 | 鹤山市鹤城镇三堡幼儿园 | 文秀华(鹤城坪山村委会) |
17 | 鹤山市共和镇幼儿园 | 陆小娴(共和镇政府) |
18 | 鹤山市共和镇平汉幼儿园 | 黄丽芬(共和镇平岭村委会) |
19 | 鹤山市共和镇大凹幼儿园 | 吕俊英(共和镇大凹村委会) |
20 | 鹤山市共和镇南庄幼儿园 | 区键佳(共和镇南庄村委会) |
21 | 鹤山市宅梧镇中心幼儿园 | 谢伟霞(宅梧镇政府) |
22 | 鹤山市宅梧镇靖村小红幼儿园 | 崔伟湘(宅梧靖村村委会) |
23 | 鹤山市双合镇中心幼儿园 | 谢伟霞(双合镇政府) |
24 | 鹤山市双合镇摇篮幼儿园 | 麦杏灵(双合镇中心小学) |
25 | 鹤山市双合镇双桥幼儿园 | 梁宇石(双合镇双桥村委会) |
26 | 鹤山市双合镇启明星幼儿园 | 麦月娇(双合镇中心小学) |
注:公办幼儿园包括公办性质幼儿园。 |
SHEET 5: 附件5
附件5 | ||||
__鹤山市_____市(区)普惠性民办幼儿园名单 | ||||
序号 | 幼儿园 | 主办单位 (个人) |
发文文号 | 发文时间 |
1 | 鹤山市东方红幼儿园 | 郑洁琼 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
2 | 鹤山市爱心幼儿园 | 易慧明 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
3 | 鹤山市小博士幼儿园 | 麦淑玲 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
4 | 鹤山市故事城堡幼儿园 | 林俐 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
5 | 鹤山市向日葵幼儿园 | 胡嫡 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
6 | 鹤山市小明星经纬幼儿园 | 罗嫦凤 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
7 | 鹤山市小明星美雅幼儿园 | 王建妹 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
8 | 鹤山市沙坪街道小红幼儿园 | 梁艺 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
9 | 鹤山市紫荆花幼儿园 | 邝惠娟 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
10 | 鹤山市新希望幼儿园 | 邝惠娟 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
11 | 鹤山市红苹果幼儿园 | 李晓霞 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
12 | 鹤山市智星幼儿园 | 周三娣 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
13 | 鹤山市智星第二幼儿园 | 周三娣 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
14 | 鹤山市沙坪街道凯旋幼儿园 | 谭文静 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
15 | 鹤山市沙坪街道智立方幼儿园 | 谢伟霞 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
16 | 鹤山市沙坪汇源童欣幼儿园 | 陈丽仪 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
17 | 鹤山市沙坪街道坡山幼儿园 | 谭惠英 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
18 | 鹤山市沙坪街道镇南嘉诺幼儿园 | 李建环 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
19 | 鹤山市沙坪街道中东西幼儿园 | 王洁英 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
20 | 鹤山市桃源镇中心幼儿园 | 朱小静 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
21 | 鹤山市桃源润鹏幼儿园 | 李晓君 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
22 | 鹤山市桃源镇好景幼儿园幼儿园 | 李友好 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
23 | 鹤山市树童幼儿园 | 何妙琳 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
24 | 鹤山市龙口镇正德幼儿园 | 徐静 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
25 | 鹤山市龙口镇童真幼儿园 | 钟建仪 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
26 | 鹤山市新希望金岗幼儿园 | 邝惠娟 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
27 | 鹤山市龙口镇中心幼儿园 | 冯晓华 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
28 | 鹤山市龙口镇雍禾幼儿园 | 李洁仪 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
29 | 鹤山市红苹果幼儿园三凤分园 | 李晓霞 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
30 | 鹤山市雅瑶镇小红星幼儿园 | 蔡祥明 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
31 | 鹤山市雅瑶镇东昇幼儿园 | 吕文英 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
32 | 鹤山市古劳镇绿茵幼儿园 | 谭惠英 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
33 | 鹤山市古劳镇连城幼儿园 | 吕国新 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
34 | 鹤山市古劳镇龙溪幼儿园 | 古碧桃 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
35 | 鹤山市古劳镇小精灵幼儿园 | 吕嘉丽 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
36 | 鹤山市鹤城镇阳光幼儿园 | 林伊媚 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
37 | 鹤山市鹤城镇向阳幼儿园 | 洗丽红 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
38 | 鹤山市共和镇铁岗幼儿园 | 侯照峰 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
39 | 鹤山市共和镇鸿星幼儿园 | 张锦豪 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
40 | 鹤山市共和镇灏星银雨 | 林映华 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
41 | 鹤山市址山镇朝阳幼儿园 | 阮月英 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
42 | 鹤山市址山镇阳光幼儿园一园 | 黄利香 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
43 | 鹤山市址山镇三合幼儿园 | 麦绮梅 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
44 | 鹤山市址山镇禾南小超人幼儿园 | 陈雪芝 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
45 | 鹤山市址山镇云乡幼儿园 | 郭彤 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
46 | 鹤山市宅梧新小红幼儿园 | 潘惠仪 | 鹤教基〔2017〕42 号 | 2017年8月15日 |
SHEET 6: 附件6
附件6 | |||||
____鹤山___市(区)城镇住宅小区及配建幼儿园情况表 | |||||
城镇居住小区总数(个) | 未配建幼儿园的小区数(个) | 其中2012年以来未配建幼儿园的小区数(个) | 城镇小区配建幼儿园数(所) | 其中:2011年以来新建的小区配套幼儿园数(所) | |
3000户以下小区数 | 3000户以上(含)小区数 | ||||
9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
SHEET 7: 附件7
附件7 | ||||||
鹤山市市(区)城镇住宅小区配建幼儿园名单 | ||||||
序号 | 幼儿园 | 办园单位 | 办学性质 | 开办时间 | ||
公办园 | 民办园 | 普惠性民办园 | ||||
1 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 广东碧桂园学校 | √ | 2010年8月 | ||
2 | 鹤山市方圆实验幼儿园 | 广东方圆教育投资有限公司 | √ | 2011年8月 | ||
3 | 鹤山市明珠幼儿园 | 黄雪明 | √ | 2016年1月 | ||
4 | 鹤山市峻廷湾幼儿园 | 黄文青 | √ | 2017年2月 | ||
5 | 鹤山市沙坪街道碧水湾幼儿园 | 邓彩虹 | √ | 暂未认定 | 2018年4月 | |
注:如是普惠性民办幼儿园打“√”。 |
相关稿件: