经鹤山市中小学一级教师资格评审委员会评审,李意雯等101名同志获得鹤山市中小学一级、二级、三级教师专业技术资格,现予公示。
公示时间从2019年1月3日上午8:00至2019年1月11日下午5:30止。若对通过人员有异议,请电话或书面向鹤山市人力资源和社会保障局、鹤山市教育局或所在单位或纪检、监察部门反映。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章(对投诉人的投诉保密)。凡无实名投诉的,一律不予受理。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理情况反映的部门、地址、电话和传真:
1、鹤山市人力资源和社会保障局专业技术人员管理股(鹤山市沙坪街道水围新村八座138号)
联系人:梁转华,电话:0750-8933178
2、鹤山市教育局人事股(鹤山市沙坪街道前进路3号)
联系人:林国胜, 钟玉长 电话:0750-8885834
鹤山市教育局
2019年1月3日
附件1:
2018年鹤山市中小学(幼儿园)一级教师职称评审通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 现从事何专业技术工作 | 申报评定何专业技术资格 |
1 | 鹤山市鹤华中学 | 李意雯 | 女 | 高中语文教学 | 高中语文一级教师 |
2 | 鹤山市第三中学 | 邱永光 | 男 | 初中语文教学 | 初中语文一级教师 |
3 | 鹤山市桃源中学 | 梁雪连 | 女 | 初中语文教学 | 初中语文一级教师 |
4 | 鹤山市共和中学 | 罗国聘 | 男 | 初中语文教学 | 初中语文一级教师 |
5 | 鹤山市碧桂园学校 | 胡彩云 | 女 | 初中语文教学 | 初中语文一级教师 |
6 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 谭倩晶 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
7 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 黄佩妍 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
8 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 吴雁仪 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
9 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 林凤笑 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
10 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 温嘉燕 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
11 | 鹤山市鹤城镇第一小学 | 李颜英 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
12 | 鹤山市共和镇平岭小学 | 梅丹荷 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
13 | 鹤山市共和镇中心小学 | 叶柳媚 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
14 | 鹤山市址山镇址山小学 | 李 隽 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文一级教师 |
15 | 鹤山市第一中学 | 唐雪平 | 女 | 高中数学教学 | 高中数学一级教师 |
16 | 鹤山市鹤华中学 | 周凯燕 | 女 | 高中数学教学 | 高中数学一级教师 |
17 | 鹤山市鹤华中学 | 方石望 | 男 | 高中数学教学 | 高中数学一级教师 |
18 | 鹤山市鹤华中学 | 黄佩霞 | 女 | 高中数学教学 | 高中数学一级教师 |
19 | 鹤山市第二中学 | 梁惠宜 | 女 | 高中数学教学 | 高中数学一级教师 |
20 | 鹤山市沙坪实验中学 | 黄英娟 | 女 | 初中数学教学 | 初中数学一级教师 |
21 | 鹤山市沙坪实验中学 | 杨银花 | 女 | 初中数学教学 | 初中数学一级教师 |
22 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 张惠萍 | 女 | 小学数学教学 | 小学数学一级教师 |
23 | 鹤山市沙坪街道玉桥小学 | 谢志燕 | 女 | 小学数学教学 | 小学数学一级教师 |
24 | 鹤山市鹤城镇第一小学 | 曹梅萍 | 女 | 小学数学教学 | 小学数学一级教师 |
25 | 鹤山市共和镇中心小学 | 郑明光 | 男 | 小学数学教学 | 小学数学一级教师 |
26 | 鹤山市址山镇龙山小学 | 梁艳兰 | 女 | 小学数学教学 | 小学数学一级教师 |
27 | 鹤山市第一中学 | 陈斯霞 | 女 | 小学数学教学 | 高中英语一级教师 |
28 | 鹤山市鹤华中学 | 尹喜珍 | 女 | 高中英语教学 | 高中英语一级教师 |
29 | 鹤山市古劳中学 | 吕锦雄 | 男 | 初中英语教学 | 初中英语一级教师 |
30 | 鹤山市桃源中学 | 罗 丹 | 女 | 初中英语教学 | 初中英语一级教师 |
31 | 鹤山市龙口中学 | 周莉芳 | 女 | 初中英语教学 | 初中英语一级教师 |
32 | 鹤山市龙口中学 | 李红英 | 女 | 初中英语教学 | 初中英语一级教师 |
33 | 鹤山市沙坪街道第四小学 | 陈秋容 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
34 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 李乡香 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
35 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 李建辉 | 男 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
36 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 | 李凤芹 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
37 | 鹤山市古劳镇双桥小学 | 源慧贤 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
38 | 鹤山市桃源镇禄洞小学 | 陈小文 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
39 | 鹤山市鹤城镇第二小学 | 张门生 | 男 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
40 | 鹤山市鹤城镇三堡小学 | 郭英雅 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
41 | 鹤山市共和镇中心小学 | 李婷婷 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
42 | 鹤山市址山镇龙山小学 | 劳雅婷 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语一级教师 |
43 | 鹤山市鹤华中学 | 林 的 | 男 | 高中物理教学 | 高中物理一级教师 |
44 | 鹤山市纪元中学 | 胡炜镜 | 男 | 高中物理教学 | 高中物理一级教师 |
45 | 鹤山市纪元中学 | 邹 勇 | 男 | 高中物理教学 | 高中物理一级教师 |
46 | 鹤山市第三中学 | 黄志文 | 男 | 初中物理教学 | 初中物理一级教师 |
47 | 鹤山市雅瑶中学 | 朱少燕 | 女 | 初中物理教学 | 初中物理一级教师 |
48 | 鹤山市沙坪中学 | 彭思庄 | 男 | 初中物理教学 | 初中化学一级教师 |
49 | 鹤山市第一中学 | 陈丽敏 | 女 | 高中生物教学 | 高中生物一级教师 |
50 | 鹤山市鹤华中学 | 陈宇凤 | 女 | 高中生物教学 | 高中生物一级教师 |
51 | 鹤山市鹤华中学 | 刘 兰 | 女 | 高中生物教学 | 高中生物一级教师 |
52 | 鹤山市第二中学 | 麦北进 | 男 | 初中生物教学 | 初中生物一级教师 |
53 | 鹤山市雅瑶中学 | 彭英俊 | 男 | 初中生物教学 | 初中生物一级教师 |
54 | 鹤山市共和中学 | 黄艳锋 | 男 | 初中生物教学 | 初中生物一级教师 |
55 | 鹤山市纪元中学 | 朱婵儒 | 女 | 高中实习政治教学 | 高中思想政治一级教师 |
56 | 鹤山市沙坪中学 | 黄镇强 | 男 | 初中思想品德教学 | 初中思想品德一级教师 |
57 | 鹤山市古劳中学 | 古燕嫦 | 女 | 初中思想品德教学 | 初中思想品德一级教师 |
58 | 鹤山市鹤华中学 | 刘家颖 | 女 | 高中历史教学 | 高中历史一级教师 |
59 | 鹤山市第一中学 | 郭自景 | 女 | 初中历史教学 | 初中历史一级教师 |
60 | 鹤山市鹤华中学 | 陈燕霞 | 女 | 高中地理教学 | 高中地理一级教师 |
61 | 鹤山市雅瑶中学 | 钟毅彬 | 男 | 初中地理教学 | 初中地理一级教师 |
62 | 鹤山市鹤华中学 | 张惠傈 | 女 | 高中美术教学 | 高中美术一级教师 |
63 | 鹤山市雅瑶中学 | 梁海棠 | 女 | 初中美术教学 | 初中美术一级教师 |
64 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 | 林启源 | 男 | 小学美术教学 | 小学美术一级教师 |
65 | 鹤山市鹤城镇第一小学 | 刘雪梅 | 女 | 小学美术教学 | 小学美术一级教师 |
66 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 何诗敏 | 女 | 小学音乐教学 | 小学音乐一级教师 |
67 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 吴志梅 | 女 | 小学音乐教学 | 小学音乐一级教师 |
68 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 沈梦娜 | 女 | 小学音乐教学 | 小学音乐一级教师 |
69 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 | 李兴歌 | 女 | 小学音乐教学 | 小学音乐一级教师 |
70 | 鹤山市雅瑶中学 | 揭李超 | 男 | 初中体育与健康教学 | 初中体育与健康一级教师 |
71 | 鹤山市第三中学 | 叶华华 | 男 | 初中体育与健康教学 | 初中体育与健康一级教师 |
72 | 鹤山市鹤华中学 | 张文还 | 女 | 高中信息技术教学 | 高中信息技术一级教师 |
73 | 鹤山市雅瑶中学 | 李柏勤 | 男 | 初中信息技术教学 | 初中信息技术一级教师 |
74 | 鹤山市雅瑶中学 | 张雪珍 | 女 | 初中信息技术教学 | 初中信息技术一级教师 |
75 | 鹤山市龙口中学 | 区海江 | 男 | 初中信息技术教学 | 初中信息技术一级教师 |
76 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 叶燕英 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
77 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 李国芬 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
78 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 李泳茹 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
79 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 李艳阳 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
80 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 冯婷欣 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
81 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 郭 涛 | 男 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
82 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 张 华 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
83 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 王金玲 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
84 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 刘菊萍 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园一级教师 |
附件2:
2018年鹤山市中小学(幼儿园)二级教师职称评审通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 现从事何专业技术工作 | 申报评定何专业技术资格 |
1 | 鹤山市昆仑学校 | 黄婉婷 | 女 | 小学数学教学 | 初中数学二级教师(转评) |
2 | 鹤山市碧桂园学校 | 李 咏 | 女 | 初中心理健康教学 | 初中心理健康二级教师 |
3 | 鹤山市共和镇中心小学 | 梁月华 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文二级教师(转评) |
4 | 鹤山市沙坪街道楼冲小学 | 刘丽仪 | 女 | 小学语文教学 | 小学语文二级教师(转评) |
5 | 鹤山市古劳镇双桥小学 | 周嘉敏 | 女 | 小学数学教学 | 小学数学二级教师 |
6 | 鹤山市共和镇中心小学 | 谭银燕 | 女 | 小学数学教学 | 小学数学二级教师(转评) |
7 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 任健梅 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园二级教师 |
8 | 鹤山市沙坪街道幼儿园 | 吴结梅 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园二级教师 |
9 | 鹤山市树童幼儿园 | 刘洁文 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园二级教师 |
10 | 鹤山市峻廷湾幼儿园 | 谭海清 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园二级教师 |
11 | 鹤山市峻廷湾幼儿园 | 易锦燕 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园二级教师 |
12 | 鹤山市古劳镇连城幼儿园 | 冯建珍 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园二级教师 |
13 | 鹤山市龙口镇中心幼儿园 | 冯晓华 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园二级教师 |
附件3:
2018年鹤山市中小学(幼儿园)三级教师职称评审通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 现从事何专业技术工作 | 申报评定何专业技术资格 |
1 | 鹤山市雅瑶镇振华学校 | 李彩莹 | 女 | 小学英语教学 | 小学英语三级教师 |
2 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 黄海燕 | 女 | 小学科学教学 | 小学科学三级教师 |
3 | 鹤山市雅瑶镇童星幼儿园 | 邓丽群 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园三级教师 |
4 | 鹤山市雅瑶镇童星幼儿园 | 黄欣欣 | 女 | 幼儿园教学 | 幼儿园三级教师 |
附件:
相关稿件: