2022年6月16日,市向阳花幼儿园等4所城区公办幼儿园2022年秋季小班和市新星幼儿园等2所幼儿园中班招生电脑派位已顺利完成。4所城区公办幼儿园电脑派位小班拟录取幼儿名单和2所城区公办园电脑派位中班拟录取幼儿名单已于当天在鹤山市人民政府门户网、鹤山政府网微信公众号公布。根据《鹤山市城区公办幼儿园2022年秋季招生公告》和《鹤山市城区公办幼儿园2022年秋季插班招生公告》,现将派位顺延名单公布如下:
小班
报名号 | 姓名 | 拟报幼儿园 | 排位序号 |
979098 | 张彦然 | 沙坪街道幼儿园 | 101 |
738932 | 徐心悠 | 沙坪街道幼儿园 | 102 |
903387 | 李睿 | 沙坪街道幼儿园 | 103 |
435231 | 区政宇 | 沙坪街道幼儿园 | 104 |
725390 | 温昊阳 | 沙坪街道幼儿园 | 105 |
655921 | 苏可然 | 沙坪街道幼儿园 | 106 |
378405 | 吴钦培 | 沙坪街道幼儿园 | 107 |
656412 | 何芯懿 | 沙坪街道幼儿园 | 108 |
617630 | 黎佩琳 | 沙坪街道幼儿园 | 109 |
831953 | 唐皓 | 沙坪街道幼儿园 | 110 |
734284 | 任锦庆 | 沙坪街道幼儿园 | 111 |
014542 | 黄奕铭 | 沙坪街道幼儿园 | 112 |
815798 | 郭奕霖 | 沙坪街道幼儿园 | 113 |
812350 | 冯梓悦 | 沙坪街道幼儿园 | 114 |
946086 | 冯语芯 | 沙坪街道幼儿园 | 115 |
736659 | 李卓礼 | 沙坪街道幼儿园 | 116 |
712011 | 宋骏扬 | 沙坪街道幼儿园 | 117 |
337517 | 苏晟惟 | 沙坪街道幼儿园 | 118 |
870426 | 冯画如 | 沙坪街道幼儿园 | 119 |
914719 | 王颢霖 | 沙坪街道幼儿园 | 120 |
579073 | 杨浩宇 | 沙坪街道幼儿园 | 121 |
085109 | 冯思宁 | 沙坪街道幼儿园 | 122 |
176439 | 张孜洋 | 沙坪街道幼儿园 | 123 |
941709 | 陈星延 | 沙坪街道幼儿园 | 124 |
988012 | 吴子晨 | 沙坪街道幼儿园 | 125 |
198803 | 李凌谦 | 沙坪街道幼儿园 | 126 |
053907 | 任可玟 | 沙坪街道幼儿园 | 127 |
631124 | 庞铭彬 | 沙坪街道幼儿园 | 128 |
215785 | 曾乐熙 | 沙坪街道幼儿园 | 129 |
514209 | 邓昊晴 | 沙坪街道幼儿园 | 130 |
458429 | 刘桐佟 | 沙坪街道幼儿园 | 131 |
432995 | 李悦翔 | 沙坪街道幼儿园 | 132 |
762727 | 李浩洋 | 沙坪街道幼儿园 | 133 |
720328 | 易睿彤 | 沙坪街道幼儿园 | 134 |
329354 | 谢梓昕 | 沙坪街道幼儿园 | 135 |
239736 | 钟镇宏 | 沙坪街道幼儿园 | 136 |
039508 | 罗骏霆 | 沙坪街道幼儿园 | 137 |
008130 | 劳俊睿 | 沙坪街道幼儿园 | 138 |
754137 | 林承宪 | 沙坪街道幼儿园 | 139 |
241611 | 梁家铭 | 向阳花幼儿园 | 87 |
148316 | 冯妤浠 | 向阳花幼儿园 | 88 |
823832 | 郭洪希 | 向阳花幼儿园 | 89 |
912301 | 刘嘉妍 | 向阳花幼儿园 | 90 |
124296 | 陈予乐 | 向阳花幼儿园 | 91 |
839275 | 李悦菲 | 向阳花幼儿园 | 92 |
590875 | 钟文轩 | 向阳花幼儿园 | 93 |
266450 | 黄伊湄 | 向阳花幼儿园 | 94 |
252150 | 陈宇帆 | 向阳花幼儿园 | 95 |
976549 | 罗梓浠 | 向阳花幼儿园 | 96 |
769554 | 陈桦轩 | 向阳花幼儿园 | 97 |
873193 | 钟晴 | 向阳花幼儿园 | 98 |
187498 | 余初韵 | 向阳花幼儿园 | 99 |
306923 | 冯奕潼 | 向阳花幼儿园 | 100 |
053015 | 梁烈风 | 向阳花幼儿园 | 101 |
585305 | 陈正 | 向阳花幼儿园 | 102 |
023322 | 李韵萱 | 财贸幼儿园 | 110 |
307039 | 周馨玥 | 财贸幼儿园 | 111 |
025283 | 黄翊谦 | 财贸幼儿园 | 112 |
611867 | 甘晓彤 | 财贸幼儿园 | 113 |
565154 | 冯秋琳 | 财贸幼儿园 | 114 |
550313 | 冯敬豪 | 财贸幼儿园 | 115 |
861588 | 王思惟 | 财贸幼儿园 | 116 |
102371 | 冯铭亮 | 财贸幼儿园 | 117 |
115553 | 梁宝毅 | 财贸幼儿园 | 118 |
920804 | 胡颖彬 | 财贸幼儿园 | 119 |
130650 | 骆文彬 | 财贸幼儿园 | 120 |
589947 | 麦峻豪 | 财贸幼儿园 | 121 |
989618 | 麦嘉霖 | 财贸幼儿园 | 122 |
976274 | 杨允清 | 财贸幼儿园 | 123 |
559490 | 钟翌诚 | 财贸幼儿园 | 124 |
971208 | 吴芯妍 | 财贸幼儿园 | 125 |
200929 | 伦华彬 | 财贸幼儿园 | 126 |
389593 | 马佳琪 | 财贸幼儿园 | 127 |
806361 | 温卓宁 | 财贸幼儿园 | 128 |
126150 | 李俊乐 | 财贸幼儿园 | 129 |
543308 | 冯钰莹 | 财贸幼儿园 | 130 |
217075 | 刘芷涵 | 财贸幼儿园 | 131 |
089198 | 温嘉斌 | 财贸幼儿园 | 132 |
101500 | 李睿轩 | 财贸幼儿园 | 133 |
924037 | 聂巧怡 | 财贸幼儿园 | 134 |
915040 | 麦心玥 | 财贸幼儿园 | 135 |
031793 | 梁泽轩 | 财贸幼儿园 | 136 |
983982 | 张璟玥 | 财贸幼儿园 | 137 |
213641 | 赵晚枝 | 财贸幼儿园 | 138 |
805832 | 黄睿凡 | 新星幼儿园 | 136 |
912491 | 王雅怡 | 新星幼儿园 | 137 |
256511 | 李衍莹 | 新星幼儿园 | 138 |
297372 | 苏煊宁 | 新星幼儿园 | 139 |
997521 | 王鹏 | 新星幼儿园 | 140 |
179741 | 杨潇然 | 新星幼儿园 | 141 |
678322 | 赖栋元 | 新星幼儿园 | 142 |
403155 | 廖宇晞 | 新星幼儿园 | 143 |
613076 | 李承熹 | 新星幼儿园 | 144 |
924472 | 苏语浠 | 新星幼儿园 | 145 |
483590 | 黄相植 | 新星幼儿园 | 146 |
969236 | 黄煜皓 | 新星幼儿园 | 147 |
155591 | 温思潼 | 新星幼儿园 | 148 |
653569 | 温语桐 | 新星幼儿园 | 149 |
749754 | 李敏豪 | 新星幼儿园 | 150 |
048377 | 冯心雨 | 新星幼儿园 | 151 |
891987 | 冯泳俊 | 新星幼儿园 | 152 |
830493 | 吕晞阳 | 新星幼儿园 | 153 |
491902 | 邓丞朗 | 新星幼儿园 | 154 |
208318 | 李思玥 | 新星幼儿园 | 155 |
049091 | 胡乐言 | 新星幼儿园 | 156 |
244680 | 麦知恩 | 新星幼儿园 | 157 |
085546 | 麦乔丹 | 新星幼儿园 | 158 |
826268 | 王梦菲 | 新星幼儿园 | 159 |
452830 | 杨芷珺 | 新星幼儿园 | 160 |
202750 | 易子炜 | 新星幼儿园 | 161 |
415281 | 吕梓恒 | 新星幼儿园 | 162 |
719323 | 梁晋烨 | 新星幼儿园 | 163 |
603572 | 叶语汐 | 新星幼儿园 | 164 |
583134 | 叶建曦 | 新星幼儿园 | 165 |
325612 | 李芯仪 | 新星幼儿园 | 166 |
209452 | 李伊蓝 | 新星幼儿园 | 167 |
541950 | 曾学谦 | 新星幼儿园 | 168 |
280535 | 黄馨颍 | 新星幼儿园 | 169 |
131712 | 黎文轩 | 新星幼儿园 | 170 |
621117 | 颜榆雅,颜榆然 | 新星幼儿园 | 171 |
046658 | 杨兴业 | 新星幼儿园 | 172 |
334525 | 喻景宸 | 新星幼儿园 | 173 |
644264 | 吕颖煊 | 新星幼儿园 | 174 |
047459 | 黎颖莹 | 新星幼儿园 | 175 |
111953 | 吴聿 | 新星幼儿园 | 176 |
818760 | 王诗淇 | 新星幼儿园 | 177 |
833910 | 张彦婷 | 新星幼儿园 | 178 |
761821 | 张诗晴 | 新星幼儿园 | 179 |
123705 | 黎灿阳 | 新星幼儿园 | 180 |
739570 | 余佰扬 | 新星幼儿园 | 181 |
013770 | 吕竣锴 | 新星幼儿园 | 182 |
815269 | 杜昱均 | 新星幼儿园 | 183 |
206070 | 缪乐谦 | 新星幼儿园 | 184 |
784707 | 易思朗 | 新星幼儿园 | 185 |
067533 | 翁慧琳 | 新星幼儿园 | 186 |
036469 | 薛嘉琳 | 新星幼儿园 | 187 |
593516 | 叶予晴 | 新星幼儿园 | 188 |
806374 | 张语桐 | 新星幼儿园 | 189 |
253491 | 赖宥诚 | 新星幼儿园 | 190 |
969116 | 任浠妍 | 新星幼儿园 | 191 |
350002 | 陈言希 | 新星幼儿园 | 192 |
544148 | 李谨为 | 新星幼儿园 | 193 |
437918 | 邓雅雯 | 新星幼儿园 | 194 |
996957 | 冯熙桐 | 新星幼儿园 | 195 |
737367 | 区美晴 | 新星幼儿园 | 196 |
374478 | 曾思齐 | 新星幼儿园 | 197 |
750442 | 冯致朗 | 新星幼儿园 | 198 |
526629 | 李明骏 | 新星幼儿园 | 199 |
268386 | 冯星瑶 | 新星幼儿园 | 200 |
372214 | 范鸿斌 | 新星幼儿园 | 201 |
272828 | 麦振博 | 新星幼儿园 | 202 |
587096 | 廖锡晖 | 新星幼儿园 | 203 |
168432 | 邓颂霖 | 新星幼儿园 | 204 |
704782 | 范景芮 | 新星幼儿园 | 205 |
664869 | 冯梓峰 | 新星幼儿园 | 206 |
327008 | 杜羽阳 | 新星幼儿园 | 207 |
668799 | 叶雨桐 | 新星幼儿园 | 208 |
503726 | 梁馨儿 | 新星幼儿园 | 209 |
中班
报名号 | 姓名 | 拟报幼儿园 | 派位序号 |
175951 | 冯子誉 | 沙坪街道幼儿园 | 26 |
887792 | 冯筠曦 | 沙坪街道幼儿园 | 27 |
090724 | 赖凌梓 | 沙坪街道幼儿园 | 28 |
476282 | 张植 | 新星幼儿园 | 18 |
315284 | 吕浩茵 | 新星幼儿园 | 19 |
393472 | 李景轩 | 新星幼儿园 | 20 |
990343 | 黄立琛 | 新星幼儿园 | 21 |
417150 | 麦顺为 | 新星幼儿园 | 22 |
956967 | 吕欣熹 | 新星幼儿园 | 23 |
325612 | 李梓乐 | 新星幼儿园 | 24 |
782259 | 麦洋睿 | 新星幼儿园 | 25 |
567973 | 庞君毅 | 新星幼儿园 | 26 |
478430 | 李宇杰 | 新星幼儿园 | 27 |
说明:顺延名单是未录取的幼儿名单。四所幼儿园采取空缺学位顺延录取,即当有获得派位的幼儿不符合入园条件而产生的空缺学位,则按电脑派位序号从小到大由后续幼儿依次递补。
鹤山市教育局
2022年6月20日
附件:
相关稿件: