单位名称:鹤山市林业局 单元:万元
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相关稿件: