单位名称: 鹤山市林业局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
行政经费 | 55.69 | 55.69 | 0 | 0 | |
“三公”经费 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
1.公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
(三)公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
注: 三公经费是因公出国支出、公务用车购置及维护、加油等支出、接待费支出等。 |
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 中国福彩网
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001