单位名称:鹤山市林业局 单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 30.64 | 30.64 | 0 | 0 |
“三公”经费总额 | 6.90 | 6.90 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护费 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 |
1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 |
(三)公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 |
附件:
相关稿件:
单位名称:鹤山市林业局 单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 30.64 | 30.64 | 0 | 0 |
“三公”经费总额 | 6.90 | 6.90 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护费 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 |
1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 |
(三)公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 |
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 中国福彩网
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001