部门名称:鹤山市林业局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 117.95 | 117.95 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相关稿件: