单位名称: | 鹤山市自然保护地和森林资源保育中心 | 单位:万元 | |||
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”经费总额 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护费 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相关稿件: