鹤山市2018年11月低保人员名单 | |||||||
序号 | 所属镇 | 村/居 | 户主姓名 | 性别 | 保障类别 | 低保证号 | 保障人口 |
1 | 沙坪街道 | 东升 | 黄超文 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100006 | 1 |
2 | 沙坪街道 | 桂林 | 关静明 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100021 | 2 |
3 | 沙坪街道 | 桂林 | 邓达强 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100025 | 1 |
4 | 沙坪街道 | 桂林 | 吴汝淋 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100035 | 1 |
5 | 沙坪街道 | 桂林 | 周海鹏 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100039 | 1 |
6 | 沙坪街道 | 桂林 | 冯幼兰 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100041 | 1 |
7 | 沙坪街道 | 桂林 | 冯润仪 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100045 | 3 |
8 | 沙坪街道 | 桂林 | 林间仪 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100051 | 1 |
9 | 沙坪街道 | 桂林 | 陈红茹 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100052 | 3 |
10 | 沙坪街道 | 桂林 | 冯惠兰 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100053 | 2 |
11 | 沙坪街道 | 新业 | 关敏仪 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100054 | 1 |
12 | 沙坪街道 | 桂林 | 冯惠红 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100055 | 2 |
13 | 沙坪街道 | 和平 | 陈志峰 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100056 | 1 |
14 | 沙坪街道 | 和平 | 林美玉 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100071 | 2 |
15 | 沙坪街道 | 和平 | 许欣彤 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100073 | 1 |
16 | 沙坪街道 | 和平 | 容金满 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100075 | 2 |
17 | 沙坪街道 | 和平 | 刘素文 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100088 | 2 |
18 | 沙坪街道 | 和平 | 李嘉文 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100089 | 2 |
19 | 沙坪街道 | 和平 | 何莲芳 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100091 | 2 |
20 | 沙坪街道 | 和平 | 源建嫦 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100095 | 3 |
21 | 沙坪街道 | 和平 | 邓燕珍 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100098 | 2 |
22 | 沙坪街道 | 和平 | 黄晓华 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100100 | 1 |
23 | 沙坪街道 | 南山 | 梁立新 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100115 | 1 |
24 | 沙坪街道 | 南山 | 陈海华 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100118 | 1 |
25 | 沙坪街道 | 南山 | 徐小沛 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100127 | 2 |
26 | 沙坪街道 | 南山 | 李建慧 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100128 | 1 |
27 | 沙坪街道 | 新华 | 徐智勇 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100146 | 1 |
28 | 沙坪街道 | 新华 | 温庆成 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100150 | 1 |
29 | 沙坪街道 | 新华 | 李文杰 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100151 | 1 |
30 | 沙坪街道 | 新升 | 李文海 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100161 | 1 |
31 | 沙坪街道 | 新升 | 吕荣发 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100162 | 3 |
32 | 沙坪街道 | 新升 | 廖荣凤 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100171 | 2 |
33 | 沙坪街道 | 新升 | 古翠文 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100176 | 2 |
34 | 沙坪街道 | 新业 | 范仕权 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100181 | 4 |
35 | 沙坪街道 | 新业 | 殷智伟 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100182 | 3 |
36 | 沙坪街道 | 新业 | 麦润锦 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100183 | 1 |
37 | 沙坪街道 | 兴业 | 林伟明 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100204 | 1 |
38 | 沙坪街道 | 兴业 | 叶文锋 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100206 | 1 |
39 | 沙坪街道 | 兴业 | 任星权 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100207 | 1 |
40 | 沙坪街道 | 兴业 | 温婉华 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100215 | 1 |
41 | 沙坪街道 | 兴业 | 刘敏欣 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100217 | 1 |
42 | 沙坪街道 | 兴业 | 曾巧欣 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100218 | 1 |
43 | 沙坪街道 | 义学 | 钟锡辉 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100228 | 1 |
44 | 沙坪街道 | 义学 | 曾国强 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100230 | 1 |
45 | 沙坪街道 | 义学 | 杜肥谷 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100232 | 1 |
46 | 沙坪街道 | 义学 | 林德惠 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100234 | 1 |
47 | 沙坪街道 | 义学 | 刘杰成 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100235 | 1 |
48 | 沙坪街道 | 义学 | 沈宏文 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100237 | 1 |
49 | 沙坪街道 | 义学 | 钟双环 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100239 | 2 |
50 | 沙坪街道 | 义学 | 林样爱 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100252 | 1 |
51 | 沙坪街道 | 桂林 | 麦碧娜 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100253 | 1 |
52 | 沙坪街道 | 和平 | 张惠安 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100256 | 1 |
53 | 沙坪街道 | 新业 | 黄珠香 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100258 | 3 |
54 | 沙坪街道 | 和平 | 李浩民 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100260 | 1 |
55 | 沙坪街道 | 桂林 | 李雪仪 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100264 | 3 |
56 | 沙坪街道 | 文边 | 文昆明 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100274 | 2 |
57 | 沙坪街道 | 祥盛 | 李世何 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100275 | 4 |
58 | 沙坪街道 | 桂林 | 张丽芬 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100278 | 1 |
59 | 沙坪街道 | 黄宝坑 | 吴志军 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100283 | 1 |
60 | 沙坪街道 | 新业 | 王豪杰 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100284 | 1 |
61 | 沙坪街道 | 和平 | 陈润珠 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100289 | 3 |
62 | 沙坪街道 | 和平 | 何路带 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100291 | 2 |
63 | 沙坪街道 | 和平 | 邝样爱 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100293 | 2 |
64 | 沙坪街道 | 和平 | 罗志群 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100298 | 3 |
65 | 沙坪街道 | 楼冲 | 吕满源 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100300 | 1 |
66 | 沙坪街道 | 和平 | 吴国云 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100301 | 1 |
67 | 沙坪街道 | 祥盛 | 李景欣 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100302 | 1 |
68 | 沙坪街道 | 新村 | 黄坤仪 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100306 | 3 |
69 | 沙坪街道 | 和平 | 严欣华 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100309 | 1 |
70 | 沙坪街道 | 坡山 | 胡琼枝 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100311 | 1 |
71 | 沙坪街道 | 南山 | 林银用 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100312 | 3 |
72 | 沙坪街道 | 新升 | 温嫦珍 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100313 | 2 |
73 | 沙坪街道 | 义学 | 任燕平 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100314 | 1 |
74 | 沙坪街道 | 黄宝坑 | 谭嘉红 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100315 | 2 |
75 | 沙坪街道 | 新业 | 李润芬 | 女 | 城镇 | 鹤低保01100316 | 1 |
76 | 沙坪街道 | 新业 | 吴铭华 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100317 | 1 |
77 | 沙坪街道 | 义学 | 罗卫文 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100318 | 1 |
78 | 沙坪街道 | 和平 | 陈东雄 | 男 | 城镇 | 鹤低保01100319 | 1 |
79 | 沙坪街道 | 仓边 | 易泽胜 | 男 | 农村 | 鹤低保01200004 | 1 |
80 | 沙坪街道 | 仓边 | 易伟光 | 男 | 农村 | 鹤低保01200005 | 1 |
81 | 沙坪街道 | 赤坎 | 刘拾根 | 男 | 农村 | 鹤低保01200015 | 2 |
82 | 沙坪街道 | 赤坎 | 刘伟强 | 男 | 农村 | 鹤低保01200017 | 1 |
83 | 沙坪街道 | 赤坎 | 刘汉生 | 男 | 农村 | 鹤低保01200019 | 1 |
84 | 沙坪街道 | 赤坎 | 刘向华 | 男 | 农村 | 鹤低保01200020 | 1 |
85 | 沙坪街道 | 赤坎 | 刘伟强 | 男 | 农村 | 鹤低保01200021 | 1 |
86 | 沙坪街道 | 赤坎 | 刘伟华 | 男 | 农村 | 鹤低保01200022 | 1 |
87 | 沙坪街道 | 赤坎 | 吕三妹 | 女 | 农村 | 鹤低保01200024 | 1 |
88 | 沙坪街道 | 赤坎 | 王琼笑 | 女 | 农村 | 鹤低保01200025 | 2 |
89 | 沙坪街道 | 黄宝坑 | 吴广明 | 男 | 农村 | 鹤低保01200028 | 1 |
90 | 沙坪街道 | 黄宝坑 | 郭池新 | 男 | 农村 | 鹤低保01200033 | 1 |
91 | 沙坪街道 | 黄宝坑 | 刘谷爱 | 女 | 农村 | 鹤低保01200034 | 1 |
92 | 沙坪街道 | 黄宝坑 | 吴毅英 | 女 | 农村 | 鹤低保01200035 | 1 |
93 | 沙坪街道 | 黄宝坑 | 林惠芳 | 女 | 农村 | 鹤低保01200037 | 1 |
94 | 沙坪街道 | 杰洲 | 陆永强 | 男 | 农村 | 鹤低保01200051 | 1 |
95 | 沙坪街道 | 杰洲 | 陆冠峰 | 男 | 农村 | 鹤低保01200052 | 1 |
96 | 沙坪街道 | 楼冲 | 崔沃强 | 男 | 农村 | 鹤低保01200059 | 6 |
97 | 沙坪街道 | 楼冲 | 温妹妹 | 女 | 农村 | 鹤低保01200060 | 3 |
98 | 沙坪街道 | 楼冲 | 崔友亨 | 男 | 农村 | 鹤低保01200061 | 1 |
99 | 沙坪街道 | 楼冲 | 吕章明 | 男 | 农村 | 鹤低保01200065 | 5 |
100 | 沙坪街道 | 楼冲 | 秦德文 | 男 | 农村 | 鹤低保01200067 | 1 |
101 | 沙坪街道 | 楼冲 | 吕惠文 | 男 | 农村 | 鹤低保01200068 | 3 |
102 | 沙坪街道 | 坡山 | 梁德其 | 男 | 农村 | 鹤低保01200102 | 1 |
103 | 沙坪街道 | 坡山 | 李炎荣 | 男 | 农村 | 鹤低保01200103 | 1 |
104 | 沙坪街道 | 坡山 | 易彩玲 | 女 | 农村 | 鹤低保01200107 | 1 |
105 | 沙坪街道 | 坡山 | 吴月好 | 女 | 农村 | 鹤低保01200110 | 2 |
106 | 沙坪街道 | 坡山 | 李婉冰 | 女 | 农村 | 鹤低保01200116 | 1 |
107 | 沙坪街道 | 坡山 | 易瑞敏 | 女 | 农村 | 鹤低保01200120 | 1 |
108 | 沙坪街道 | 桥氹 | 易广煊 | 男 | 农村 | 鹤低保01200122 | 2 |
109 | 沙坪街道 | 桥氹 | 易卫明 | 男 | 农村 | 鹤低保01200130 | 1 |
110 | 沙坪街道 | 文边 | 欧细妹 | 女 | 农村 | 鹤低保01200136 | 1 |
111 | 沙坪街道 | 莺朗 | 易子军 | 男 | 农村 | 鹤低保01200147 | 1 |
112 | 沙坪街道 | 莺朗 | 张海嫦 | 女 | 农村 | 鹤低保01200152 | 1 |
113 | 沙坪街道 | 玉桥 | 易顺玲 | 女 | 农村 | 鹤低保01200157 | 2 |
114 | 沙坪街道 | 镇南 | 刘汝湛 | 男 | 农村 | 鹤低保01200185 | 1 |
115 | 沙坪街道 | 镇南 | 刘建芳 | 女 | 农村 | 鹤低保01200192 | 1 |
116 | 沙坪街道 | 镇南 | 刘艺仪 | 女 | 农村 | 鹤低保01200194 | 1 |
117 | 沙坪街道 | 中东西 | 冯建权 | 男 | 农村 | 鹤低保01200199 | 1 |
118 | 沙坪街道 | 中东西 | 李雪玲 | 女 | 农村 | 鹤低保01200201 | 1 |
119 | 沙坪街道 | 中东西 | 冯嘉明 | 男 | 农村 | 鹤低保01200204 | 1 |
120 | 沙坪街道 | 中东西 | 冯健君 | 女 | 农村 | 鹤低保01200205 | 1 |
121 | 沙坪街道 | 玉桥 | 易炎文 | 男 | 农村 | 鹤低保01200207 | 1 |
122 | 沙坪街道 | 楼冲 | 崔响有 | 女 | 农村 | 鹤低保01200208 | 1 |
123 | 沙坪街道 | 楼冲 | 易宝婵 | 女 | 农村 | 鹤低保01200211 | 1 |
124 | 沙坪街道 | 文边 | 谭艳英 | 女 | 农村 | 鹤低保01200212 | 1 |
125 | 沙坪街道 | 中东西 | 冯森仔 | 男 | 农村 | 鹤低保01200215 | 4 |
126 | 沙坪街道 | 中东西 | 冯海强 | 男 | 农村 | 鹤低保01200216 | 2 |
127 | 沙坪街道 | 坡山 | 易建星 | 男 | 农村 | 鹤低保01200219 | 4 |
128 | 沙坪街道 | 楼冲 | 崔柏程 | 男 | 农村 | 鹤低保01200222 | 2 |
129 | 沙坪街道 | 中东西 | 冯炯堂 | 男 | 农村 | 鹤低保01200227 | 3 |
130 | 沙坪街道 | 楼冲 | 崔铭芳 | 女 | 农村 | 鹤低保01200228 | 3 |
131 | 沙坪街道 | 仓边 | 李银有 | 女 | 农村 | 鹤低保01200231 | 1 |
132 | 沙坪街道 | 楼冲 | 胡雁英 | 女 | 农村 | 鹤低保01200232 | 2 |
133 | 沙坪街道 | 仓边 | 李艳爱 | 女 | 农村 | 鹤低保01200234 | 1 |
134 | 沙坪街道 | 楼冲 | 陈丽君 | 女 | 农村 | 鹤低保01200240 | 1 |
135 | 古劳镇 | 东宁 | 莫启明 | 男 | 城镇 | 鹤低保02100001 | 1 |
136 | 古劳镇 | 东宁 | 黄永炽 | 男 | 城镇 | 鹤低保02100002 | 1 |
137 | 古劳镇 | 东宁 | 王杰雄 | 男 | 城镇 | 鹤低保02100006 | 1 |
138 | 古劳镇 | 古劳 | 关燕琼 | 女 | 农村 | 鹤低保02200007 | 1 |
139 | 古劳镇 | 古劳 | 林群英 | 女 | 农村 | 鹤低保02200009 | 1 |
140 | 古劳镇 | 古劳 | 古海明 | 男 | 农村 | 鹤低保02200012 | 1 |
141 | 古劳镇 | 麦水 | 吴运仕 | 男 | 农村 | 鹤低保02200025 | 2 |
142 | 古劳镇 | 麦水 | 任炳开 | 男 | 农村 | 鹤低保02200029 | 1 |
143 | 古劳镇 | 麦水 | 李琼金 | 女 | 农村 | 鹤低保02200031 | 2 |
144 | 古劳镇 | 麦水 | 任家星 | 男 | 农村 | 鹤低保02200041 | 1 |
145 | 古劳镇 | 麦水 | 任惠堂 | 男 | 农村 | 鹤低保02200043 | 4 |
146 | 古劳镇 | 丽水 | 劳子林 | 男 | 农村 | 鹤低保02200048 | 1 |
147 | 古劳镇 | 丽水 | 温洁嫦 | 女 | 农村 | 鹤低保02200055 | 2 |
148 | 古劳镇 | 丽水 | 任月好 | 女 | 农村 | 鹤低保02200057 | 2 |
149 | 古劳镇 | 丽水 | 黄翠英 | 女 | 农村 | 鹤低保02200064 | 1 |
150 | 古劳镇 | 茶山 | 李永培 | 男 | 农村 | 鹤低保02200065 | 2 |
151 | 古劳镇 | 茶山 | 李锦其 | 男 | 农村 | 鹤低保02200067 | 4 |
152 | 古劳镇 | 茶山 | 李仔 | 男 | 农村 | 鹤低保02200068 | 1 |
153 | 古劳镇 | 茶山 | 黄利英 | 女 | 农村 | 鹤低保02200070 | 1 |
154 | 古劳镇 | 双桥 | 黄庆伦 | 男 | 农村 | 鹤低保02200075 | 1 |
155 | 古劳镇 | 双桥 | 黄执妹 | 男 | 农村 | 鹤低保02200078 | 1 |
156 | 古劳镇 | 双桥 | 黄昌明 | 男 | 农村 | 鹤低保02200079 | 2 |
157 | 古劳镇 | 双桥 | 黄伟亮 | 男 | 农村 | 鹤低保02200080 | 4 |
158 | 古劳镇 | 双桥 | 任显松 | 男 | 农村 | 鹤低保02200083 | 2 |
159 | 古劳镇 | 双桥 | 吕沃权 | 男 | 农村 | 鹤低保02200087 | 2 |
160 | 古劳镇 | 双桥 | 吕维耀 | 男 | 农村 | 鹤低保02200091 | 1 |
161 | 古劳镇 | 上升 | 李海明 | 男 | 农村 | 鹤低保02200095 | 1 |
162 | 古劳镇 | 上升 | 吕惠玲 | 女 | 农村 | 鹤低保02200096 | 1 |
163 | 古劳镇 | 上升 | 黄延安 | 男 | 农村 | 鹤低保02200099 | 2 |
164 | 古劳镇 | 上升 | 叶舜雄 | 男 | 农村 | 鹤低保02200104 | 1 |
165 | 古劳镇 | 上升 | 李钻仪 | 女 | 农村 | 鹤低保02200106 | 2 |
166 | 古劳镇 | 上升 | 黄能成 | 男 | 农村 | 鹤低保02200110 | 1 |
167 | 古劳镇 | 上升 | 李财贵 | 女 | 农村 | 鹤低保02200112 | 1 |
168 | 古劳镇 | 上升 | 李新强 | 男 | 农村 | 鹤低保02200117 | 1 |
169 | 古劳镇 | 上升 | 李银香 | 女 | 农村 | 鹤低保02200124 | 1 |
170 | 古劳镇 | 上升 | 黄维贤 | 男 | 农村 | 鹤低保02200127 | 1 |
171 | 古劳镇 | 上升 | 黄锡荣 | 男 | 农村 | 鹤低保02200128 | 1 |
172 | 古劳镇 | 上升 | 叶利笑 | 女 | 农村 | 鹤低保02200131 | 1 |
173 | 古劳镇 | 上升 | 林丽萍 | 女 | 农村 | 鹤低保02200133 | 3 |
174 | 古劳镇 | 连北 | 叶宝强 | 男 | 农村 | 鹤低保02200137 | 2 |
175 | 古劳镇 | 连北 | 吕笑琼 | 女 | 农村 | 鹤低保02200140 | 2 |
176 | 古劳镇 | 大埠 | 冯汉星 | 男 | 农村 | 鹤低保02200158 | 1 |
177 | 古劳镇 | 新星 | 吕志全 | 男 | 农村 | 鹤低保02200161 | 1 |
178 | 古劳镇 | 新星 | 冯银玲 | 女 | 农村 | 鹤低保02200170 | 1 |
179 | 古劳镇 | 连城 | 朱利容 | 女 | 农村 | 鹤低保02200186 | 2 |
180 | 古劳镇 | 连城 | 温志国 | 男 | 农村 | 鹤低保02200198 | 4 |
181 | 古劳镇 | 连城 | 李焕仪 | 女 | 农村 | 鹤低保02200202 | 1 |
182 | 古劳镇 | 连城 | 冯欢妹 | 女 | 农村 | 鹤低保02200206 | 2 |
183 | 古劳镇 | 连城 | 李宝玉 | 女 | 农村 | 鹤低保02200207 | 1 |
184 | 古劳镇 | 连城 | 温振朝 | 男 | 农村 | 鹤低保02200209 | 3 |
185 | 古劳镇 | 下六 | 李兆辉 | 男 | 农村 | 鹤低保02200214 | 1 |
186 | 古劳镇 | 下六 | 任翠芳 | 女 | 农村 | 鹤低保02200219 | 2 |
187 | 古劳镇 | 下六 | 任永财 | 男 | 农村 | 鹤低保02200227 | 1 |
188 | 古劳镇 | 下六 | 李广全 | 男 | 农村 | 鹤低保02200230 | 1 |
189 | 古劳镇 | 下六 | 古杏芳 | 女 | 农村 | 鹤低保02200231 | 1 |
190 | 古劳镇 | 下六 | 杨锦琼 | 女 | 农村 | 鹤低保02200234 | 3 |
191 | 古劳镇 | 下六 | 李杏平 | 女 | 农村 | 鹤低保02200236 | 1 |
192 | 古劳镇 | 下六 | 李德南 | 男 | 农村 | 鹤低保02200239 | 1 |
193 | 古劳镇 | 下六 | 任乃深 | 男 | 农村 | 鹤低保02200241 | 1 |
194 | 古劳镇 | 连南 | 冯炳泮 | 男 | 农村 | 鹤低保02200247 | 2 |
195 | 古劳镇 | 连南 | 冯仕河 | 男 | 农村 | 鹤低保02200249 | 2 |
196 | 古劳镇 | 连南 | 黎新沃 | 男 | 农村 | 鹤低保02200257 | 1 |
197 | 古劳镇 | 连南 | 李耳环 | 男 | 农村 | 鹤低保02200267 | 2 |
198 | 古劳镇 | 连南 | 冯仕容 | 男 | 农村 | 鹤低保02200275 | 2 |
199 | 古劳镇 | 连南 | 黄丽红 | 女 | 农村 | 鹤低保02200284 | 4 |
200 | 古劳镇 | 新星 | 易顺女 | 女 | 农村 | 鹤低保02200290 | 1 |
201 | 古劳镇 | 双桥 | 吕笑群 | 女 | 农村 | 鹤低保02200293 | 2 |
202 | 古劳镇 | 上升 | 钟柏祥 | 男 | 农村 | 鹤低保02200296 | 2 |
203 | 古劳镇 | 连城 | 任彩红 | 女 | 农村 | 鹤低保02200309 | 3 |
204 | 古劳镇 | 连南 | 李子胜 | 男 | 农村 | 鹤低保02200310 | 2 |
205 | 古劳镇 | 新星 | 吕启辉 | 男 | 农村 | 鹤低保02200311 | 1 |
206 | 古劳镇 | 双桥 | 何健全 | 男 | 农村 | 鹤低保02200312 | 1 |
207 | 古劳镇 | 上升 | 冯利爱 | 女 | 农村 | 鹤低保02200313 | 1 |
208 | 古劳镇 | 新星 | 谭福志 | 男 | 农村 | 鹤低保02200315 | 4 |
209 | 古劳镇 | 连城 | 吕胜强 | 男 | 农村 | 鹤低保02200316 | 1 |
210 | 古劳镇 | 上升 | 李建洪 | 男 | 农村 | 鹤低保02200317 | 1 |
211 | 古劳镇 | 上升 | 李永标 | 男 | 农村 | 鹤低保02200319 | 1 |
212 | 古劳镇 | 古劳 | 黄家驱 | 男 | 农村 | 鹤低保02200322 | 4 |
213 | 古劳镇 | 双桥 | 陈颖妍 | 女 | 农村 | 鹤低保02200323 | 1 |
214 | 古劳镇 | 双桥 | 吕广能 | 男 | 农村 | 鹤低保02200326 | 2 |
215 | 古劳镇 | 连南 | 叶宝仪 | 女 | 农村 | 鹤低保02200328 | 2 |
216 | 古劳镇 | 古劳 | 古建峰 | 男 | 农村 | 鹤低保02200329 | 1 |
217 | 古劳镇 | 古劳 | 易兆恒 | 男 | 农村 | 鹤低保02200331 | 1 |
218 | 古劳镇 | 下六 | 李耀全 | 男 | 农村 | 鹤低保02200332 | 4 |
219 | 古劳镇 | 茶山 | 李伟新 | 男 | 农村 | 鹤低保02200333 | 5 |
220 | 古劳镇 | 上升 | 冯月好 | 女 | 农村 | 鹤低保02200334 | 2 |
221 | 古劳镇 | 双桥 | 吕群仪 | 女 | 农村 | 鹤低保02200339 | 1 |
222 | 古劳镇 | 麦水 | 潘远凤 | 女 | 农村 | 鹤低保02200340 | 2 |
223 | 古劳镇 | 大埠 | 冯汝斌 | 男 | 农村 | 鹤低保02200341 | 4 |
224 | 雅瑶镇 | 大岗 | 吕五根 | 男 | 城镇 | 鹤低保03100003 | 1 |
225 | 雅瑶镇 | 大岗 | 冯坤明 | 女 | 城镇 | 鹤低保03100010 | 3 |
226 | 雅瑶镇 | 大岗 | 冯志锐 | 男 | 城镇 | 鹤低保03100011 | 1 |
227 | 雅瑶镇 | 石湖 | 李惠贞 | 女 | 城镇 | 鹤低保03100025 | 2 |
228 | 雅瑶镇 | 石湖 | 李建英 | 女 | 城镇 | 鹤低保03100026 | 4 |
229 | 雅瑶镇 | 石湖 | 胡明开 | 男 | 城镇 | 鹤低保03100032 | 3 |
230 | 雅瑶镇 | 新雅 | 梁笑明 | 女 | 城镇 | 鹤低保03100039 | 3 |
231 | 雅瑶镇 | 石湖 | 黎艳珍 | 女 | 城镇 | 鹤低保03100048 | 1 |
232 | 雅瑶镇 | 大岗 | 吕伟德 | 男 | 城镇 | 鹤低保03100049 | 1 |
233 | 雅瑶镇 | 陈山 | 宋美英 | 女 | 农村 | 鹤低保03200002 | 1 |
234 | 雅瑶镇 | 陈山 | 周玉连 | 女 | 农村 | 鹤低保03200012 | 1 |
235 | 雅瑶镇 | 陈山 | 李曾洪 | 男 | 农村 | 鹤低保03200024 | 1 |
236 | 雅瑶镇 | 陈山 | 李学成 | 男 | 农村 | 鹤低保03200027 | 1 |
237 | 雅瑶镇 | 陈山 | 李洪标 | 男 | 农村 | 鹤低保03200028 | 1 |
238 | 雅瑶镇 | 陈山 | 周锡贤 | 男 | 农村 | 鹤低保03200029 | 3 |
239 | 雅瑶镇 | 大岗 | 冯尤长 | 男 | 农村 | 鹤低保03200031 | 1 |
240 | 雅瑶镇 | 大岗 | 吕春吉 | 男 | 农村 | 鹤低保03200057 | 1 |
241 | 雅瑶镇 | 大岗 | 吕炎太 | 男 | 农村 | 鹤低保03200060 | 2 |
242 | 雅瑶镇 | 大岗 | 易广才 | 男 | 农村 | 鹤低保03200066 | 1 |
243 | 雅瑶镇 | 大岗 | 李艺英 | 女 | 农村 | 鹤低保03200067 | 3 |
244 | 雅瑶镇 | 大岗 | 王然英 | 女 | 农村 | 鹤低保03200071 | 1 |
245 | 雅瑶镇 | 隔朗 | 陆锦森 | 男 | 农村 | 鹤低保03200073 | 3 |
246 | 雅瑶镇 | 隔朗 | 陆振文 | 男 | 农村 | 鹤低保03200076 | 1 |
247 | 雅瑶镇 | 隔朗 | 梁群庆 | 女 | 农村 | 鹤低保03200078 | 2 |
248 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 胡勤有 | 男 | 农村 | 鹤低保03200084 | 1 |
249 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 胡锦文 | 男 | 农村 | 鹤低保03200085 | 1 |
250 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 李丽燕 | 女 | 农村 | 鹤低保03200089 | 1 |
251 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 李景宜 | 男 | 农村 | 鹤低保03200090 | 1 |
252 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 叶燕芳 | 女 | 农村 | 鹤低保03200092 | 1 |
253 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 胡伟均 | 男 | 农村 | 鹤低保03200098 | 4 |
254 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 胡志广 | 男 | 农村 | 鹤低保03200102 | 1 |
255 | 雅瑶镇 | 古蚕 | 胡宝娟 | 女 | 农村 | 鹤低保03200104 | 1 |
256 | 雅瑶镇 | 古桥 | 谭艳艮 | 女 | 农村 | 鹤低保03200111 | 1 |
257 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张英流 | 男 | 农村 | 鹤低保03200113 | 1 |
258 | 雅瑶镇 | 古桥 | 李满田 | 男 | 农村 | 鹤低保03200116 | 1 |
259 | 雅瑶镇 | 古桥 | 李叶银 | 女 | 农村 | 鹤低保03200118 | 2 |
260 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张妹 | 女 | 农村 | 鹤低保03200119 | 1 |
261 | 雅瑶镇 | 古桥 | 何柏荣 | 男 | 农村 | 鹤低保03200120 | 1 |
262 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张有用 | 男 | 农村 | 鹤低保03200123 | 1 |
263 | 雅瑶镇 | 古桥 | 李锡元 | 男 | 农村 | 鹤低保03200127 | 1 |
264 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张汝泰 | 男 | 农村 | 鹤低保03200135 | 1 |
265 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张广全 | 男 | 农村 | 鹤低保03200140 | 1 |
266 | 雅瑶镇 | 古桥 | 胡镇棠 | 男 | 农村 | 鹤低保03200142 | 1 |
267 | 雅瑶镇 | 古桥 | 燕桂芬 | 女 | 农村 | 鹤低保03200143 | 2 |
268 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张景均 | 男 | 农村 | 鹤低保03200144 | 3 |
269 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张广权 | 男 | 农村 | 鹤低保03200145 | 1 |
270 | 雅瑶镇 | 古桥 | 李连枝 | 女 | 农村 | 鹤低保03200147 | 1 |
271 | 雅瑶镇 | 古桥 | 卢德庆 | 男 | 农村 | 鹤低保03200153 | 1 |
272 | 雅瑶镇 | 古桥 | 张福成 | 男 | 农村 | 鹤低保03200155 | 1 |
273 | 雅瑶镇 | 古桥 | 李江培 | 男 | 农村 | 鹤低保03200157 | 1 |
274 | 雅瑶镇 | 黄洞 | 苏瑞莲 | 女 | 农村 | 鹤低保03200167 | 1 |
