2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:鹤山市农业局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 54 | ||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 43 | ||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 43 | ||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||
|
附件:
相关稿件:
2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:鹤山市农业局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 54 | ||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 43 | ||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 43 | ||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||
|
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 中国福彩网
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001