根据《江门市2020年公开招录村(社区)书记(主任)助理公告》,为做好鹤山考点招录考生的体检工作,现将有关事项公告如下:
一、综合成绩及入围体检对象
见附件。
二、体检报到时间、地点和费用
(一)体检时间:2020年11月2日,入围体检对象须于体检当天上午7:30前报到参加体检。
(二)报到地点:鹤山市中医院,入围体检对象须按时在鹤山市中医院九楼会议室报到。
(三)体检费用:按医院标准收取。请入围体检对象准备好费用(大约280元,具体以医院收费为准,请备好现金),体检前由医院统一收取。鉴于存在当天复检的可能,请入围体检对象备足费用。
三、体检工作要求
体检标准、项目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检纪律按照《广东省公务员录用体检工作实施细则(试行)》第四章规定执行。法律、法规、规章或国家行业主管部门有统一规定体检标准的,从其规定。
四、体检注意事项
(一)体检须携带的资料及物品:准考证、身份证、近期2寸彩色免冠照片1张、黑色签字笔或钢笔、体检费用。
(二)入围体检考生应于体检当天,携带本人准考证、身份证等第(一)点要求的资料及物品,按时到达指定地点报到。不按时报到参加体检的,视为放弃体检资格。
(三)入围体检考生所携带的通讯工具,须关闭后贴上标签并写上本人姓名交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。对违反规定携带或使用通讯工具、或在体检过程中主动透露个人姓名等信息或与本次体检无关人员会面或交谈、未经许可离开体检现场的,取消体检资格。
(四)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(五)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,须事先告知医护人员,勿做X光检查。
(六)入围体检考生须配合工作人员认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,按体检不合格处理。
(七)体检需要检测矫正视力,如果有视力问题,请务必自行佩戴合适的眼镜(隐形眼镜除外)。佩带隐形眼镜的考生在眼科检查前应告知体检医生,并摘掉隐形眼镜,再进行视力检查,如故意隐瞒的,按违规处理。义眼者应向体检医生讲明。
(八)视力、听力、血压、心率4个检查项目应在当天完成。如这4个项目的检查结果不符合体检通用标准的,入围体检考生对这4个项目检查结果有疑问的,须当场提出复检要求,并在当天内完成复检,当天体检结束后,不再安排这4个项目的复检。
除视力、听力、血压、心率4个项目外,入围体检考生如对体检结果有疑问的,应在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检申请,填写《复检申请表》送鹤山市人力资源社会保障局。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
(九)为保证有关检测项目顺利进行,女生请不要穿连衣裙,最好选择穿棉质上衣,但不要有金属钮扣和装饰物。
咨询电话:0750-8933106。
鹤山市人力资源和社会保障局
2020年10月27日
附件:
江门市2020年公开招录村(社区)书记(主任)助理(鹤山考点)综合成绩及体检对象名单
序号 | 准考证 | 报考单位 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位排名 | 是否入围体检 |
1 | 101070102928 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 84.7 | 80.10 | 82.40 | 1 | 是 |
2 | 101070102804 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 76.1 | 83.20 | 79.65 | 2 | 是 |
3 | 101070102808 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 68.65 | 84.10 | 76.38 | 3 | 是 |
4 | 101070103004 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 72.25 | 80.20 | 76.23 | 4 | 是 |
5 | 101070103323 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 73.15 | 77.20 | 75.18 | 5 | |
6 | 101070102912 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 67.95 | 73.90 | 70.93 | 6 | |
7 | 101070103519 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 66.75 | 73.50 | 70.13 | 7 | |
8 | 101070103208 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 62.5 | 71.90 | 67.20 | 8 | |
9 | 101070103616 | 沙坪街道 | CZ202051 | 4 | 56.15 | 72.60 | 64.38 | 9 | |
10 | 101070103224 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 79.95 | 84.60 | 82.28 | 1 | 是 |
11 | 101070103427 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 82.45 | 80.30 | 81.38 | 2 | 是 |
12 | 101070103512 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 82.8 | 79.40 | 81.10 | 3 | 是 |
13 | 101070103222 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 84.75 | 76.70 | 80.73 | 4 | 是 |
14 | 101070103215 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 82.9 | 78.40 | 80.65 | 5 | 是 |
15 | 101070102711 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 78.15 | 81.90 | 80.03 | 6 | 是 |
16 | 101070103125 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 78.3 | 81.10 | 79.70 | 7 | 是 |
17 | 101070102903 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 77.2 | 82.20 | 79.70 | 7 | |
18 | 101070103421 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 79 | 79.00 | 79.00 | 9 | |
19 | 101070103024 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 77.25 | 79.00 | 78.13 | 10 | |
20 | 101070102920 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 79 | 77.10 | 78.05 | 11 | |
21 | 101070103511 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 77.45 | 77.90 | 77.68 | 12 | |
22 | 101070103617 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 78.9 | 73.80 | 76.35 | 13 | |
23 | 101070102811 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 74.3 | 78.10 | 76.20 | 14 | |
24 | 101070103005 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 74.95 | 75.00 | 74.98 | 15 | |
25 | 101070102918 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 73.95 | 75.60 | 74.78 | 16 | |
26 | 101070103307 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 74.2 | 70.20 | 72.20 | 17 | |
27 | 101070103220 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 82.2 | 缺考 | |||
28 | 101070103505 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 77 | 缺考 | |||
29 | 101070103027 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 76.65 | 缺考 | |||
30 | 101070103324 | 沙坪街道 | CZ202052 | 7 | 74.5 | 缺考 | |||
31 | 101070102827 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 79.85 | 83.80 | 81.83 | 1 | 是 |
32 | 101070102801 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 75.55 | 82.60 | 79.08 | 2 | 是 |
33 | 101070102930 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 77.7 | 79.60 | 78.65 | 3 | 是 |
34 | 101070103119 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 75.2 | 78.20 | 76.70 | 4 | 是 |
35 | 101070102902 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 72.8 | 77.10 | 74.95 | 5 | |
36 | 101070102825 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 77.15 | 71.20 | 74.18 | 6 | |
37 | 101070103409 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 72.4 | 74.40 | 73.40 | 7 | |
38 | 101070102826 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 71.3 | 73.00 | 72.15 | 8 | |
39 | 101070103424 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 76 | 缺考 | |||
40 | 101070102728 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 74.9 | 缺考 | |||
41 | 101070102824 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 72.95 | 缺考 | |||
42 | 101070103413 | 雅瑶镇 | CZ202053 | 4 | 70.8 | 缺考 | |||
43 | 101070102828 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 77.8 | 80.50 | 79.15 | 1 | 是 |
44 | 101070102708 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 77.55 | 75.00 | 76.28 | 2 | 是 |
45 | 101070103311 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 70.45 | 78.30 | 74.38 | 3 | 是 |
46 | 101070102821 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 73.7 | 73.50 | 73.60 | 4 | 是 |
47 | 101070103121 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 69.1 | 73.40 | 71.25 | 5 | 是 |
48 | 101070102730 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 68.8 | 72.70 | 70.75 | 6 | 是 |
49 | 101070103329 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 72.75 | 68.30 | 70.53 | 7 | |
50 | 101070102910 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 67.3 | 72.40 | 69.85 | 8 | |
51 | 101070102926 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 63.55 | 76.00 | 69.78 | 9 | |
52 | 101070103622 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 74.25 | 65.10 | 69.68 | 10 | |
53 | 101070103611 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 69.35 | 69.40 | 69.38 | 11 | |
54 | 101070102725 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 66.45 | 72.30 | 69.38 | 11 | |
55 | 101070103301 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 61.2 | 77.50 | 69.35 | 13 | |
56 | 101070103230 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 72.1 | 65.30 | 68.70 | 14 | |
57 | 101070103612 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 63.65 | 71.90 | 67.78 | 15 | |
58 | 101070103203 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 66.05 | 66.10 | 66.08 | 16 | |
59 | 101070103029 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 62.95 | 68.70 | 65.83 | 17 | |
60 | 101070103204 | 古劳镇 | CZ202054 | 6 | 72.25 | 缺考 | |||
61 | 101070103407 | 龙口镇 | CZ202055 | 3 | 69.1 | 78.20 | 73.65 | 1 | 是 |
62 | 101070103227 | 龙口镇 | CZ202055 | 3 | 65.05 | 75.10 | 70.08 | 2 | 是 |
63 | 101070103509 | 龙口镇 | CZ202055 | 3 | 63 | 76.80 | 69.90 | 3 | 是 |
64 | 101070103001 | 龙口镇 | CZ202055 | 3 | 56.6 | 65.50 | 61.05 | 4 | |
65 | 101070103314 | 龙口镇 | CZ202056 | 5 | 70.7 | 78.00 | 74.35 | 1 | 是 |
66 | 101070103302 | 龙口镇 | CZ202056 | 5 | 72.05 | 74.90 | 73.48 | 2 | 是 |
67 | 101070103020 | 龙口镇 | CZ202056 | 5 | 76.55 | 70.00 | 73.28 | 3 | 是 |
68 | 101070103205 | 龙口镇 | CZ202056 | 5 | 69.2 | 76.50 | 72.85 | 4 | 是 |
69 | 101070102915 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 71.95 | 80.00 | 75.98 | 1 | 是 |
70 | 101070103211 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 74.45 | 77.40 | 75.93 | 2 | 是 |
71 | 101070103115 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 72.7 | 75.30 | 74.00 | 3 | 是 |
72 | 101070103010 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 65.4 | 81.30 | 73.35 | 4 | 是 |
73 | 101070102907 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 66.95 | 76.10 | 71.53 | 5 | 是 |
74 | 101070103104 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 66 | 76.30 | 71.15 | 6 | 是 |
75 | 101070103430 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 65.35 | 69.30 | 67.33 | 7 | 是 |
76 | 101070103201 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 53.75 | 71.00 | 62.38 | 8 | 是 |
77 | 101070103103 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 70.5 | 缺考 | |||
78 | 101070103609 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 59.7 | 缺考 | |||
79 | 101070103504 | 鹤城镇 | CZ202057 | 10 | 55.9 | 缺考 | |||
80 | 101070103122 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 76.5 | 86.10 | 81.30 | 1 | 是 |
81 | 101070103116 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 75.55 | 76.80 | 76.18 | 2 | 是 |
82 | 101070103513 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 70.65 | 80.70 | 75.68 | 3 | 是 |
83 | 101070103015 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 61.65 | 79.50 | 70.58 | 4 | |
84 | 101070103605 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 63.8 | 73.70 | 68.75 | 5 | |
85 | 101070103014 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 61.35 | 73.10 | 67.23 | 6 | |
86 | 101070103318 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 58.8 | 72.70 | 65.75 | 7 | |
87 | 101070103610 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 58.55 | 62.80 | 60.68 | 8 | |
88 | 101070102721 | 共和镇 | CZ202058 | 3 | 58.1 | 缺考 | |||
89 | 101070103523 | 址山镇 | CZ202059 | 1 | 76.35 | 80.80 | 78.58 | 1 | 是 |
90 | 101070103306 | 址山镇 | CZ202059 | 1 | 78.25 | 缺考 | |||
91 | 101070103226 | 址山镇 | CZ202059 | 1 | 71.05 | 缺考 | |||
92 | 101070103322 | 宅梧镇 | CZ202060 | 7 | 68.75 | 76.30 | 72.53 | 1 | 是 |
93 | 101070102723 | 宅梧镇 | CZ202060 | 7 | 64.05 | 75.80 | 69.93 | 2 | 是 |
94 | 101070103124 | 宅梧镇 | CZ202060 | 7 | 58.4 | 73.90 | 66.15 | 3 | 是 |
95 | 101070103618 | 宅梧镇 | CZ202060 | 7 | 59.25 | 72.50 | 65.88 | 4 | 是 |
96 | 101070102914 | 宅梧镇 | CZ202060 | 7 | 59 | 72.70 | 65.85 | 5 | 是 |
97 | 101070102719 | 双合镇 | CZ202061 | 2 | 68.1 | 74.00 | 71.05 | 1 | 是 |
98 | 101070103023 | 双合镇 | CZ202061 | 2 | 66.55 | 73.40 | 69.98 | 2 | 是 |
99 | 101070102906 | 双合镇 | CZ202061 | 2 | 57.5 | 76.60 | 67.05 | 3 | |
100 | 101070102815 | 双合镇 | CZ202061 | 2 | 66.25 | 缺考 | |||
101 | 101070103417 | 双合镇 | CZ202061 | 2 | 58.35 | 缺考 |
附件:
相关稿件: