第二部分,部门预算公开表一 | |||
2015 年部门收支预算总表 | |||
单位:鹤山市社会保险基金管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 6,922.60 | 一、一般公共服务 | |
二、国防 | |||
二、基金预算收入 | 三、公共安全 | ||
四、教育 | |||
三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | ||
六、文化体育与传媒 | |||
四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | 3,565.55 | |
八、医疗卫生与计划生育 | 3,310.05 | ||
五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||
十、城乡社区 | |||
六、其他收入 | 十一、农林水 | ||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等 | |||
十四、商业服务业等 | |||
十五、金融 | |||
十六、国土海洋气象等 | |||
十七、住房保障 | 47.00 | ||
十八、粮油物资储备 | |||
十九、国债还本付息 | |||
二十、其他支出 | |||
本年收入合计 | 6,922.60 | 本年支出合计 | 6,922.60 |
七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||
十、上年结转结余 | |||
收入总计 | 6,922.60 | 支出总计 | 6,922.60 |
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
附件:
相关稿件: