鹤山市市场监管局食品监督抽检产品信息(2019年第4期) | |||||||||||||||||
2019年5月,我局完成食品监督抽检101批次,经检验符合标准的食品95批,不合格的食品6批。(注:药品抽验结果由省药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次产品负责) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | 备注 | |
HS-S-20190425-01 | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇唐占波蔬菜档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场 | 苦瓜 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101001C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-02 | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇唐占波蔬菜档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场 | 茄子 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101002C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-03 | 3 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇唐占波蔬菜档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场 | 油麦菜 | 散装 | 2019/04/24(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101003C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-04 | 4 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇东红蔬菜档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场5号档 | 胡萝卜 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101004C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-05 | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇东红蔬菜档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场5号档 | 西兰花 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101005C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-06 | 6 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇东红蔬菜档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场5号档 | 西红柿 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101006C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-07 | 7 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇江之源头猪肉档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场猪肉档6号 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101007C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-08 | 8 | 鹤山 | / | / | 三连综合市场猪肉档4号 | 鹤山市古劳镇三连综合市场 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101008C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-09 | 9 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇明强猪肉档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场4号 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101009C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-10 | 10 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇宜记猪肉档 | 鹤山市古劳镇三连市场猪肉档2档 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101010C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-11 | 11 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇锦湛鱼档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场鲜鱼档1 | 罗非鱼 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101011C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-12 | 12 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇锦湛鱼档 | 鹤山市古劳镇三连综合市场鲜鱼档1 | 鲩鱼 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101012C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-16 | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇高雄蔬菜店 | 鹤山市古劳镇古劳街61号首层 | 花椰菜 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101016C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-17 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇高雄蔬菜店 | 鹤山市古劳镇古劳街61号首层 | 芥菜 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101017C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-18 | 15 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇高雄蔬菜店 | 鹤山市古劳镇古劳街61号首层 | 苦瓜 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101018C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-19 | 16 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇高雄蔬菜店 | 鹤山市古劳镇古劳街61号首层 | 鸡蛋 | 散装 | 2019/04/23(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101019C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-20 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇侯国燕调味档 | 鹤山市古劳镇古劳圩新综合市场内A43、44号 | 白鸡蛋 | 散装 | 2019/04/24(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101020C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-21 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇侯国燕调味档 | 鹤山市古劳镇古劳圩新综合市场内A43、44号 | 红壳鸡蛋 | 散装 | 2019/04/24(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101021C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-26 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇陈英花蔬菜店 | 鹤山市龙口镇新市场L12-13号 | 苦瓜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101026C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-27 | 20 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇陈英花蔬菜店 | 鹤山市龙口镇新市场L12-13号 | 西红柿 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101027C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-28 | 21 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇陈英花蔬菜店 | 鹤山市龙口镇新市场L12-13号 | 丝瓜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101028C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-29 | 22 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇雁仪蔬菜档 | 鹤山市龙口镇新市场蔬菜档 | 豇豆 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101029C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-30 | 23 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇雁仪蔬菜档 | 鹤山市龙口镇新市场蔬菜档 | 胡萝卜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101030C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-31 | 24 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇雁仪蔬菜档 | 鹤山市龙口镇新市场蔬菜档 | 油麦菜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101031C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-32 | 25 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇标记肉档 | 鹤山镇龙口镇龙口新市场 | 猪肉 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101032C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-33 | 26 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇汇源猪肉档 | 鹤山市龙口镇新市场K排2号(住所申报) | 猪肉 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101033C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-34 | 27 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇伟盛肉档 | 鹤山镇龙口镇龙口新市场 | 猪肉 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101034C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-35 | 28 | 鹤山 | / | / | 龙口新市场14号肉档 | 鹤山镇龙口镇龙口新市场 | 猪肉 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101035C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-36 | 29 | 鹤山 | / | / | 龙口新市场A2鱼档 | 鹤山镇龙口镇龙口新市场 | 罗非鱼 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101036C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-37 | 30 | 鹤山 | / | / | 龙口新市场A2鱼档 | 鹤山镇龙口镇龙口新市场 | 鲫鱼 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101037C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-38 | 31 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇旺家厨粮油店 | 鹤山市龙口镇金岗圩健民路2号之七之八 | 茄子 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101038C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-39 | 32 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇旺家厨粮油店 | 鹤山市龙口镇金岗圩健民路3号之七之八 | 胡萝卜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101039C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-40 | 33 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇旺家厨粮油店 | 鹤山市龙口镇金岗圩健民路4号之七之八 | 结球甘蓝(京包) | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101040C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-41 | 34 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口华芳商店 | 鹤山市龙口镇金岗市场 | 青瓜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101041C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-42 | 35 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口华芳商店 | 鹤山市龙口镇金岗市场 | 蒜头 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101042C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-43 | 36 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口华芳商店 | 鹤山市龙口镇金岗市场 | 鸡蛋 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101043C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-44 | 37 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇福多多商店 | 鹤山市龙口镇文明路88号 | 娃娃菜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101044C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-45 | 38 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇福多多商店 | 鹤山市龙口镇文明路88号 | 普通白菜(上海青) | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101045C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-46 | 39 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇福多多商店 | 鹤山市龙口镇文明路88号 | 菠菜 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101046C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-49 | 40 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇小橘子蔬菜档 | 鹤山市龙口镇新市场L排铁台1号 | 普通白菜(小白菜) | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101049C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-50 | 41 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇小橘子蔬菜档 | 鹤山市龙口镇新市场L排铁台1号 | 辣椒 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101050C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-13 | 42 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇蓓蕾托幼中心 | 鹤山市古劳镇三连综合市场二楼 | 节瓜 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101013C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-14 | 43 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇蓓蕾托幼中心 | 鹤山市古劳镇三连综合市场二楼 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101014C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-15 | 44 | 鹤山 | 鹤山市古劳新鸿精米厂 | 鹤山市古劳下六村委会 | 鹤山市古劳镇蓓蕾托幼中心 | 鹤山市古劳镇三连综合市场二楼 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/03/14(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101015C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-22 | 45 | 鹤山 | / | / | 鹤山雅图仕印刷有限公司(超级一期) | 广东省江门市鹤山市古劳镇玄坛庙工业区(雅图仕印刷有限公司一期食堂) | 土豆 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101022C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-25 | 46 | 鹤山 | 江门市粮油储备调剂有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇松岭村上岗工业区11号、8号厂房 | 鹤山雅图仕印刷有限公司(超级一期) | 广东省江门市鹤山市古劳镇玄坛庙工业区(雅图仕印刷有限公司一期食堂) | 侨福大米(大米) | 散装 | 2019/04/10(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101023C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-24 | 47 | 鹤山 | / | / | 鹤山雅图仕印刷有限公司(超级一期) | 广东省江门市鹤山市古劳镇玄坛庙工业区(雅图仕印刷有限公司一期食堂) | 结球甘蓝(椰菜) | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101024C | 符合标准 | |
HS-S-20190425-23 | 48 | 鹤山 | / | / | 鹤山雅图仕印刷有限公司(超级一期) | 广东省江门市鹤山市古劳镇玄坛庙工业区(雅图仕印刷有限公司一期食堂) | 胡萝卜 | 散装 | 2019/04/25(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101025C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-47 | 49 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇童真幼儿园 | 广东省江门市鹤山市龙口镇文明路19号 | 西红柿 | 散装 | 2019/04/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101047C | 符合标准 | |
HS-S-20190426-48 | 50 | 鹤山 | 佛山市百佳香米业有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇沙富村委会工业路1号 | 鹤山市龙口镇童真幼儿园 | 广东省江门市鹤山市龙口镇文明路19号 | 玉田王软香米 | 散装 | 2019/04/14(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035101048C | 符合标准 | |
XC19440784602200001 | 51 | 鹤山 | 佛山市顺德区均安镇苏荣米面制品厂 | 佛山市顺德区均安镇天连村天连路一街五号 | 鹤山市职业技术学校 | 鹤山市沙坪镇大林路151--175号 | 鸡丁大碗面(非油炸速煮面) | 4kg/包 | 2019/3/12(生产日期) | 方便食品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103001C | 符合标准 | |
XC19440784602200002 | 52 | 鹤山 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业区 | 鹤山市职业技术学校 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道大林路151-175号 | 食用植物调和油 | 10L/瓶 | 2019/4/9(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103002C | 符合标准 | |
XC19440784602200003 | 53 | 鹤山 | 佛山市恒生粮油有限公司 | 佛山市高明区荷城街道三清路183号 | 鹤山市职业技术学校 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道大林路151-175号 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/4/7(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103003C | 符合标准 | |
XC19440784602200004 | 54 | 鹤山 | / | / | 鹤山市职业技术学校 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道大林路151-175号 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/7(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103004C | 符合标准 | |
XC19440784602200005 | 55 | 鹤山 | / | / | 鹤山市职业技术学校 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道大林路151-175号 | 青瓜 | 散装 | 2019/5/7(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103005C | 符合标准 | |
XC19440784602200006 | 56 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤华中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路13号 | 鸡肉 | 散装 | 2019/5/7(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103006C | 符合标准 | |
XC19440784602200007 | 57 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤华中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路13号 | 番茄 | 散装 | 2019/5/7(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103007C | 符合标准 | |
XC19440784602200008 | 58 | 鹤山 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园区一横路 | 鹤山市鹤华中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路13号 | 福掌柜食用植物调和油 | 10L/桶 | 2019/4/17(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103008C | 符合标准 | |
XC19440784602200009 | 59 | 鹤山 | 广州浩欣琪食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街谢村西门坑自编55号 | 鹤山市鹤山中学 | 广东话江门市鹤山市沙坪街道人民东路13号 | 金稻香米 | 25kg/袋 | 2019/3/20(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103009C | 符合标准 | |
XC19440784602200011 | 60 | 鹤山 | / | / | 鹤山市纪元中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路1821号 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/7(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103010C | 符合标准 | |
XC19440784602200012 | 61 | 鹤山 | / | / | 鹤山市纪元中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路1821号 | 冬瓜 | 散装 | 2019/5/7(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103011C | 符合标准 | |
XC19440784602200013 | 62 | 鹤山 | 中粮(东莞)粮油有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园区一横路 | 鹤山市纪元中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路1821号 | 香谷坊花生油 | 5L/桶 | 2019/1/21(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103012C | 符合标准 | |
XC19440784602200014 | 63 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇旺福米厂 | 鹤山市龙口镇福迳太平村福迳路233号 | 鹤山市纪元中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路1821号 | 大米 | 15kg/袋 | 2019/3/21(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103013C | 符合标准 | |
XC19440784602200020 | 64 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道容章路800号 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/8(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103017C | 符合标准 | |
XC19440784602200021 | 65 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道容章路800号 | 青瓜 | 散装 | 2019/5/8(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103018C | 符合标准 | |
XC19440784602200022 | 66 | 鹤山 | 江门市蓬江区杜阮龙桥粮食加工厂 | 江门市蓬江区杜阮镇龙安村 | 鹤山市沙坪中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道容章路800号 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/5/4(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103019C | 符合标准 | |
XC19440784602200023 | 67 | 鹤山 | 鹤山市香江油厂 | 广东省鹤山市龙口镇三凤村委会凤巢村 | 鹤山市沙坪中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道容章路800号 | 食用调和油 | 20L/桶 | 2019/3/30(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103020C | 符合标准 | |
XC19440784602200027 | 68 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪实验中学 | 江门市鹤山市沙坪街道雁翔路268号 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/8(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103023C | 符合标准 | |
XC19440784602200028 | 69 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪实验中学 | 江门市鹤山市沙坪街道雁翔路268号 | 冬瓜 | 散装 | 2019/5/8(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103024C | 符合标准 | |
XC19440784602200029 | 70 | 鹤山 | 佛山市南海银鹏米业有限公司 | 佛山市南海区里水镇东部工业园北支路10号 | 鹤山市沙坪实验中学 | 江门市鹤山市沙坪街道雁翔路268号 | 猫牙米 | 15kg/袋 | 2019/1/7(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103025C | 符合标准 | |
XC19440784602200031 | 71 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第一中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道园外苑20号 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/8(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103026C | 符合标准 | |
XC19440784602200032 | 72 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第一中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道园外苑20号 | 冬瓜 | 散装 | 2019/5/7(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103027C | 符合标准 | |
XC19440784602200033 | 73 | 鹤山 | 鹤山市古劳新鸿精米厂 | 鹤山市古劳镇下六村委会 | 鹤山市第一中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道园外苑20号 | 大米 | 15kg/袋 | 2019/5/8(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103028C | 符合标准 | |
XC19440784602200034 | 74 | 鹤山 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园区一横路 | 鹤山市第一中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道园外苑20号 | 福掌柜食用植物调和油 | 10L/桶 | 2019/4/2(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】4号 | 2019.05.31 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190099035103029C | 符合标准 | |
