鹤山市市场监管局食品监督抽检产品信息(2019年第5期) | |||||||||||||||||
2019年6月上旬,我局完成食品监督抽检90批次,经检验符合标准的食品88批,不合格的食品2批。(注:药品抽验结果由省药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次产品负责) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | 备注 | |
HS-S-20190517-H08 | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇红星蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 白菜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504671 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H15 | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇兴利路1号 | 包菜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504678 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H12 | 3 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇凤记蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 菜心 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504675 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z03 | 4 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇绿昌蔬菜档 | 广东省鹤山市址山镇四九圩四九市场 | 菜心 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504681 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z06 | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇梁武彬蔬菜档 | 广东省鹤山市址山镇址山市场 | 大白菜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504684 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H13 | 6 | 鹤山 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇兴利路1号 | 大米 | 25千克/包 | 2019/5/8(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504676 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z11 | 7 | 鹤山 | / | / | 鹤山市君子兰涂料有限公司 | 广东省江门市鹤山市址山镇平沙开发区 | 大米 | 散装 | 2019/5/15(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504689 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z18 | 8 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇云乡幼儿园 | 广东省江门市鹤山市址山镇云乡紫云路 | 大米 | 散装 | 2019/5/1(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504696 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z15 | 9 | 鹤山 | 惠州市博罗汉兴食品有限公司 | 博罗县长宁镇广汕公路南面罗村地段 | 鹤山市址山中学 | 广东省江门市鹤山市址山镇址山中学内 | 大碗面(干面制品) | 3.8千克/箱 | 2019/4/22(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504693 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z12 | 10 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山中学 | 广东省江门市鹤山市址山镇址山中学内 | 冬瓜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504690 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z05 | 11 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇梁武彬蔬菜档 | 广东省鹤山市址山镇址山市场 | 豆角 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504683 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H03 | 12 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇亮莲鲜鱼档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场 | 鲩鱼 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504666 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z13 | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山中学 | 广东省江门市鹤山市址山镇址山中学内 | 鸡腿 | 散装 | 2019/5/16(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504691 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H02 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇传记鲜肉档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场 | 脊肉 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504665 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H09 | 15 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇红星蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 节瓜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504672 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z02 | 16 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇绿昌蔬菜档 | 广东省鹤山市址山镇四九圩四九市场 | 节瓜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504680 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H07 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇旺兴蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 苦瓜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504670 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z04 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇梁武彬蔬菜档 | 广东省鹤山市址山镇址山市场 | 苦瓜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504682 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z17 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇云乡幼儿园 | 广东省江门市鹤山市址山镇云乡紫云路 | 南瓜 | 散装 | 2019/5/13(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504695 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H04 | 20 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇波平猪肉档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场 | 前腿肉 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504667 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z14 | 21 | 鹤山 | 江门市粮油储备调剂有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇松岭村上岗工业区11号8号厂房 | 鹤山市址山中学 | 广东省江门市鹤山市址山镇址山中学内 | 侨福大米(大米) | 25kg/包 | 2019/4/18(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504692 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H11 | 22 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇凤记蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 茄子 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504674 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H10 | 23 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇红星蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 青瓜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504673 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z01 | 24 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇绿昌蔬菜档 | 广东省鹤山市址山镇四九圩四九市场 | 青瓜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504679 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H06 | 25 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇旺兴蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 生菜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504669 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H14 | 26 | 鹤山 | / | / | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇兴利路1号 | 生菜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504677 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H01 | 27 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇家乐猪肉档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场 | 瘦肉 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504664 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z09 | 28 | 鹤山 | / | / | 鹤山市君子兰涂料有限公司 | 广东省江门市鹤山市址山镇平沙开发区 | 土豆 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504687 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z16 | 29 | 鹤山 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 鹤山市址山中学 | 广东省江门市鹤山市址山镇址山中学内 | 鹰唛玉米油 | 5升/桶 | 2019/3/18(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504694 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-H05 | 30 | 鹤山 | / | / | 鹤山市鹤城镇旺兴蔬菜档 | 广东省鹤山市鹤城镇综合市场内 | 油麦菜 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504668 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z08 | 31 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇子轩猪肉档 | 广东省鹤山市址山镇兴业路与紫华路交叉口西侧址山市场 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504686 | 符合标准 | |
HS-S-20190517-Z07 | 32 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇子轩猪肉档 | 广东省鹤山市址山镇兴业路与紫华路交叉口西侧址山市场 | 猪手 | 散装 | 2019/5/17(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504685 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G12 | 33 | 鹤山 | 寿县泰丰粮油有限责任公司 | 安徽省寿县众太路六公里 | 鹤山恒富制衣有限公司 | 广东省鹤山市共和镇新材料基地恒富路18号之一、之二 | 916生态香米 | 25kg/包 | 2019/4/12(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504577 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H17 | 34 | 鹤山 | 佛山市百佳香米业有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇沙富村委会工业路1号 | 牛力机械制造有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇工业三区(一照多址) | 百稻珍香米皇米 | 25kg/袋 | 2019/5/2(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504599 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G01 | 35 | 鹤山 | / | / | 鹤山市共和中学 | 广东省鹤山市共和镇共和中学 | 包菜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504566 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G10 | 36 | 鹤山 | / | / | 广东世运电路科技股份有限公司 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号A座 | 包菜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504575 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H01 | 37 | 鹤山 | / | / | 鹤山市昆仑学校 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 | 包菜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504583 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H14 | 38 | 鹤山 | / | / | 江门市东江环保技术有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇东坑村委石旗山 | 包菜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504596 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G05 | 39 | 鹤山 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 | 鹤山市共和中学 | 广东省鹤山市共和镇共和中学 | 大米 | 25千克/包 | 2019/5/8(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504570 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G08 | 40 | 鹤山 | 定远县强盛米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县藕塘镇岱徐路西侧 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号C座 | 大米 | 25kg/包 | 2019/4/8(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504573 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G17 | 41 | 鹤山 | 鹤山市山田粮油食品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路189号 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 广东省鹤山市鹤山工业城鸿江路13号 | 大米 | 25千克/包 | 2019/5/12(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504582 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H05 | 42 | 鹤山 | 开平市月山镇北二粮食加工厂 | 开平市月山镇工业园A区14号 | 鹤山市昆仑学校 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 | 大米 | 15kg/袋 | 2019/4/24(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504587 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H09 | 43 | 鹤山 | 开平市月山镇北二粮食加工厂 | 开平市月山镇工业园A区14号 | 鹤山市第二中学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路9号 | 大米 | 15kg/袋 | 2019/4/27(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504591 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H13 | 44 | 鹤山 | 赣州田丰粮油有限公司 | 江西省赣州市南康区坪市乡长坳村 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇工业一区 | 大米(全家福) | 25kg/袋 | 2019/2/21(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504595 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H08 | 45 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第二中学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路9号 | 大碗面 | 散装 | 2019/5/9(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504590 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H04 | 46 | 鹤山 | 惠州市博罗汉兴食品有限公司 | 博罗县长宁镇广汕公路南面罗村地段 | 鹤山市昆仑学校 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 | 大碗面(干面制品) | 3.8千克/箱 | 2019/4/21(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504586 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H16 | 47 | 鹤山 | 黑龙江省双鸭山市九宏米业 | 黑龙江省双鸭山市太保镇 | 江门市东江环保技术有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇东坑村委石旗山 | 东北大米 | 25千克/袋 | 2019/4/18(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504598 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G15 | 48 | 鹤山 | / | / | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 广东省鹤山市鹤山工业城鸿江路13号 | 红洋葱 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504580 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H15 | 49 | 鹤山 | / | / | 江门市东江环保技术有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇东坑村委石旗山 | 胡萝卜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504597 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H18 | 50 | 鹤山 | / | / | 牛力机械制造有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇工业三区(一照多址) | 胡萝卜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504600 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G16 | 51 | 鹤山 | / | / | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 广东省鹤山市鹤山工业城鸿江路13号 | 辣椒 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504581 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G09 | 52 | 鹤山 | / | / | 广东世运电路科技股份有限公司 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号A座 | 茄子 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504574 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G07 | 53 | 鹤山 | / | / | 广东世运电路科技股份有限公司 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号C座 | 青瓜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504572 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G06 | 54 | 鹤山 | / | / | 广东世运电路科技股份有限公司 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号C座 | 上海青 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504571 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H12 | 55 | 鹤山 | / | / | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇工业一区 | 生菜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504594 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H03 | 56 | 鹤山 | / | / | 鹤山市昆仑学校 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 | 食用调和油 | 散装 | 2019/5/14(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504585 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G03 | 57 | 鹤山 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 鹤山市共和中学 | 广东省鹤山市共和镇共和中学 | 食用植物调和油 | 10L/桶 | 2019/3/13(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504568 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H10 | 58 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第二中学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路9号 | 调和油 | 散装 | 2019/5/14(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504592 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G14 | 59 | 鹤山 | / | / | 鹤山恒富制衣有限公司 | 广东省鹤山市共和镇新材料基地恒富路18号之一、之二 | 土豆 | 散装 | 2019/5/14(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504579 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H11 | 60 | 鹤山 | / | / | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇工业一区 | 小白菜 | 散装 | 2018/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504593 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H19 | 61 | 鹤山 | / | / | 牛力机械制造有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇工业三区(一照多址) | 小方瓜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504601 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G04 | 62 | 鹤山 | 广州市富虹食品有限公司 | 广州市白云区新广从路永泰段友谊路 | 鹤山市共和中学 | 广东省鹤山市共和镇共和中学 | 羊城米粉 | 7千克/袋 | 2019/4/23(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504569 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H07 | 63 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第二中学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路9号 | 油麦菜 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504589 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G11 | 64 | 鹤山 | 江西金佳谷物安福粮油购销有限公司大米加工厂 | 江西省安福县火车站 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号A座 | 长粒香米 | 25kg/包 | 2019/4/24(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504576 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-G02 | 65 | 鹤山 | / | / | 鹤山市共和中学 | 广东省鹤山市共和镇共和中学 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504567 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H02 | 66 | 鹤山 | / | / | 鹤山市昆仑学校 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504584 | 符合标准 | |
HS-S-20190515-H06 | 67 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第二中学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路9号 | 猪肉 | 散装 | 2019/5/15(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20190504588 | 符合标准 | |
HS-S-20190523-H21 | 68 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口文龙甜品店 | 鹤山市龙口镇龙口大道35号 | 五香肉粽 | 散装 | 2019/05/22(加工日期) | 粽子 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190123164102001C | 符合标准 | |
HS-S-20190523-H22 | 69 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口文龙甜品店 | 鹤山市龙口镇龙口大道35号 | 栗子蛋黄肉粽 | 散装 | 2019/05/22(加工日期) | 粽子 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190123164102002C | 符合标准 | |
HS-S-20190523-H23 | 70 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口文龙甜品店 | 鹤山市龙口镇龙口大道35号 | 五香蛋黄肉粽 | 散装 | 2019/05/22(加工日期) | 粽子 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190123164102003C | 符合标准 | |
HS-S-20190523-H24 | 71 | 鹤山 | / | / | 鹤山市文华酒店有限公司 | 鹤山市沙坪镇人民东路40号 | 咸肉粽 | 散装 | 2019/05/22(加工日期) | 粽子 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190123164102004C | 符合标准 | |
HS-S-20190523-H25 | 72 | 鹤山 | / | / | 鹤山市文华酒店有限公司 | 鹤山市沙坪镇人民东路40号 | 碱水粽 | 散装 | 2019/05/22(加工日期) | 粽子 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190123164102005C | 符合标准 | |
HS-S-20190523-H27 | 73 | 鹤山 | 河南中雪速冻食品有限公司 | 原阳县北东社区 | 鹤山市沙坪乐泓泰洲百货超市 | 鹤山市沙坪镇中东西大道阳光城136号之5号之2F01号 | 猪肉粽 | 750克/袋 | 2019/05/10(生产日期) | 粽子 | (鹤山)食抽公【2019】5号 | 2019.06.03 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190123164102007C | 符合标准 | |
