鹤山市市场监管局食品监督抽检信息(2019年第13期) | ||||||||||||||||
2019年12月上旬,我局完成食品监督抽检27批次,经检验符合标准的食品27批,不合格的食品0批。(注:药品抽验结果由省药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次食品负责) | ||||||||||||||||
合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | 备注 |
XC19440784602200446 | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市味源食品有限公司 | 鹤山市鹤城镇东坑管区向阳村 | 豆豉(发酵性豆制品) | 散装 | 2019-09-15 | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104011C | 符合标准 |
XC19440784602200445 | 2 | 鹤山 | 鹤山市亿润食品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 鹤山市亿润食品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 炸鱼丸 | 2.5kg/袋 | 2019-10-15 | 水产制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104012C | 符合标准 |
XC19440784602200444 | 3 | 鹤山 | 鹤山市亿润食品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 鹤山市亿润食品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 鱼豆腐 | 450g(±10g)/包 | 2019-09-15 | 水产制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104013C | 符合标准 |
XC19440784602200443 | 4 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇丁雄蛋类加工厂 | 鹤山市址山镇四九圩 | 咸鸭蛋 | 散装 | 2019-10-13 | 蛋制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104014C | 符合标准 |
XC19440784602200442 | 5 | 鹤山 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 | 鲜磨小农粘(大米) | 15千克/包 | 2019-10-22 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104015C | 符合标准 |
XC19440784602200441 | 6 | 鹤山 | 广东广垦华粮米业有限公司 | 鹤山市址山镇址禾南路10号 | 广东广垦华粮米业有限公司 | 鹤山市址山镇址禾南路10号 | 粤垦严选荷香米 | 5千克/袋 | 2019-10-14 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104016C | 符合标准 |
XC19440784602200440 | 7 | 鹤山 | 鹤山市址山龙兴粮加厂 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 鹤山市址山龙兴粮加厂 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 大米(特一米) | 5kg/袋 | 2019-10-18 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104001C | 符合标准 |
XC19440784602200439 | 8 | 鹤山 | 鹤山市址山永恒粮食加工厂 | 鹤山市址山镇东溪开发区 | 鹤山市址山永恒粮食加工厂 | 鹤山市址山镇东溪开发区 | 大米 | 5千克/袋 | 2019-10-20 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104002C | 符合标准 |
XC19440784602200438 | 9 | 鹤山 | 鹤山市址山恒香粮食加工厂 | 鹤山市址山镇平沙工业区 | 鹤山市址山恒香粮食加工厂 | 鹤山市址山镇公路边(即鹤山市址山镇平沙工业区) | 大米 | 15kg/袋 | 2019-10-23 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104003C | 符合标准 |
XC19440784602200437 | 10 | 鹤山 | 鹤山市址山恒顺粮食加工厂 | 鹤山市址山镇325国道旁(址山园) | 鹤山市址山恒顺粮食加工厂 | 鹤山市址山镇325国道旁(址山园) | 顶级小农香米 | 5kg/袋 | 2019-10-23 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104004C | 符合标准 |
XC19440784602200436 | 11 | 鹤山 | 鹤山市址山镇邦记腊味制品厂 | 广东省鹤山市址山镇人民南路54号 | 鹤山市址山镇邦记腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民南路54号 | 广式腊肉 | 450克/包 | 2019-10-16 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104005C | 符合标准 |
XC19440784602200435 | 12 | 鹤山 | 鹤山市址山镇邦记腊味制品厂 | 广东省鹤山市址山镇人民南路54号 | 鹤山市址山镇邦记腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民南路54号 | 广式腊肠(腌腊肉制品) | 450克/包 | 2019-10-16 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104006C | 符合标准 |
XC19440784602200434 | 13 | 鹤山 | 鹤山市址山镇山中皇腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民南路52号 | 鹤山市址山镇山中皇腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民南路52号 | 腊肉(腌腊肉制品) | 460克/包 | 2019-10-20 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104007C | 符合标准 |
XC19440784602200433 | 14 | 鹤山 | 鹤山市址山镇山中皇腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民南路52号 | 鹤山市址山镇山中皇腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民南路52号 | 腊肠(腌腊肉制品) | 460克/包 | 2019-10-20 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104008C | 符合标准 |
XC19440784602200432 | 15 | 鹤山 | 鹤山市址山镇御口福腊味制品厂 | 广东省鹤山市址山镇人民北路20号 | 鹤山市址山镇御口福腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民北路20号 | 腊肉(腌腊肉制品) | 454克/包 | 2019-10-10 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104009C | / |
XC19440784602200431 | 16 | 鹤山 | 鹤山市址山镇御口福腊味制品厂 | 广东省鹤山市址山镇人民北路20号 | 鹤山市址山镇御口福腊味制品厂 | 鹤山市址山镇人民北路20号 | 腊肠(腌腊肉制品) | 454克/包 | 2019-09-01 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362104010C | / |
XC19440784602200452 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 叉烧包 | 散装 | 2019-10-30 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105001C | / |
XC19440784602200451 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 红糖馒头 | 散装 | 2019-10-30 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105002C | / |
XC19440784602200450 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 南瓜馒头 | 散装 | 2019-10-30 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105003C | / |
XC19440784602200449 | 20 | 鹤山 | / | / | 鹤山市陆合农业发展有限公司 | 鹤山市雅瑶镇隔朗村民委员会第一村民小组狮子尾高田 | 柑普茶 | 散装 | 2018-08-27 | 茶叶及相关制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105004C | / |
XC19440784602200448 | 21 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇匠心食品加工场 | 鹤山市雅瑶镇石湖社区居委会秧坎村 | 酸菜 | 散装 | 2019-10-30 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105005C | / |
XC19440784602200447 | 22 | 鹤山 | 江门市茗源堂养生茶业有限公司 | 广东省鹤山市鹤山碧桂园公园1号对面 | 江门市茗源堂养生茶业有限公司 | 鹤山市沙坪镇鹤山大道(鹤山碧桂园公园1号斜对面) | 颐德福益生茶 | 230克/包 | 2019-10-12 | 茶叶及相关制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105006C | / |
XC19440784602200457 | 23 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇金禾粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇金岗圩裕民路5号 | 鹤山市龙口镇金禾粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇金岗圩裕民路5号 | 金利禾茉莉香米 | 15kg/包 | 2019-10-08 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105007C | / |
XC19440784602200456 | 24 | 鹤山 | 江门市喜双逢农业科技有限公司 | 鹤山市龙口镇三洞村委会古造村 | 江门市喜双逢农业科技有限公司 | 鹤山市龙口镇三洞村委会古造村 | 桂花红茶紧压茶饼 | 357克/盒 | 2019-07-13 | 茶叶及相关制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105008C | / |
XC19440784602200455 | 25 | 鹤山 | 鹤山市朝榴食品有限公司 | 鹤山市桃源镇建设西路10号后侧 | 鹤山市朝榴食品有限公司 | 鹤山市桃源镇建设西路10号后侧 | 蝴蝶酥(酥层类烘烤类糕点) | 280克/包 | 2019-10-31 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105009C | / |
XC19440784602200454 | 26 | 鹤山 | 鹤山市朝榴食品有限公司 | 鹤山市桃源镇建设西路10号后侧 | 鹤山市朝榴食品有限公司 | 鹤山市桃源镇建设西路10号后侧 | 曲奇饼干 | 280克/包 | 2019-10-31 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105010C | / |
XC19440784602200453 | 27 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 烧鹅 | 散装 | 2019-11-01 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】13号 | 2019.11.26 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2190239362105011C | / |
附件:
相关稿件: