ID | 处罚文号 | 企业注册号 | 企业名称 | 法定代表人/经营者/自然人 | 处罚时间 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚种类 | 产生日期 |
鹤市场监管处字〔2019〕18号 | 440784600122920 | 鹤山市宅梧同兴薄膜厂(周万想) | 2019.3.4 | 一、责令立即停止生产销售不合格塑料购物袋行为; 二、没收违法所得150元,上缴国库; 三、罚款1300元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.3.4 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕32号 | 91440784797784964Q | 广东联塑领尚家居有限公司 | 2019.4.3 | 一、责令立即停止使用未经定期检验的特种设备; 二、罚款33000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.4.3 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕37号 | 452126********3611 | 莫世生 | 2019.4.15 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得1500元,上缴国库; 三、处以罚款3500元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.4.15 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕40号 | 440784********1212 | 梁健德 | 2019.5.5 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得536.5元,上缴国库; 三、处以罚款2500元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.5.5 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕44号 | 92440784L482618513 | 鹤山市桃源镇新雨制伞厂 | 2019.5.10 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得3968元,上缴国库; 三、处以罚款29000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.5.10 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕45号 | 440784600243995 | 鹤山市古劳镇广霄江记商店(经营者:刘运兵) | 2019.5.16 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得165元; 三、处以罚款345元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.5.16 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕46号 | 91440700773070852J | 鹤山市成运塑胶实业有限公司 | 2019.5.17 | 一、责令立即停止使用涉案的1台电梯; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.5.17 | ||
鹤市场监管处字〔2019〕49号 | 440784000004184 | 鹤山市中宇科技实业有限公司 | 2019.5.23 | 罚款5000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.5.23 | ||
鹤市监处〔2019〕92号 | 91440700321669848Q | 广东恒通无纺布有限公司 | 2019.8.15 | 一、责令立即停止使用涉案的1辆内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.8.15 | ||
鹤市监处〔2019〕97号 | 91440784741725236D | 鹤山市君子兰涂料有限公司 | 2019.8.22 | 无可执行的行政处罚。 | 鹤山市市场监督管理局 | 无可执行的行政处罚 | 2019.8.22 | ||
鹤市监处〔2019〕120号 | 91440784MA4W08CD81 | 江门鸿雅科技有限公司 | 2019.9.16 | 一、责令立即停止使用涉案的1辆内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款32000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.16 | ||
鹤市监处〔2019〕126号 | 92440784MA53A6BD6N | 鹤山市桃源镇得能装饰建材服务部 | 2019.9.23 | 一、立即停止使用未经检验的特种设备; 二、处以罚款35000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.23 | ||
鹤市监处〔2019〕131号 | 440721********2819 | 林国威 | 2019.9.25 | 一、责令立即停止违法行为; 二、没收违法所得1000元,上缴国库; 三、处以罚款3000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.25 | ||
鹤市监处〔2019〕132号 | 430424********3819 | 胡三徕 | 2019.9.25 | 一、责令立即停止违法行为; 二、处以罚款6000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.9.25 | ||
鹤市监处〔2019〕137号 | 91440784792990857C | 鹤山市雅瑶镇海天化工涂料有限公司 | 2019.9.30 | 一、责令停止生产不合格的亮光清面漆; 二、没收违法所得98元,上缴国库; 三、处以罚款1000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.9.30 | ||
鹤市监处〔2019〕145号 | 914407845863400011 | 鹤山市星俊劳务派遣有限公司 | 2019.10.14 | 一、立即停止使用未经检验的特种设备; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.14 | ||
鹤市监处〔2019〕235号 | 91440784763812613E | 鹤山市广松镀锌钢铁有限公司 | 2019.10.23 | 一、立即停止使用未消除事故隐患的特种设备; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.23 | ||
鹤市监处〔2019〕312号 | 91440784MA4UUW3447 | 鹤山市同宇沥青混凝土搅拌站 | 2019.10.30 | 一、立即停止使用未经检验的特种设备; 二、处以罚款40000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.10.30 | ||
鹤市监处〔2019〕313号 | 91440784MA4UP46QXX | 鹤山市依时雨具制品有限公司 | 2019.10.30 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得1972元,上缴国库; 三、处以罚款15000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.30 | ||
鹤市监处〔2019〕317号 | 332623********5857 | 江云标 | 2019.10.31 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得3000元,上缴国库; 三、处以罚款3000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.10.31 | ||
鹤市监处〔2019〕324号 | 91440784398043480J | 江门杰达焊接装备有限公司 | 2019.11.8 | 一、责令立即停止使用涉案的叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.8 | ||
鹤市监处〔2019〕325号 | 914407843383008523 | 江门邦健医药连锁有限公司鹤山雅瑶店 | 2019.11.11 | 一、没收违法所得21.6元,上缴国库; 二、处货值金额2倍罚款,即260元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.11 | ||
鹤市监处〔2019〕326号 | 91440700617700533F | 鹤山味香园食品有限公司 | 2019.11.11 | 一、责令立即停止使用涉案的1辆内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.11 | ||
鹤市监处〔2019〕327号 | 91440784726527362X | 鹤山市广塑实业有限公司 | 2019.11.11 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得857.6元,上缴国库; 三、处以罚款25000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.11 | ||
鹤市监处〔2019〕328号 | 440784600104406 | 鹤山市沙坪富发不锈钢经营部 | 2019.11.13 | 一、没收涉案的4台不合格电子秤; 二、罚款500元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.13 | ||
鹤市监处〔2019〕333号 | 440784600356912 | 鹤山市沙坪奇美林茶饮料店 | 2019.11.21 | 一、没收超过保质期的原料(酱爆汁2包、芒果味饮料浓浆半瓶) 二、没收违法所得288元,上缴国库; 三、罚款人民币10000元整,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.21 | ||
鹤市监处〔2019〕337号 | 91440784MA4WCQ8432 | 鹤山市康家食品有限公司 | 2019.11.27 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得12000元,上缴国库; 三、处以罚款48000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.27 | ||
鹤市监处〔2019〕338号 | 91440784MA4UWGTD0P | 鹤山市泰森纺织品材料科技有限公司 | 2019.11.27 | 一、责令立即停止使用涉案的1辆内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.11.27 | ||
鹤市监处〔2019〕340号 | 91440784MA4UTHA93R | 鹤山市桃源镇金兴食品厂 | 2019.11.29 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收批次为2019-08-21的23个豆沙月饼(广式月饼蓉沙类); 三、没收违法所得147.53元,上缴国库; 四、处以罚款50000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.11.29 | ||
鹤市监处〔2019〕341号 | 91440784MA4UWH2L7K | 鹤山市沙坪焦点眼镜店 | 2019.12.2 | 一、罚款5000元。 二、责令其取得该验光仪的检定证书后方可进行眼镜制配服务。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.2 | ||
鹤市监处〔2019〕342号 | 9144078459006699X4 | 鹤山市桃源永丰食品厂 | 2019.12.3 | 一、责令立即停止违法经营行为; 二、没收违法所得62.24元,上缴国库; 三、处以罚款50000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.3 | ||
鹤市监处〔2019〕343号 | 91440784345378527X | 广东广垦华粮米业有限公司 | 2019.12.4 | 一、责令立即停止使用未经检验的特种设备(叉车); 二、处以罚款叁万伍仟元整(¥35000元),上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.4 | ||
鹤市监处〔2019〕344号 | 440784600301522 | 鹤山市雅瑶镇建大砖厂 | 2019.12.5 | 一、责令立即停止使用涉案的2辆内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.5 | ||
鹤市监处〔2019〕345号 | 91440784592149473A | 鹤山市中悦发展有限公司 | 2019.12.5 | 一、责令立即停止违法行为并在相应范围内消除影响; 二、处以罚款49800元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.5 | ||
鹤市监处〔2019〕346号 | 91440784597492377U | 鹤山市桃源跃马酒厂 | 2019.12.9 | 一、 责令改正违法行为; 二、 没收批次为2019-05-10的1704瓶醇旧广东米酒(鼓香型白酒); 三、没收违法所得1023.84元,上缴国库; 四、处以罚款8640元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.9 | ||
鹤市监处〔2019〕347号 | 91440784568234002Y | 鹤山市贵荣建筑机械有限公司 | 2019.12.10 | 一、责令立即停止使用涉案的1辆内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.10 | ||
鹤市监处〔2019〕348号 | 92440784MA53QHWT8N | 鹤山市龙口镇万佳乐百货商店 | 2019.12.12 | 一、对被处罚人经营标签不符合规定的食品的行为免予处罚; 二、没收被处罚人已被依法扣押的标签不符合规定的软面包5包。 | 鹤山市市场监督管理局 | 没收 | 2019.12.12 | ||
鹤市监处〔2019〕349号 | 450821********3414 | 梁胜 | 2019.12.13 | 一、责令立即改正违法行为; 二、没收违法所得490元; 三、没收违法生产经营的花生油35斤,榨油设备1台,花生米原料25斤; 四、罚款3000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.13 | ||
鹤市监处〔2019〕350号 | 92440784MA4W4EMH2W | 鹤山市宅梧镇永昌家电超市 | 2019.12.13 | 一、没收农夫山莊?黑加仑李果3包; 二、罚款5000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.13 | ||
鹤市监处〔2019〕351号 | 440784600140538 | 鹤山市宅梧镇平安药店(经营者:张炎伟) | 2019.12.13 | 一、没收已被依法扣押的白云山星群采森牌采森钙片(儿童型)(产品批号:20170809)1盒,川奇牌高而乐美高钙片(产品批号:171008)3盒; 二、罚款5000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.13 | ||
鹤市监处〔2019〕352号 | 440784600009577 | 鹤山市宅梧镇华隆批发部(经营者:梁子根) | 2019.12.13 | 一、没收已被依法扣押的嘉士利?产品名称:香芒味威化饼干(生产日期:201812 10)5包; 二、罚款5000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.13 | ||
鹤市监处〔2019〕353号 | 440784********153X | 李国坤 | 2019.12.13 | 一、没收违法所得4997.5元; 二、没收违法生产的猫耳酥、鱼仔饼、猕猴桃干、腰果等57种食品共118件,用于分装的原料甘草柠檬(2.5kg/包)1包; 三、没收封口机2台、电子称2台、标签打印机1台及分装包装材料一批; 四、罚款50000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.13 | ||
鹤市监处〔2019〕354号 | 91440784MA4X1F3XXC | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 2019.12.16 | 一、责令改正违法行为; 二、没收违法所得240元; 三、并处罚款5000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.16 | ||
鹤市监处〔2019〕355号 | 91440604MA4UMU9J67 | 佛山市祥盛辉纺织贸易有限公司 | 2019.12.16 | 一、责令当事人立即停止无照从事加工染布的经营活动; 二、责令立即停止使用未经检验合格的5台高温高压染色机; 三、处以罚款38000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.16 | ||
鹤市监处〔2019〕356号 | 91440784058585021Q | 鹤山市古劳镇祥顺坊粉厂 | 2019.12.16 | 一、没收违法所得500元,上缴国库; 二、处以罚款50000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.16 | ||
鹤市监处〔2019〕357号 | 91440784787949382T | 鹤山市方圆房地产发展有限公司 | 2019.12.17 | 一、责令立即停止使用未经检验的3台电梯; 二、处以罚款肆万元整(¥40000元)。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.17 | ||
鹤市监处〔2019〕359号 | 91440784MA4X911103 | 鹤山市惠宁医药有限公司 | 2019.12.17 | 一、没收标签不符合规定的“宁夏枸杞”食品12包(生产日期为2019年7月1日) 二、没收违法所得76元,上缴国库; 三、罚款人民币5000元整,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.17 | ||
鹤市监处〔2019〕361号 | 91440606MA4UM59L41 | 广东尚诚智能家居有限公司 | 2019.12.20 | 一、责令立即停止发布违法广告的行为; 二、责令立即停止使用未经检验的特种设备; 三、处以罚款60000元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.20 | ||
鹤市监处〔2019〕362号 | 440784******8223 | 李玉玲 | 2019.12.27 | 一、没收2台不合格电子计价秤; 二、罚款300元。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.27 | ||
鹤市监处〔2019〕363号 | 440784600345855 | 鹤山市雅瑶镇林氏商行 | 2019.12.30 | 一、责令立即停止使用涉案的1辆内燃平衡重式叉车; 二、处以罚款30000元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚款 | 2019.12.30 | ||
鹤市监处〔2019〕364号 | 91440700773077755Q | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 2019.12.30 | 一、责令立即停止生产销售不合格中密度纤维板行为; 二、没收违法所得1192.5元,上缴国库; 三、罚款16100元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.30 | ||
鹤市监处〔2019〕365号 | 91440784732173855B | 广东金恩卫浴实业有限公司 | 2019.12.31 | 一、责令立即停止生产不合格的卫生洁具软管; 二、没收违法所得76元,上缴国库; 三、处以罚款500元,上缴国库。 | 鹤山市市场监督管理局 | 罚没 | 2019.12.31 |
附件:
相关稿件: