<
附件2 | |||||||||||||||||
鹤山市食药监局食品监督抽检合格产品信息(18年第1期) | |||||||||||||||||
2018年1月,我局完成食品监督抽检115批次,经检验符合标准的食品108批,不合格食品7批。(注:药品抽验结果由省食品药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://www.gdda.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/jsjzz/s8214/list.htm) 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次产品负责) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | 备注 | |
HS-S-20171229-01 | 1 | 鹤山 | 贵州省仁怀市茅台镇仁和酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 鹤山市沙坪四元商行 | 广东省鹤山县沙坪镇新城路345号 | 茅台镇洞藏原浆酒 | 500ml/瓶 | 2017/07/06 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801029815-1 | ||
HS-S-20180103-08 | 2 | 鹤山 | / | / | 张琦 | 广东省鹤山县沙坪乡人民南路20号内第四座首层约200平方米 | 皮蛋 | / | 2017/12/03 | 蛋制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801046868-1 | ||
HS-S-20180103-09 | 3 | 鹤山 | / | / | 张琦 | 广东省鹤山县沙坪乡人民南路20号内第四座首层约200平方米 | 咸蛋 | / | 2017/12/03 | 蛋制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801046868-2 | ||
HS-S-20180103-22 | 4 | 鹤山 | 沧州全鑫食品有限公司 | 河北省沧县杜生镇 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山广场2009号(自编CS01) | 阿胶枣 | 300克/包 | 2017/10/08 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-1 | ||
HS-S-20180102-16 | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇昊记凉果店 | 广东省鹤山县沙坪乡银行路64号之一 | 碧根果 | / | 2017/12/25 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-2 | ||
HS-S-20180103-04 | 6 | 鹤山 | 成都市新星油脂贸易有限公司 | 郸县安靖镇土地村三组 | 鹤山市沙坪多福兴超市 | 广东省鹤山县沙坪乡镇南村委会庆仁村石岭大道1号 | 菜籽油(分装) | 900ml/瓶 | 2017/07/30 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-3 | ||
HS-S-20180103-06 | 7 | 鹤山 | 汕头市龙湖区外砂棉桂果蔬腌制厂 | 汕头市龙湖区外沙五香溪村新塭北工业区用地 | 鹤山市沙坪广丰行百货商店 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山市沙坪人民西路15号之十四(自编号01) | 潮州咸菜 | 250g/包 | 2017/10/11 | 蔬菜制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-4 | ||
HS-S-20180102-02 | 8 | 鹤山 | 成都市九州老窖酒厂 | 郸县团法镇永定村 | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山大道625号 | 陈酿原浆酒(珍藏9) | 500ml/瓶 | 2017/11/04 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-5 | ||
HS-S-20180103-21 | 9 | 鹤山 | 山东铭威葡萄酒有限公司出品 | 河东区相公工业区 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山广场2009号(自编CS01) | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016/11/27 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-6 | ||
HS-S-20180102-17 | 10 | 鹤山 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流县西航港街道腾飞一路333号 | 鹤山市沙坪新景副食店 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路76号 | 大红袍红汤火锅底料 | 150克/包 | 2017/10/12 | 调味料 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-7 | ||
HS-S-20180102-07 | 11 | 鹤山 | 广州市知心仁食品有限公司 | 广州市白云区江高镇水沥大宛路6号 | 鹤山市沙坪多多好商店 | 广东省鹤山县沙坪乡碧水湾34、35、36号 | 大美葵五香瓜子 | 20千克/包 | 2017/11/12 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-8 | ||
HS-S-20180103-14 | 12 | 鹤山 | 佛山市南海宏冠食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘开发区罗下公路26号之一 | 鹤山市沙坪盛世华生百货商场 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路42、44、46号 | 蛋马仔沙琪玛(燕麦味) | 30克/包 | 2017/09/23 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-9 | ||
HS-S-20180103-16 | 13 | 鹤山 | 揭西县佳乐食品厂 | 揭西县凤江镇芒寨村委溪子沟 | 鹤山市沙坪盛世华生百货商场 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路42、44、46号 | 风干车厘子 | / | 2017/10/09 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-10 | ||
HS-S-20180103-05 | 14 | 鹤山 | 鹤山市鹤城镇龙发腐竹厂 | 广东鹤山市鹤城镇坪山金山里村 | 鹤山市沙坪多福兴超市 | 广东省鹤山县沙坪乡镇南村委会庆仁村石岭大道1号 | 腐竹 | / | 2017/12/28 | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-11 | ||
HS-S-20180102-03 | 15 | 鹤山 | / | / | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山大道625号 | 甘草黑瓜子 | / | 2017/12/19 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-12 | ||
HS-S-20180102-19 | 16 | 鹤山 | 佛山市南海区粮旺食品加工厂 | 佛山市南海区狮山镇罗村桂丹路联合工业区南区二路3号之二的厂房 | 鹤山市沙坪景隆贸易部 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路76号之一三五 | 好味道肠粉王(肠粉预拌粉) | 500g/包 | 2017/11/20 | 谷物粉类制成品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-13 | ||
HS-S-20180103-19 | 17 | 鹤山 | 广州市泰莱食品有限公司(分装) | 广州市白云区太和镇头陂迴龙亭中街41号 | 鹤山市沙坪中山路新星力百货商店 | 广东省鹤山县沙坪乡中山路183号之二、三,鹤山市沙坪新城路496号A、B,新城路496号、496号之二 | 花生米-咸味 | 150克/包 | 2017/09/30 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-14 | ||
HS-S-20180102-08 | 18 | 鹤山 | 汕头市澄海区隆都广恒昌食品厂 | 汕头市澄海区隆都后沟工业区 | 鹤山市沙坪镇兄妹凉果店 | 广东省鹤山县沙坪乡银行路73号 | 化核梅 | / | 2017/12/15 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-15 | ||
HS-S-20180102-06 | 19 | 鹤山 | 东莞市东益食品有限公司 | 东莞市大朗镇竹山社区竹园二路52号之一 | 鹤山市沙坪多多好商店 | 广东省鹤山县沙坪乡碧水湾34、35、36号 | 黄金卷面包(乳酪味) | / | 2017/10/26 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-16 | ||
HS-S-20180103-12 | 20 | 鹤山 | 广州宝中宝食品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区沙尤环村一路9号 | 鹤山市沙坪辉利商场 | 广东省鹤山市沙坪乡赤坎区20号 | 焦糖瓜子 | 5kg/箱 | 2017/10/29 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-17 | ||
HS-S-20180102-18 | 21 | 鹤山 | 广州东兴农副产品加工有限公司 | 广州市番禺区大龙街茶东村东盛路11号 | 鹤山市沙坪新景副食店 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路76号 | 精选红瓜子 | 15kg/箱 | 2017/10/30 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-18 | ||
HS-S-20180102-09 | 22 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇兄妹凉果店 | 广东省鹤山县沙坪乡银行路73号 | 开心果 | / | 2017/12/31 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-19 | ||
HS-S-20180102-01 | 23 | 鹤山 | 东莞市新兴隆食品厂 | 东莞市道滘镇小河新福沙工业区 | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山大道625号 | 腊肉 | 300克/包 | 2017/11/05 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-20 | ||
HS-S-20180103-02 | 24 | 鹤山 | 广州市富源食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔街自编208号101房 | 鹤山市沙坪豪兴副食批发部 | 广东省鹤山县沙坪乡和平路173号 | 辣椒调味油 | 190ml/瓶 | 2017/06/10 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-21 | ||
HS-S-20180102-20 | 25 | 鹤山 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助合公司 | 青海省互助县塘川镇 | 鹤山市沙坪景隆贸易部 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路76号之一三五 | 马铃薯淀粉 | 25kg/包 | 2017/09/28 | 淀粉 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-22 | ||
HS-S-20180103-03 | 26 | 鹤山 | 吉林省東北坊酒业有限公司 | 吉林省长春市绿园经济开发区医药食品园区 | 鹤山市沙坪多福兴超市 | 广东省鹤山县沙坪乡镇南村委会庆仁村石岭大道1号 | 浓香风格白酒(小米酒) | 450ml/瓶 | 2017/04/20 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-24 | ||
HS-S-20180103-15 | 27 | 鹤山 | 茂名市润圆食品有限公司 | 茂名市电白区进港大道即那花元田段168号 | 鹤山市沙坪盛世华生百货商场 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路42、44、46号 | 仁尚仁开心果 | 10kg/箱 | 2017/11/01 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-25 | ||
HS-S-20180102-04 | 28 | 鹤山 | / | / | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山大道625号 | 山核桃米香瓜子 | / | 2017/12/19 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-26 | ||
HS-S-20180102-05 | 29 | 鹤山 | 深圳市喜悦食品有限公司 | 深圳市龙华新区民冶街道梅龙路白石龙二区皇嘉梅陇公馆A602 | 鹤山市沙坪多多好商店 | 广东省鹤山县沙坪乡碧水湾34、35、36号 | 什锦果冻 | / | 2017/06/25 | 果冻 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-27 | ||
HS-S-20180103-20 | 30 | 鹤山 | 河南省心奥食品有限公司 | 汤阴县新星制造产业园区(107国道与中华路交叉口) | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山广场2009号(自编CS01) | 水饺(香菇猪肉) | 450克/包 | 2017/10/25 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-28 | ||
HS-S-20180103-17 | 31 | 鹤山 | 广东西琪食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 鹤山市沙坪中山路新星力百货商店 | 广东省鹤山县沙坪乡中山路183号之二、三,鹤山市沙坪新城路496号A、B,新城路496号、496号之二 | 酸甜杨梅 | 200克/瓶 | 2017/09/01 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-29 | ||
HS-S-20180103-13 | 32 | 鹤山 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 山东省烟台市栖霞市松山工业园 | 鹤山市沙坪盛世华生百货商场 | 广东省鹤山县沙坪乡前进路42、44、46号 | 特酿烟台红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2017/10/24 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-30 | ||
HS-S-20180103-07 | 33 | 鹤山 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司荣誉出品 | 广东省佛山市南海区九江镇大伸工业区 | 鹤山市沙坪广丰行百货商店 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山市沙坪人民西路15号之十四(自编号01) | 特浓花生香食用调和油 | 430ml/瓶 | 2017/09/29 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-31 | ||
HS-S-20180103-01 | 34 | 鹤山 | 广州祥旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路15号 | 鹤山市沙坪豪兴副食批发部 | 广东省鹤山县沙坪乡和平路173号 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/瓶 | 2017/09/08 | 乳制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-32 | ||
HS-S-20180103-23 | 35 | 鹤山 | 新罗区美利园食品加工厂 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇湖二村湖坑中桥左侧 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省鹤山县沙坪乡鹤山广场2009号(自编CS01) | 五香花生 | / | 2017/10/22 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-33 | ||
HS-S-20180102-13 | 36 | 鹤山 | 郑州市胡小斌食品有限公司 | 郑州市管城区十八里河镇刘东村 | 鹤山市沙坪镇北街口话梅婆凉果店 | 广东省鹤山县沙坪乡银行路85号 | 西瓜子 | / | 2017/10/17 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-34 | ||
HS-S-20180102-15 | 37 | 鹤山 | 广东雅林食品有限公司 | 广东省揭阳市(产地) | 鹤山市沙坪镇昊记凉果店 | 广东省鹤山县沙坪乡银行路64号之一 | 相思梅 | / | 2017/09/17 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-35 | ||
HS-S-20180103-10 | 38 | 鹤山 | 广东旺通食品有限公司 | 广东省阳江市阳东大令开发区环山西路 | 鹤山市沙坪辉利商场 | 广东省鹤山市沙坪乡赤坎区20号 | 香橙味夹心饼(油脂型夹心饼) | 150克/包 | 2017/09/01 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-36 | ||
HS-S-20180102-10 | 39 | 鹤山 | 广州市伯荣食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇佳合工业区A101 | 鹤山市沙坪镇兄妹凉果店 | 广东省鹤山县沙坪乡银行路73号 | 信丰红瓜子 | 15千克/箱 | 2017/12/13 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-38 | ||
HS-S-20180102-11 | 40 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇北街口话梅婆凉果店 | 广东省鹤山县沙坪乡银行路85号 | 杏仁(巴旦木) | / | 2017/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-39 | ||
HS-S-20180103-11 | 41 | 鹤山 | 中山市花城食品饮料有限公司 | 中山市小榄镇红棉路6号 | 鹤山市沙坪辉利商场 | 广东省鹤山市沙坪乡赤坎区20号 | 椰子汁饮料植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2017/09/02 | 蛋白饮料 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-40 | ||
HS-S-20180103-18 | 42 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪中山路新星力百货商店 | 广东省鹤山县沙坪乡中山路183号之二、三,鹤山市沙坪新城路496号A、B,新城路496号、496号之二 | 珍珠肠 | / | 2017/12/20 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201801073061-41 | ||
HS-S-H100 | 43 | 鹤山 | 鹤山市宏旺正点食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市共和镇平岭国庆村363号 | 鹤山市宏旺正点食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市共和镇平岭国庆村363号 | 脆香饼(香葱味) | 1kg(盒) | 2017.12.21 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W30293523 | ||
HS-S-H101 | 44 | 鹤山 | 鹤山市宏旺正点食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市共和镇平岭国庆村363号 | 鹤山市宏旺正点食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市共和镇平岭国庆村363号 | 脆香饼(板栗味) | 1kg(盒) | 2017.12.21 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W30294523 | ||
HS-S-H1 | 45 | 鹤山 | 鹤山市鹤城顺合腐竹厂 | 广东省鹤山市鹤城镇均田村 | 鹤山市鹤城顺合腐竹厂 | 广东省鹤山市鹤城镇均田村 | 腐竹 | 0.5kg/袋 | 2018/1/4 | 腐竹 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32061523 | ||
HS-S-H2 | 46 | 鹤山 | 鹤山市鹤城龙发腐竹厂 | 广东省鹤山市鹤城镇坪山金山里村 | 鹤山市鹤城龙发腐竹厂 | 广东省鹤山市鹤城镇坪山金山里村 | 腐竹 | 0.5kg/袋 | 2018/1/3 | 腐竹 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32069523 | ||
HS-S-H5 | 47 | 鹤山 | 鹤山市鹤城镇永辉食品厂 | 广东省鹤山市鹤城镇工业二区 | 鹤山市鹤城镇永辉食品厂 | 广东省鹤山市鹤城镇工业二区 | 开心果 | 10kg/箱 | 2017/11/22 | 烘炒类 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32076523 | ||
HS-S-H6 | 48 | 鹤山 | 鹤山市占里欣得食品有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇工业二区2号A座 | 鹤山市占里欣得食品有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇工业二区2号A座 | 至尊叉烧包 | 480克(12个)/袋 | 2018/1/4 | 速冻面米食品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32086523 | ||
HS-S-H7 | 49 | 鹤山 | 鹤山市占里欣得食品有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇工业二区2号A座 | 鹤山市占里欣得食品有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇工业二区2号A座 | 紫薯芝士包 | 390克(6个/袋) | 2017/12/30 | 速冻面米食品 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32087523 | ||
HS-S-H8 | 50 | 鹤山 | 鹤山市和美食品厂 | 广东省鹤山市鹤城镇南星鸡仔地村97号 | 鹤山市和美食品厂 | 鹤山市鹤城镇南星鸡仔地村97号 | 咸干花生(五香蒜味) | 160克/袋*50/箱 | 2017/12/20 | 烘炒类 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32077523 | ||
HS-S-H9 | 51 | 鹤山 | 鹤山市址山镇鸿发腐竹厂 | 广东省鹤山市址山镇禾南高咀村 | 鹤山市址山镇鸿发腐竹厂 | 鹤山市址山镇禾南高咀村 | 腐竹 | 5kg/袋 | 2018/1/4 | 腐竹 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32078523 | ||
HS-S-H10 | 52 | 鹤山 | 鹤山市址山永恒粮食加工厂 | 广东省鹤山市址山镇东溪开发B区 | 鹤山市址山永恒粮食加工厂 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 大米 | 5千克/袋 | 2017/12/26 | 大米 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32062523 | ||
HS-S-H11 | 53 | 鹤山 | 鹤山市址山龙兴粮加厂 | 广东省鹤山市址山镇东溪开发B区 | 鹤山市址山龙兴粮加厂 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 大米(特一米) | 5千克/袋 | 2018/1/2 | 大米 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32063523 | ||
HS-S-H12 | 54 | 鹤山 | 鹤山市址山龙兴粮加厂 | 广东省鹤山市址山镇东溪开发B区 | 鹤山市址山龙兴粮加厂 | 鹤山市址山镇东溪开发B区 | 大米 | 5千克/袋 | 2018/1/2 | 大米 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32064523 | ||
HS-S-H13 | 55 | 鹤山 | 汕头市澄海区东里知味食品厂 | 汕头市澄海区东里镇塘西工业区 | 鹤山市址山镇裕家美超市 | 鹤山市址山镇东溪开发区A区四九路14号 | 姜汁软糖 | 160克/袋 | 2017/8/5 | 糖果 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32065523 | ||
HS-S-H14 | 56 | 鹤山 | 广州金富士食品有限公司 | 广州市花都区新雅街富源一路自编8号C栋101 | 鹤山市址山镇裕家美超市 | 鹤山市址山镇东溪开发区A区四九路14号 | 甘草中片黑瓜籽 | 15kg/箱 | 2017/12/5 | 瓜子 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32066523 | ||
HS-S-H15 | 57 | 鹤山 | 江门市新会区睦洲永顺腐竹厂 | 江门市新会区睦洲镇梅大冲村民委员会田洲围 | 鹤山市址山镇美德商场 | 鹤山市址山镇东溪开发区A区 | 圆枝腐竹 | 400g/袋 | 2018/1/1 | 腐竹 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32067523 | ||
HS-S-H16 | 58 | 鹤山 | 化州市威威酒业有限公司 | 广东省建设农场桂冲路1-8号 | 鹤山市址山镇美德商场 | 鹤山市址山镇东溪开发区A区 | 老白干酒 | 500ml/瓶 | 2016/12/8 | 酒 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32068523 | ||
HS-S-H17 | 59 | 鹤山 | 鹤山市鸿益实业有限公司 | 鹤山市共和镇平汉村委会猫山 | 鹤山市鸿益实业有限公司 | 鹤山市共和镇平汉村委会猫山 | 手撕包 | 130克/袋 | 2018/1/5 | 面包糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32082523 | ||
HS-S-H18 | 60 | 鹤山 | 鹤山市鸿益实业有限公司 | 鹤山市共和镇平汉村委会猫山 | 鹤山市鸿益实业有限公司 | 鹤山市共和镇平汉村委会猫山 | 椰奶餐包 | 190克/袋 | 2018/1/5 | 面包糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32083523 | ||
HS-S-H20 | 61 | 鹤山 | 鹤山市鸿益实业有限公司 | 鹤山市共和镇平汉村委会猫山 | 鹤山市鸿益实业有限公司 | 鹤山市共和镇平汉村委会猫山 | 奶酪芝士面包 | 220克/袋 | 2018/1/5 | 面包糕点 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32085523 | ||
HS-S-H21 | 62 | 鹤山 | 广州鹰金钱企业集团公司广东罐头厂(第二名称) | 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1901-1905房 | 鹤山市共和镇顺平百货商场 | 鹤山市共和镇祥和路8号 | 乐之家日式烤饼干 | 200g/袋 | 2017/8/21 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32070523 | ||
HS-S-H22 | 63 | 鹤山 | 广东东河酒厂有限公司 | 陆丰市东海镇东河工业区 | 鹤山市共和镇顺平百货商场 | 鹤山市共和镇祥和路8号 | 古陀牌白酒 | 450ml/瓶 | 2017/11/14 | 酒 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32071523 | ||
HS-S-H24 | 64 | 鹤山 | 广州市伯荣食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇甘岗村佳合工业区A101房 | 鹤山市共和镇顺平百货商场 | 鹤山市共和镇祥和路8号 | 红瓜子 | 15kg/箱 | 2017/11/22 | 瓜子 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32073523 | ||
HS-S-8-20180104-01 | 65 | 鹤山 | 鹤山市绿湖腊味有限公司 | 鹤山市宅梧镇营顶 | 鹤山市绿湖腊味有限公司 | 鹤山市宅梧镇营顶 | 绿源湖风味鲜肉腊肠 | 500g/盒 | 2017/12/3 | 腊肠 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32079523 | ||
HS-S-8-20180104-02 | 66 | 鹤山 | 鹤山市绿湖腊味有限公司 | 鹤山市宅梧镇营顶 | 鹤山市绿湖腊味有限公司 | 鹤山市宅梧镇营顶 | 绿源湖风味鲜肉腊肠 | 500g/盒 | 2017/12/20 | 腊肠 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32080523 | ||
HS-S-8-20180104-03 | 67 | 鹤山 | 鹤山市绿湖腊味有限公司 | 鹤山市宅梧镇营顶 | 鹤山市绿湖腊味有限公司 | 鹤山市宅梧镇营顶 | 绿源湖风味鲜肉腊肉 | 500g/盒 | 2017/12/20 | 腊肉 | (鹤山)食抽公【2018】1号 | 2018.02.05 | 县级任务 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | W32081523 | ||
