日常监督检查结果公示(2018.1.1.-2018.4.20) | ||||||
序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
1 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年4月9日 | 鹤山市雅瑶镇茗香西饼屋 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
2 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年4月4日 | 鹤山永达雨具制品有限公司食堂 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
3 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年4月2日 | 鹤山市南德石业有限公司食堂 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
4 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年4月17日 | 鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
5 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年4月16日 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
6 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年4月10日 | 鹤山市雅瑶镇真的蛋糕店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
7 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年4月10日 | 鹤山市雅瑶镇桦之轩面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
8 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月28日 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
9 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月27日 | 鹤山市桃源镇嘴嘴香烤鱼店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
10 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月26日 | 龙堡食品(广东)有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
11 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月22日 | 鹤山市雅瑶镇大岗幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
12 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月22日 | 鹤山市雅瑶镇石湖小学 | 食品制售 | 基本符合 |
13 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月22日 | 鹤山市雅瑶镇唐韵第三幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
14 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月21日 | 鹤山市雅瑶镇金贝贝幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
15 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月21日 | 鹤山市桃源镇中心幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
16 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月21日 | 鹤山市东方红幼儿园雅瑶分园食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
17 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月21日 | 鹤山市雅瑶镇振华学校 | 食品制售 | 基本符合 |
18 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月20日 | 鹤山市桃源镇桃源小学 | 食品制售 | 符合 |
19 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月20日 | 鹤山市新蕾学校 | 食品制售 | 基本符合 |
20 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月19日 | 鹤山市桃源镇禄洞小学 | 食品制售 | 基本符合 |
21 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月19日 | 鹤山市桃源镇童心蟠光幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
22 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月19日 | 鹤山市桃源中学 | 食品制售 | 符合 |
23 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月16日 | 鹤山市雅瑶镇唐韵中心幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
24 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月15日 | 鹤山市桃源镇好景幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
25 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年3月15日 | 鹤山市桃源镇润鹏幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
26 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月15日 | 鹤山市小明星幼儿园雅瑶分园 | 食品制售 | 基本符合 |
27 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年3月15日 | 鹤山市雅瑶镇童星幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
28 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月13日 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 食品制售 | 基本符合 |
29 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年3月13日 | 鹤山市雅瑶中学食堂 | 食品制售 | 符合 |
30 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年2月2日 | 鹤山市桃源镇新红绿灯大排档 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
31 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年1月25日 | 鹤山市桃源镇钱塘幼儿园食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
32 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年2月1日 | 广州真功夫经营管理有限公司鹤山雅瑶第一分公司 | 食品制售 | 基本符合 |
33 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年2月1日 | 鹤山市雅瑶镇东区浩源餐饮店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
34 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年1月31日 | 鹤山市雅瑶镇鹿鸣休闲谷餐厅 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
35 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月23日 | 鹤山市双合镇创意面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
36 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月23日 | 鹤山市双合镇合源农庄 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
37 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月23日 | 鹤山市双合镇玉芳美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
38 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月21日 | 鹤山市双合镇启明星幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
39 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月21日 | 鹤山市双合镇中心幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
40 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月20日 | 鹤山市双合镇合成小学 | 食品制售 | 符合 |
41 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月20日 | 鹤山市双合镇双桥小学 | 食品制售 | 基本符合 |
42 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月16日 | 鹤山市第三中学 | 食品制售 | 基本符合 |
43 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月15日 | 鹤山市宅梧镇中心幼儿园下沙分园 | 食品制售 | 基本符合 |
44 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月14日 | 鹤山市宅梧镇中心幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
45 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月13日 | 鹤山市宅梧镇靖村小红幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
46 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月12日 | 鹤山市宅梧新小红幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
47 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年2月9日 | 鹤山市宅梧镇龙潭农庄 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
48 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月11日 | 鹤山市宅梧镇好明早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
49 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月11日 | 鹤山市宅梧镇志杰云吞店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
50 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月10日 | 鹤山市桃源镇兴美乐面包西饼屋 | 食品制售 | 基本符合 |
51 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月10日 | 鹤山市宅梧镇香格尔面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
52 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月10日 | 鹤山市宅梧镇荣昌早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
53 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月9日 | 鹤山国靖家具有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
54 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月9日 | 鹤山市宅梧镇香格尔宅建路面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
55 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月9日 | 鹤山市宅梧镇艺艺早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
56 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月8日 | 鹤山市双合镇福记餐馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
57 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月8日 | 鹤山市双合镇华红美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
58 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月8日 | 鹤山市双合镇雪敏美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
59 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月4日 | 鹤山市双合镇国飞早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
60 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月4日 | 鹤山市双合镇林金云吞店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
61 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月4日 | 鹤山市双合镇知足常乐美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
62 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月3日 | 鹤山市双合镇双合小学食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
63 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月3日 | 鹤山市双合镇华康城饭店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
64 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月3日 | 鹤山市双合镇我的心早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
65 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年4月3日 | 鹤山市双合镇长乐面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
66 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月29日 | 鹤山市双合镇双桥幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
67 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月28日 | 鹤山市双合镇摇篮幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
68 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月28日 | 鹤山市双合镇显盟奶茶店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
69 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月28日 | 鹤山市宅梧镇宅梧小学 | 食品制售 | 基本符合 |
70 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年3月23日 | 鹤山市双合镇大下湾美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
71 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪韩氏正宗牛肉面馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
72 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月27日 | 鹤山市沙坪韩氏正宗牛肉面馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
73 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月6日 | 鹤山市沙坪镇美心饼家和平店 | 食品制售 | 基本符合 |
74 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月23日 | 鹤山市沙坪镇美心饼家和平店 | 食品制售 | 基本符合 |
75 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年2月28日 | 鹤山市沙坪哆乐茶饮店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
76 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月9日 | 鹤山市沙坪哆乐茶饮店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
77 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年1月30日 | 鹤山市沙坪镇四海金品渔港 | 食品制售 | 基本符合 |
78 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月16日 | 鹤山市沙坪镇四海金品渔港 | 食品制售 | 基本符合 |
79 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月17日 | 鹤山市小博士幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
80 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月16日 | 鹤山市沙坪蜀香园菜馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
81 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月13日 | 鹤山市沙坪尝味小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
82 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月13日 | 鹤山市沙坪热潮美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
83 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月13日 | 鹤山市沙坪新鹤路亚伯牛杂店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
84 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月13日 | 鹤山市沙坪镇健益堂小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
85 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月12日 | 鹤山市沙坪街道第六小学食堂 | 食品制售 | 符合 |
86 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月12日 | 鹤山市沙坪镇小明星幼儿园坚美园分园 | 食品制售 | 基本符合 |
87 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月11日 | 鹤山市沙坪实验中学 | 食品制售 | 符合 |
88 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月11日 | 鹤山市沙坪中学 | 食品制售 | 符合 |
89 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月10日 | 鹤山市沙坪芳芳小吃店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
90 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月10日 | 鹤山市沙坪靓靓云吞店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
91 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月10日 | 鹤山市沙坪熙熙美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
92 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月10日 | 鹤山市沙坪鲜鲜美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
93 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月10日 | 鹤山市沙坪新村美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
94 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月10日 | 鹤山市沙坪镇冯记牛什店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
95 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月10日 | 鹤山市沙坪镇养生堂药店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
96 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月9日 | 鹤山市沙坪余手艺美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
97 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月9日 | 鹤山市沙坪镇中山美心意蛋糕店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
98 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月9日 | 鹤山市沙坪中山二店美心意蛋糕店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
99 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月3日 | 鹤山市沙坪碧桂园芯美轩面包屋 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
100 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年4月3日 | 鹤山市沙坪明哥竹升面美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
101 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年4月3日 | 鹤山市沙坪镇新华茶餐厅 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
102 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月28日 | 鹤山市沙坪尝徕小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
103 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月28日 | 鹤山市沙坪何永笑饮品店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
104 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月28日 | 鹤山市沙坪仪姐美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
105 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月28日 | 鹤山市沙坪华其美商行 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
106 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月27日 | 鹤山市沙坪蕾味美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
107 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月27日 | 鹤山市沙坪镇满香园菜馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
108 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月26日 | 鹤山市沙坪爱心蛋糕店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
109 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月26日 | 鹤山市沙坪百味小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
110 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月26日 | 鹤山市沙坪天生堂凉茶店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
111 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月23日 | 鹤山市沙坪娜妹幸福美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
112 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月23日 | 鹤山市沙坪臻品牛集汇美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
113 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月23日 | 鹤山市沙坪弘林扬包子店 | 食品制售 | 基本符合 |
114 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月22日 | 鹤山市沙坪焙甜面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
115 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市红苹果幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
116 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪百福美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
117 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪风之沙美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
118 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪华志士美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
119 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪街道赤坎英才早教中心 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
120 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪街道凯旋幼儿园食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
121 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪街道小红幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
122 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪街道智立方中东西幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
123 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪街道中东西幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
124 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪女王面包店 | 食品制售 | 基本符合 |
125 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪前进南路芯美轩面包屋 | 食品制售 | 基本符合 |
126 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪祥华美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
127 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪小磨坊早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
128 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪旭日东升托管中心 | 食品制售 | 基本符合 |
129 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪源大小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
130 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市沙坪张记面馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
131 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市树童幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
132 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月21日 | 鹤山市小明星幼儿园松鹤分园 | 食品制售 | 基本符合 |
133 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月20日 | 鹤山市沙坪镇柏醇咖啡店 | 食品制售 | 基本符合 |
134 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月19日 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
135 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月19日 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
136 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月19日 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
137 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月19日 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
138 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月19日 | 鹤山雅图仕印刷有限公司(超级食堂二期) | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
139 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月19日 | 鹤山雅图仕印刷有限公司(超级一期) | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
140 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市第一中学 | 食品制售 | 符合 |
141 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市鹤华中学 | 食品制售 | 符合 |
142 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市纪元中学 | 食品制售 | 符合 |
143 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪0088面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
144 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪恒和美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
145 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪吉叔包子店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
146 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪隆江老三猪脚饭店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
147 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪水月坊美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
148 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪四零八早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
149 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪熊辉美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
150 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪亿盈丰餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
151 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月16日 | 鹤山市沙坪镇山顶美食北街店 | 食品制售 | 基本符合 |
152 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月15日 | 鹤山市沙坪初念小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
153 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月15日 | 鹤山市沙坪哥仔茶档 | 食品制售 | 基本符合 |
154 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月15日 | 鹤山市沙坪面对面美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
155 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月15日 | 鹤山市沙坪同享美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
156 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月15日 | 鹤山市沙坪兴丰美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
157 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月15日 | 鹤山市沙坪镇和味美甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
158 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月15日 | 鹤山市沙坪镇浓心爷爷面包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
159 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市碧桂园学校食堂 | 食品制售 | 符合 |
160 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市碧桂园幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
161 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市方圆实验幼儿园 | 食品制售 | 符合 |
162 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市沙坪华盛餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
163 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市沙坪景兴奶茶小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
164 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市沙坪卡百利美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
165 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市沙坪青蔬餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
166 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市沙坪裕和美食馆 | 食品制售 | 基本符合 |
167 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市紫荆花幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
168 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月14日 | 鹤山市沙坪美心饼家 | 食品制售 | 基本符合 |
169 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月13日 | 佛山山顶餐饮管理有限公司鹤山分公司 | 食品制售 | 基本符合 |
170 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪东升路加加旺紫砂美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
171 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪华丰西饼屋 | 食品制售 | 基本符合 |
172 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪家滋味美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
173 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪桥头特产店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
174 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪荣庆粥庄 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
175 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪万春堂凉茶铺 | 食品制售 | 基本符合 |
176 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪新风小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
177 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪新阜记云吞店 | 食品制售 | 基本符合 |
178 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪栩记美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
179 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪粤广美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
180 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪镇百好味牛什小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
181 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪蒸滋味餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
182 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月12日 | 鹤山市沙坪中环美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
183 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪凤玲美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
184 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪华生小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
185 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪康和堂 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
186 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪青云甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
187 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪炭鱼美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
188 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪镇大地永和豆浆店 | 食品制售 | 基本符合 |
189 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪镇芬芬来小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
190 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪镇利君小笼包店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
191 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月9日 | 鹤山市沙坪枳顺凉茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
192 | 餐饮股 | 刘晓婷、黄前荣 | 2018年3月8日 | 鹤山市沙坪北国之春饺子馆 | 食品制售 | 基本符合 |
