<
日常监督检查结果公示(2018年5月2日) | ||||||
序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
1 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪镇源生行综合店 | 食品销售 | 基本符合 |
2 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪锦叶商店 | 食品销售 | 基本符合 |
3 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪镇李奀仪商店 | 食品销售 | 基本符合 |
4 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪优之家商店 | 食品销售 | 基本符合 |
5 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月27日 | 鹤山市沙坪夏莲矿泉水经销部 | 食品销售 | 基本符合 |
6 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月27日 | 鹤山市沙坪石岭雄记商店 | 食品销售 | 基本符合 |
7 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月27日 | 鹤山市沙坪阿微商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
8 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月27日 | 鹤山市沙坪春湖商店 | 食品销售 | 基本符合 |
9 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月27日 | 鹤山市沙坪镇百顺粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
10 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月27日 | 鹤山市沙坪镇亮记日杂店 | 食品销售 | 基本符合 |
11 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月26日 | 鹤山市沙坪镇华珍副食蔬菜档 | 食品销售 | 基本符合 |
12 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪添福小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
13 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪镇健生堂义学凉茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
14 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪镇太和堂凉茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
15 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪面渝面面馆 | 食品制售 | 基本符合 |
16 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪张能威小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
17 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪建鹏牛杂店 | 食品制售 | 基本符合 |
18 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪雨蝶轩面包店 | 食品制售 | 基本符合 |
19 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪长兴隆美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
20 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪镇九重天美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
21 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年4月25日 | 鹤山市沙坪镇绿草源甜品美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
22 | 鹤城所 | 林润泉、谢嘉峰 | 2018年4月27日 | 鹤山市鹤城镇莱健商行 | 食品销售 | 基本符合 |
23 | 鹤城所 | 钟浩、余杏娟 | 2018年4月27日 | 鹤山市共和镇益华商店 | 食品销售 | 基本符合 |
24 | 鹤城所 | 钟浩、余杏娟 | 2018年4月27日 | 鹤山市共和镇益昌百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
25 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年4月25日 | 鹤山市鹤城镇祥和药店 | 食品销售 | 基本符合 |
26 | 鹤城所 | 陈子祥、钟浩 | 2018年4月25日 | 鹤山市鹤城镇祥和药店 | 保健食品销售 | 基本符合 |
27 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年4月25日 | 鹤山市金洲铜材实业有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
28 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年4月25日 | 鹤山市址山镇应急小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
29 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年4月25日 | 鹤山市址山镇万园商店 | 食品销售 | 基本符合 |
30 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年4月26日 | 鹤山市君子兰涂料有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
31 | 鹤城所 | 林润泉、陈子祥 | 2018年4月26日 | 鹤山市址山镇味之道农家庄 | 食品制售 | 基本符合 |
32 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年4月23日 | 鹤山市龙口文龙甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
33 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年4月23日 | 鹤山市龙口镇卡记牛杂 | 食品制售 | 基本符合 |
34 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年4月23日 | 鹤山市龙口镇良记饭店 | 食品制售 | 基本符合 |
35 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年4月23日 | 鹤山市龙口镇美顺早餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
36 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年4月23日 | 鹤山市龙口镇牛肉仔牛杂店 | 食品制售 | 基本符合 |
37 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年4月23日 | 鹤山市龙口镇鸿记美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
38 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年4月23日 | 鹤山市龙口镇祝施奶早餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
39 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年4月24日 | 中国石化销售有限公司广东江门鹤山龙口加油站 | 食品销售 | 符合 |
40 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月25日 | 鹤山市雅瑶镇牧歌酸辣粉店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
41 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月25日 | 鹤山市雅瑶镇荣花小吃店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
42 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月27日 | 鹤山市雅瑶镇振兴美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
43 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月27日 | 鹤山市雅瑶镇张雅面馆 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
44 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月27日 | 鹤山市雅瑶镇星记面店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
45 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月27日 | 鹤山市雅瑶镇轩之味小吃店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
46 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月27日 | 鹤山市雅瑶镇顺如小食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
47 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月27日 | 鹤山市雅瑶镇欣欣大台北珍珠奶茶店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
48 | 雅瑶所 | 曹婕、骆翠微 | 2018年4月27日 | 鹤山市雅瑶镇正好小吃店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
附件:
相关稿件: