<
日常监督检查结果公示(2018年5月15日) | ||||||
序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
1 | 市场股 | 安泽晖、劳添明 | 2018年5月10日 | 鹤山市沙坪鹤华中学小卖部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
2 | 市场股 | 安泽晖、劳添明 | 2018年5月10日 | 鹤山市沙坪镇职中商店 | 食品销售 | 基本符合 |
3 | 市场股 | 安泽晖、劳添明 | 2018年5月10日 | 鹤山市沙坪建柏小卖部 | 食品销售 | 符合 |
4 | 市场股 | 安泽晖、劳添明 | 2018年5月10日 | 鹤山市鸿励膳食服务有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
5 | 市场股 | 安泽晖、劳添明 | 2018年5月10日 | 鹤山市沙坪星云商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
6 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年5月14日 | 鹤山市创健贸易有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
7 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月10日 | 鹤山市沙坪咔布拉蛋糕店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
8 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年5月10日 | 鹤山市阳光早教中心食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
9 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月11日 | 鹤山市沙坪郑氏螺蛳粉店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
10 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年5月14日 | 鹤山市雍日幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
11 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年5月14日 | 鹤山市沙坪街道向日葵第三幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
12 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年5月14日 | 鹤山市向日葵幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
13 | 餐饮股 | 古文锋、刘晓婷 | 2018年5月14日 | 鹤山市故事城堡幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
14 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年5月14日 | 鹤山市沙坪小米寿司料理店 | 食品制售 | 基本符合 |
15 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年5月10日 | 鹤山市龙口中学食堂 | 食品制售 | 符合 |
16 | 龙口所 | 董凤嗣、邓肖文 | 2018年5月10日 | 鹤山市龙口镇中心幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
17 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月11日 | 鹤山市龙口镇李荣洪小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
18 | 龙口所 | 邓肖文、黄佩玲 | 2018年5月11日 | 中国石化销售有限公司广东江门鹤山逢贵加油站 | 食品销售 | 符合 |
19 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月9日 | 鹤山市桃源镇同安中西药店 | 保健食品销售 | 符合 |
20 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月9日 | 鹤山市雅瑶镇新和药店 | 保健食品销售 | 符合 |
21 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月9日 | 鹤山市桃源镇健康药店 | 保健食品销售 | 符合 |
22 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月10日 | 鹤山市三明医药连锁有限公司桃源分店 | 保健食品销售 | 符合 |
23 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月8日 | 鹤山市雅瑶镇老麻抄手小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
24 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月8日 | 鹤山市雅瑶镇雅兴小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
25 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月8日 | 鹤山市雅瑶镇周健美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
26 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月8日 | 鹤山市雅瑶华记回味饭店 | 食品制售 | 基本符合 |
27 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月8日 | 鹤山市雅瑶镇聚福美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
28 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月8日 | 鹤山市雅瑶镇新枫叶美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
29 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月8日 | 鹤山市雅瑶镇德之洲小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
30 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年5月8日 | 鹤山市鹤威科技发展有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
31 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月9日 | 鹤山市桃源镇健康药店 | 食品销售 | 符合 |
32 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月9日 | 鹤山市桃源镇同安中西药店 | 食品销售 | 符合 |
33 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年5月9日 | 鹤山市雅瑶镇顺福楼饭店 | 食品制售 | 基本符合 |
34 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月9日 | 鹤山市雅瑶镇粉佬美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
35 | 雅瑶所 | 曹婕、李知锜 | 2018年5月9日 | 鹤山市雅瑶镇新和药店 | 食品销售 | 符合 |
36 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月10日 | 鹤山市三明医药连锁有限公司桃源分店 | 食品销售 | 符合 |
37 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月10日 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
38 | 雅瑶所 | 骆翠微、李知锜 | 2018年5月11日 | 鹤山金联五金工艺制品有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
39 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月14日 | 鹤山市雅瑶镇沙片塘边美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
40 | 雅瑶所 | 骆翠微、曹婕 | 2018年5月14日 | 鹤山市雅瑶镇回味鸡快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
附件:
相关稿件: