<
2018年小作坊专项检查结果公示 | ||||
序号 | 检查人 | 检查单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 2018/5/22 | 基本符合 |
2 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪继明豆腐店 | 2018/3/16 | 基本符合 |
3 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪家洋豆制品加工店 | 2018/6/11 | 基本符合 |
4 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪新然烧腊坊 | 2018/10/23 | 基本符合 |
5 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪海燕豆制品加工场 | 2018/10/15 | 基本符合 |
6 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪茶度茶叶加工场 | 2018/2/7 | 基本符合 |
7 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪成记深井烧腊加工场 | 2018/5/17 | 基本符合 |
8 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪中东西冯建英烧腊加工场 | 2018/2/8 | 基本符合 |
9 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪抛网村醉江南烧腊加工场 | 2018/1/31 | 基本符合 |
10 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪赤坎陆兴文烧腊档 | 2018/3/15 | 基本符合 |
11 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪奇香烧腊加工场 | 2018/9/5 | 基本符合 |
12 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪邓炎兴烧腊加工店 | 2018/9/26 | 基本符合 |
13 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪雪仪饼家 | 2018/9/17 | 基本符合 |
14 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 2018/8/20 | 基本符合 |
15 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪鸿发烧腊加工场 | 2018/8/22 | 基本符合 |
16 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪粤之味烧腊加工场 | 2018/8/17 | 基本符合 |
17 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪梓翔食品加工坊 | 2018/6/15 | 基本符合 |
18 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪宝和烧腊加工场 | 2018/6/19 | 基本符合 |
19 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 2018/8/9 | 基本符合 |
20 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪西缸烧腊店 | 2018/8/2 | 基本符合 |
21 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪豆鲜苑豆制品加工坊 | 2018/6/27 | 基本符合 |
22 | 钟志峰;谭富明 | 鹤山市沙坪越塘广川鑫品烧腊店 | 2018/10/12 | 基本符合 |
23 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市雅瑶镇顺伟粮油店 | 2018/6/13 | 基本符合 |
24 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市雅瑶镇合兴烧腊加工场 | 2018/7/17 | 基本符合 |
25 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市雅瑶镇围墩烧腊加工场 | 2018/3/1 | 基本符合 |
26 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市雅瑶镇生隆烧腊加工场 | 2018/1/8 | 基本符合 |
27 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市沙坪坚明烧猪加工场 | 2018/6/6 | 基本符合 |
28 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市雅瑶镇乃权包点加工场 | 2018/7/11 | 基本符合 |
29 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 2018/1/10 | 基本符合 |
30 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市桃源镇芒果榴心西饼店 | 2018/4/25 | 基本符合 |
31 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市桃源旺龙肥佬伯烧腊加工场 | 2018/3/29 | 基本符合 |
32 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市桃源镇二叔公烧腊加工场 | 2018/3/19 | 基本符合 |
33 | 余文斌;李知锜 | 鹤山市桃源镇从缘居河粉厂 | 2018/3/26 | 基本符合 |
34 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇鸿福茶场 | 2018/6/29 | 基本符合 |
35 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇心禾甜食品店 | 2018/7/6 | 基本符合 |
36 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇龙护振记油店 | 2018/7/3 | 基本符合 |
37 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇正品粮油店 | 2018/6/6 | 基本符合 |
38 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇明仔烧腊加工场 | 2018/3/5 | 基本符合 |
39 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 2018/1/19 | 基本符合 |
40 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇悦和兴热食加工场 | 2018/2/7 | 基本符合 |
41 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇芳芹烧腊加工场 | 2018/10/9 | 基本符合 |
42 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇皖美豆腐店 | 2018/3/15 | 基本符合 |
43 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市龙口镇凤阁楼 | 2018/5/11 | 基本符合 |
44 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇城鑫豆制品厂 | 2018/2/28 | 基本符合 |
45 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇升平志红油厂 | 2018/6/25 | 基本符合 |
46 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇标记烧腊坊 | 2018/2/12 | 基本符合 |
47 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇新趣味烧腊小作坊 | 2018/3/23 | 基本符合 |
48 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇金贵凤烧腊小作坊 | 2018/4/11 | 基本符合 |
49 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇海明烧腊档 | 2018/5/14 | 基本符合 |
50 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇优滋味烧腊坊 | 2018/4/20 | 基本符合 |
51 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇升平日新烧腊加工场 | 2018/4/6 | 基本符合 |
52 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇油博士榨油坊 | 2018/4/9 | 基本符合 |
53 | 董凤嗣;邓肖文 | 鹤山市古劳镇生态园休闲农庄 | 2018/1/23 | 基本符合 |
54 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市鹤城镇佛掌纹油厂 | 2018/4/13 | 基本符合 |
55 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市鹤城镇熙鹏油厂 | 2018/3/30 | 基本符合 |
56 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市鹤城镇厚生生态农场 | 2018/5/16 | 基本符合 |
57 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市共和镇源丰盛粮食加工厂 | 2018/10/26 | 基本符合 |
58 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市共和镇原味烧腊加工场 | 2018/6/21 | 基本符合 |
59 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市址山镇丁雄蛋类加工厂 | 2018/4/17 | 基本符合 |
60 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 2018/10/30 | 基本符合 |
61 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市址山镇龙福蛋品加工场 | 2018/7/13 | 基本符合 |
62 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市址山镇玉梅烧猪加工场 | 2018/7/5 | 基本符合 |
63 | 林润泉;陈子祥 | 鹤山市址山镇东业塘制茶厂 | 2018/5/25 | 基本符合 |
64 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市宅梧镇靖村老景豆腐店 | 2018/5/29 | 基本符合 |
65 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市宅梧镇金香粮食加工厂 | 2018/5/28 | 基本符合 |
66 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市宅梧镇漱云米店 | 2018/6/6 | 基本符合 |
67 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市宅梧镇俊马饼店 | 2018/10/10 | 基本符合 |
68 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市宅梧镇普惠区老威烧腊加工场 | 2018/10/9 | 基本符合 |
69 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市双合镇十里茶香茶场 | 2018/7/25 | 基本符合 |
70 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市双合镇鼎丰制茶工坊 | 2018/4/5 | 基本符合 |
71 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市双合镇雄光粮油店 | 2018/5/24 | 基本符合 |
72 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市双合镇缘份梅尖茶工场 | 2018/3/6 | 基本符合 |
73 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市双合镇四方井茶屋 | 2018/4/5 | 基本符合 |
74 | 李俊超;陈家敏 | 鹤山市双合镇山顶茶场 | 2018/5/23 | 基本符合 |
附件:
相关稿件: