<
鹤山市食药监局食品监督抽检产品信息(18年第11期) | |||||||||||||||||
2018年11月,我局完成食品监督抽检66批次,经检验符合标准的食品66批。(注:药品抽验结果由省食品药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://www.gdda.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/jsjzz/s8214/list.htm) 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次产品负责) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | 备注 | |
XC18440784602200043 | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 烧鸡翅 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102001C | 符合标准 | |
XC18440784602200044 | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 叉烧 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102002C | 符合标准 | |
XC18440784602200045 | 3 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪邓炎兴烧腊加工店 | 鹤山市沙坪大东街9号之一 | 烧鹅 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102003C | 符合标准 | |
XC18440784602200046 | 4 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪奇香烧腊加工场 | 鹤山市沙坪大东街9号之二 | 烧鸭 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102004C | 符合标准 | |
XC18440784602200047 | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪西缸烧腊店 | 鹤山市沙坪人民西路综合市场123、124、125卡 | 烧鹅 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102005C | 符合标准 | |
XC18440784602200048 | 6 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 叉烧 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102006C | 符合标准 | |
XC18440784602200049 | 7 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 叉烧 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102007C | 符合标准 | |
XC18440784602200050 | 8 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪粤之味烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路水东村工业区 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102008C | 符合标准 | |
XC18440784602200051 | 9 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪雪仪饼店 | 鹤山市沙坪北湖路杉甫村6号 | 笑口枣 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102009C | 符合标准 | |
XC18440784602200052 | 10 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪雪仪饼店 | 鹤山市沙坪北湖路杉甫村6号 | 麻花 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102010C | 符合标准 | |
XC18440784602200053 | 11 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪梓翔食品加工坊 | 鹤山市沙坪人民南路20号4座首层第二间A2 | 皮蛋 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 蛋制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102011C | 符合标准 | |
XC18440784602200054 | 12 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪梓翔食品加工坊 | 鹤山市沙坪人民南路20号4座首层第二间A2 | 咸蛋 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 蛋制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102012C | 符合标准 | |
XC18440784602200055 | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪新然烧腊坊 | 鹤山市沙坪街道镇南工业城39号-15卡 | 酱油鸡 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102013C | 符合标准 | |
XC18440784602200056 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪豆鲜苑豆制品加工坊 | 鹤山市沙坪鹤山工业城29号三楼 | 油炸豆腐干 | 散装 | 2018/10/24(加工日期) | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102014C | 符合标准 | |
XC18440784602200058 | 15 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪赤坎陆兴文烧腊档 | 鹤山市沙坪赤坎小学门口学校饭堂 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102016C | 符合标准 | |
XC18440784602200059 | 16 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪海燕豆制品加工场 | 鹤山市沙坪玉桥小学对面的商铺 | 豆腐皮 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102017C | 符合标准 | |
XC18440784602200060 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪家洋豆制品加工店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会桥氹工业区 | 豆腐 | 预包装 | 2018/10/25(加工日期) | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237101001C | 符合标准 | |
XC18440784602200061 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪继明豆腐店 | 鹤山市沙坪镇人民西路玉桥龙潭村28号 | 豆腐泡 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102018C | 符合标准 | |
XC18440784602200062 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪继明豆腐店 | 鹤山市沙坪镇人民西路玉桥龙潭村28号 | 豆腐 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237101002C | 符合标准 | |
XC18440784602200063 | 20 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇二叔公烧腊加工场 | 鹤山市桃源镇竹朗旺北村85号 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102019C | 符合标准 | |
XC18440784602200064 | 21 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 叉烧包 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102020C | 符合标准 | |
XC18440784602200065 | 22 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇旺龙肥佬伯烧腊加工场 | 鹤山市桃源镇旺龙村委会旺边村新桥头 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102021C | 符合标准 | |
XC18440784602200066 | 23 | 鹤山 | 芒果溜心西饼加工坊 | 鹤山市桃源镇富源路18号 | 鹤山市桃源镇芒果榴心西饼店 | 鹤山市桃源镇富源路18号之十、之十一 | 千层蛋糕 | 散装 | 2018/10/26(加工日期) | 糕点 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237101003C | 符合标准 | |
XC18440784602200067 | 24 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇合兴烧腊加工场 | 鹤山市雅瑶镇黄洞村第二生产队边江(土名) | 烧猪肉 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102022C | 符合标准 | |
XC18440784602200068 | 25 | 鹤山 | 乃权包点加工场 | 鹤山市雅瑶镇陈山村委会龙门村9号二楼 | 鹤山市雅瑶镇乃权包点加工场 | 鹤山市雅瑶镇陈山村委会龙门村9号二楼 | 葱花卷 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102023C | 符合标准 | |
XC18440784602200069 | 26 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇围墩烧腊加工场 | 鹤山市雅瑶镇石湖市场内 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102024C | 符合标准 | |
XC18440784602200070 | 27 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪坚明烧猪加工场 | 鹤山市雅瑶镇石湖居委会石湖路13号 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/10/25(加工日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102025C | 符合标准 | |
HS-S-20181101-H2 | 28 | 鹤山 | 鹤山市鹤城镇万家福天然泉水厂 | 广东省鹤山市鹤城镇五星村委会五星村 | 鹤山市鹤城镇万家福天然泉水厂 | 广东省鹤山市鹤城镇五星村委会五星村 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018/11/1(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811028943-1 | 符合标准 | |
HS-S-20181101-H1 | 29 | 鹤山 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇万和狮子山 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇万和狮子山 | 古林养生泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2018/11/1(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811028943-2 | 符合标准 | |
HS-S-20181101-H3 | 30 | 鹤山 | 鹤山市清之臣矿泉饮料有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇城中路3号 | 鹤山市清之臣矿泉饮料有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇城中路3号 | 饮用天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 2018/11/1(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811028943-3 | 符合标准 | |
HS-S-20181101-H4 | 31 | 鹤山 | 鹤山市云乡永健天然山泉水厂 | 鹤山市址山镇云乡红星路口 | 鹤山市云乡永健天然山泉水厂 | 广东省鹤山市址山镇云乡红星村 | 云乡山泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2018/11/1(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811028943-4 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-8 | 32 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇皖美豆腐档 | 鹤山市龙口镇宵南村委会宵南村七九经济合作社仓库 | 鹤山市龙口镇皖美豆腐档 | 广东省鹤山市龙口镇霄南村委会霄南村七九经济合作社仓库 | 豆腐 | 散装 | 2018/11/8(生产日期) | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-1 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-3 | 33 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇鸿福茶场 | 鹤山市龙口镇福迳太平村117号 | 鹤山市龙口镇鸿福茶场 | 广东省鹤山市龙口镇福迳太平村117号 | 红茶 | 散装 | 2018/9/15(生产日期) | 茶叶及相关制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-2 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-5 | 34 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇正品粮油店 | 鹤山市龙口镇尧溪村委会 | 鹤山市龙口镇正品粮油店 | 广东省鹤山市龙口镇尧溪村委会 | 花生油 | 散装 | 2018/10/28(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-3 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-1 | 35 | 鹤山 | 鹤山市龙泉实业有限公司 | 广东省鹤山市龙口镇四堡管理区 | 鹤山市龙泉实业有限公司 | 广东省鹤山市龙口镇四堡管理区 | 龙之泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018/11/7(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-4 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-4 | 36 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇鸿福茶场 | 鹤山市龙口镇福迳太平村117号 | 鹤山市龙口镇鸿福茶场 | 广东省鹤山市龙口镇福迳太平村117号 | 绿茶 | 散装 | 2018/10/3(生产日期) | 茶叶及相关制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-5 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-7 | 37 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇心和甜食品店 | 鹤山市龙口镇文明路 | 鹤山市龙口镇心和甜食品店 | 广东省鹤山市龙口镇文明路 | 南瓜手撕包(生面团) | 散装 | 2018/11/6(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-6 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-2 | 38 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 广东省鹤山市龙口镇金岗圩 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/11/8(生产日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-7 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-9 | 39 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇明仔烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇三凤村委会凤巢村73号 | 鹤山市龙口镇明仔烧腊加工场 | 广东省鹤山市龙口镇三凤村委会凤巢村73号 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/11/8(生产日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-8 | 符合标准 | |
HS-S-20181108-6 | 40 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇心和甜食品店 | 鹤山市龙口镇文明路 | 鹤山市龙口镇心和甜食品店 | 广东省鹤山市龙口镇文明路 | 无馅酥皮包(生面团) | 散装 | 2018/11/5(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811096959-9 | 符合标准 | |
HS-S-20181109-4 | 41 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇标记烧腊坊 | 广东省鹤山市古劳镇连城村委会小江村二队 | 叉烧 | 散装 | 2018/11/9(生产日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811129082-1 | 符合标准 | |
HS-S-20181109-5 | 42 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇新趣味烧腊小作坊 | 广东省鹤山市古劳镇连南村委会江里村116号 | 叉烧 | 散装 | 2018/11/9(生产日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811129082-2 | 符合标准 | |
HS-S-20181109-6 | 43 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇升平志红油厂 | 广东省鹤山市古劳镇升平圩49号 | 花生油 | 散装 | 2018/11/6(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811129082-3 | 符合标准 | |
HS-S-20181109-7 | 44 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇油博士榨油坊 | 广东省鹤山市古劳镇古劳街37号 | 花生油 | 散装 | 2018/10/19(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811129082-4 | 符合标准 | |
HS-S-20181109-2 | 45 | 鹤山 | 鹤山市古劳镇升平日新烧腊加工场 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会铺尾塘村107号 | 鹤山市古劳镇升平日新烧腊加工场 | 广东省鹤山市古劳镇上升村民委员会铺尾塘村107号 | 烧鸭 | 散装 | 2018/11/9(生产日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811129082-5 | 符合标准 | |
HS-S-20181109-1 | 46 | 鹤山 | 鹤山市古劳镇优滋味烧腊坊 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会大江里村四队25号 | 鹤山市古劳镇优滋味烧腊坊 | 广东省鹤山市古劳镇连南村民委员会大江里村四队25号 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/11/9(生产日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811129082-6 | 符合标准 | |
HS-S-20181109-3 | 47 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇海明烧腊档 | 广东省鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村大红岗 | 烧猪肉 | 散装 | 2018/11/9(生产日期) | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811129082-7 | 符合标准 | |
HS-S-20181102-01 | 48 | 鹤山 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 东古香菇拌饭酱 | 290g | 2017/6/13(生产日期) | 调味品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811122467-1 | 符合标准 | |
HS-S-20181102-02 | 49 | 鹤山 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 东古香菇拌饭酱 | 290g | 2017/6/15(生产日期) | 调味品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201811122467-2 | 符合标准 | |
XC18440784602200057 | 50 | 鹤山 | 佛山市百顺食品有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇梅圳村上北大道 | 鹤山市沙坪镇其祥商店 | 鹤山市沙坪街道人民西路水东围综合市场G区05号 | 花生油 | 1.6L/瓶 | 2018/05/11(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102015C | 符合标准 | |
XC18440784602200071 | 51 | 鹤山 | 鹤山市文锋粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇鹤龙北大道1号 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 鹤山市沙坪街道前进路5号 | 大米(小农粘) | 15kg/袋 | 2018/10/19(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102026C | 符合标准 | |
XC18440784602200072 | 52 | 鹤山 | 东莞市泉洲面业有限公司 | 东莞市中堂镇槎滘工业园元洲 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 鹤山市沙坪街道前进路5号 | 大碗面(饼形面条) | 4kg/箱 | 2018/10/03(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102027C | 符合标准 | |
XC18440784602200073 | 53 | 鹤山 | 鹤山市古劳新鸿精米厂 | 鹤山市古劳下六村委会 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 鹤山市沙坪街道新鹤路1号 | 大米 | 15kg/袋 | 2018/10/16(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102028C | 符合标准 | |
XC18440784602200074 | 54 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 鹤山市沙坪街道新鹤路1号 | 冬瓜 | 散装 | 2018/10/26(购进日期) | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102029C | 符合标准 | |
XC18440784602200075 | 55 | 鹤山 | 鹤山市址山永恒粮食加工厂 | 鹤山市址山镇东溪开发区 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 鹤山市沙坪街道新城路308号 | 大米 | 15kg/袋 | 2018/10/19(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102030C | 符合标准 | |
XC18440784602200076 | 56 | 鹤山 | 晋江市永和镇勤青食品厂 | 晋江市永和镇力争工业区14号 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 鹤山市沙坪街道新城路308号 | 勤青大排档碗面 | 5kg/箱 | 2018/09/20(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102031C | 符合标准 | |
XC18440784602200077 | 57 | 鹤山 | 开平市月山镇北二粮食加工厂 | 开平市月山镇工业园A区14号 | 鹤山市沙坪街道第四小学 | 鹤山市沙坪街道新业路3号 | 大米 | 15kg/袋 | 2018/09/19(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102032C | 符合标准 | |
XC18440784602200078 | 58 | 鹤山 | 佛山市大家盛食品厂 | 佛山市南海区大沥镇盐步青峰顶厂房 | 鹤山市沙坪街道第四小学 | 鹤山市沙坪街道新业路3号 | 高级营养蛋面(速煮面) | 1.8kg/箱 | 2018/08/05(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102033C | 符合标准 | |
XC18440784602200079 | 59 | 鹤山 | 鹤山市山田粮油食品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路189号 | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 鹤山市沙坪街道小范街102号 | 大米 | 15kg/袋 | 2018/10/07(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102034C | 符合标准 | |
XC18440784602200080 | 60 | 鹤山 | 广东云浮市云城区华山粮食制品厂 | 广东云浮市云城区前峰镇坪岗 | 鹤山市沙坪街道第五小学 | 鹤山市沙坪街道小范街102号 | 肇庆排粉 | 2kg/包 | 2018/08/01(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102035C | 符合标准 | |
XC18440784602200081 | 61 | 鹤山 | 惠州市博罗汉兴食品有限公司 | 博罗县长宁镇广汕公路南面罗村地段 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 鹤山市沙坪街道文明路71号 | 大碗面(面制品) | 3.8kg/箱 | 2018/09/18(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102036C | 符合标准 | |
XC18440784602200082 | 62 | 鹤山 | 广州市富虹食品有限公司 | 广州市白云区新广从路永泰段友谊路 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 鹤山市沙坪街道文明路71号 | 羊城米粉 | 7kg/袋 | 2018/10/03(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102037C | 符合标准 | |
XC18440784602200083 | 63 | 鹤山 | 江门市新会区睦洲粮食储备加工公司 | 江门市新会区睦洲镇长安街2号 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 广东省江门鹤山市沙坪街道十里方圆 | 大米 | 25kg | 2018/10/09(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102038C | 符合标准 | |
XC18440784602200084 | 64 | 鹤山 | 新兴县广华食品有限公司 | 新兴县六祖镇船岗舍丰村中第二经济社 | 鹤山市沙坪街道第六小学 | 广东省江门鹤山市沙坪街道十里方圆 | 新兴排粉 | 7kg/包 | 2018/09/08(生产日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237102039C | 符合标准 | |
HS-S-20181022-01 | 65 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇臭哥美食店 | 广东省鹤山市龙口镇龙口大道46号之2 | 蓝色金体 | 散装 | 2018/03/01(购进日期) | 其他食品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237103001C | 符合标准 | |
HS-S-20181022-02 | 66 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇臭哥美食店 | 广东省鹤山市龙口镇龙口大道46号之2 | 臭豆腐 | 散装 | 2018/10/22(加工日期) | 豆制品 | (鹤山)食抽公【2018】11号 | 2018.11.30 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180204237103002C | 符合标准 |
附件:
相关稿件: