<
附件2 | |||||||||||||||||
鹤山市食药监局食品监督抽检合格产品信息(19年第1期) | |||||||||||||||||
2019年1月上旬,我局完成食品监督抽检109批次,经检验符合标准的食品108批,不合格食品1批。(注:药品抽验结果由省食品药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://www.gdda.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/jsjzz/s8214/list.htm) 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次产品负责) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | 备注 | |
HS-S-20181212-01 | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市古劳镇亚飞石磨肠粉店 | 鹤山市古劳镇古劳街10号之二 | 斋肠粉 | / | 2018/12/12(加工日期) | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A218024855010100101C、A218024855010100102C | 符合标准 | |
XC18440784602211060 | 2 | 鹤山 | 广东新朝阳食品饮料有限公司 | 广东省肇庆市高要区新桥镇沙田开发区 | 鹤山市沙坪镇双福商店 | 鹤山市沙坪镇北湖路4号之一 | 凯航椰子汁(植物蛋白饮料) | 1.25L/瓶 | 2018/10/04(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101001C | 符合标准 | |
XC18440784602211061 | 3 | 鹤山 | 中山市嘉乐保健饮料有限公司 | 广东省中山市沙溪镇宝珠西路34号 | 鹤山市沙坪镇双福商店 | 鹤山市沙坪镇北湖路4号之一 | 茅根蔗汁饮料 | 250ml/瓶 | 2018/08/17(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101002C | 符合标准 | |
XC18440784602211062 | 4 | 鹤山 | 中山市嘉乐保健饮料有限公司 | 广东省中山市沙溪镇宝珠西路34号 | 鹤山市沙坪镇双福商店 | 鹤山市沙坪镇北湖路4号之一 | 菊花饮料 | 250ml/盒 | 2018/08/22(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101003C | 符合标准 | |
XC18440784602211063 | 5 | 鹤山 | 四会市百森食品饮料有限公司 | 广东省四会市南江工业园南江大道10号 | 鹤山市沙坪镇兴隆副食店 | 鹤山市沙坪镇北湖路10号之二 | 生榨椰汁 | 960ml/瓶 | 2018/08/29(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101004C | 符合标准 | |
XC18440784602211064 | 6 | 鹤山 | 中山市百怡饮料有限公司 | 中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 鹤山市沙坪镇兴隆副食店 | 鹤山市沙坪镇北湖路10号之二 | 卡樂C乳酸菌饮料 | 418ml/瓶 | 2018/11/17(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101005C | 符合标准 | |
XC18440784602211065 | 7 | 鹤山 | 中山市百怡饮料有限公司 | 中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 鹤山市沙坪镇兴隆副食店 | 鹤山市沙坪镇北湖路10号之二 | 百怡豆奶饮料(植物蛋白饮品) | 330ml/瓶 | 2018/11/11(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101006C | 符合标准 | |
XC18440784602211066 | 8 | 鹤山 | 肇庆市奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 肇庆市大沙镇大布村委会隆塘四线公路边 | 鹤山市沙坪镇南兴批发部 | 鹤山市沙坪镇新航路30号之十三、十四 | 椰子汁饮料 | 1.25L/瓶 | 2018/10/18(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101007C | 符合标准 | |
XC18440784602211067 | 9 | 鹤山 | 河南郑新天源食品有限公司 | 河南省新郑市新村镇 | 鹤山市沙坪镇南兴批发部 | 鹤山市沙坪镇新航路30号之十三、十四 | 百香果汁饮料 | 1.5L/瓶 | 2018/11/01(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101008C | 符合标准 | |
XC18440784602211068 | 10 | 鹤山 | 佛山市南海区光南食品饮料厂 | 佛山市南海区大沥中邓西工业区3号 | 鹤山市沙坪镇南兴批发部 | 鹤山市沙坪镇新航路30号之十三、十四 | 芒果牛奶风味饮料 | 500ml/瓶 | 2018/06/01(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101009C | 符合标准 | |
XC18440784602211069 | 11 | 鹤山 | 广西皇人食品有限公司 | 来宾市河南工业园区西区红星路与凤翔路交叉口东南侧 | 鹤山市沙坪镇万事发商店 | 鹤山市沙坪镇新航路78号之七至之九 | 皇人豆奶(植物蛋白饮料) | 160ml/袋 | 2018/11/13(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101010C | 符合标准 | |
XC18440784602211070 | 12 | 鹤山 | 岑溪市甘大姐食品饮料有限公司 | 岑溪市岑城镇第二石材开发区 | 鹤山市沙坪镇万事发商店 | 鹤山市沙坪镇新航路78号之七至之九 | 豆奶饮料(植物蛋白饮料) | 190ml/瓶 | 2018/11/05(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101011C | 符合标准 | |
XC18440784602211072 | 13 | 鹤山 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 鹤山市沙坪芬仪商店 | 鹤山市沙坪谷埠果仁厂 | 玉冰烧豉香型白酒29%vol | 500ml/瓶 | 2017/12/08(生产日期) | 酒类 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101013C | 符合标准 | |
XC18440784602211073 | 14 | 鹤山 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 鹤山市沙坪芬仪商店 | 鹤山市沙坪谷埠果仁厂 | 原味豆奶 | 250ml/瓶 | 2018/11/03(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101014C | 符合标准 | |
XC18440784602211074 | 15 | 鹤山 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 鹤山市沙坪芬仪商店 | 鹤山市沙坪谷埠果仁厂 | 5S压榨一级花生油 | 500ml/瓶 | 2018/08/20(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101015C | 符合标准 | |
XC18440784602211075 | 16 | 鹤山 | 中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 鹤山市飞马糖酒营销有限公司 | 鹤山市沙坪镇中山路289号 | 长城海岸葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2015/02/02(生产日期) | 酒类 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101016C | 符合标准 | |
XC18440784602211076 | 17 | 鹤山 | 烟台张裕酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 鹤山市飞马糖酒营销有限公司 | 鹤山市沙坪镇中山路289号 | 张裕窖藏干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016/04/26(生产日期) | 酒类 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101017C | 符合标准 | |
XC18440784602211077 | 18 | 鹤山 | 河南省养生殿酒业有限公司 | 河南省南阳市西峡县工业大道北段666号 | 鹤山市飞马糖酒营销有限公司 | 鹤山市沙坪镇中山路289号 | 莲花白酒 | 500ml/瓶 | 2017/08/24(生产日期) | 酒类 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101018C | 符合标准 | |
XC18440784602211078 | 19 | 鹤山 | 中山市嘉乐保健饮料有限公司出品 | 广东省中山市沙溪镇宝珠西路34号 | 鹤山市永航贸易有限公司 | 鹤山市沙坪人民南路20号8座 | 番石榴汁饮料 | 250ml/瓶 | 2018/08/02(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101019C | 符合标准 | |
XC18440784602211079 | 20 | 鹤山 | 佛山市三水区隐雪食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道百威大道2号(F8)首层 | 鹤山市永航贸易有限公司 | 鹤山市沙坪人民南路20号8座 | 水蜜桃水果饮料 | 450ml/瓶 | 2018/10/08(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101020C | 符合标准 | |
XC18440784602211080 | 21 | 鹤山 | 佛山市三水健力宝有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 鹤山市永航贸易有限公司 | 鹤山市沙坪人民南路20号8座 | 橙蜜味运动饮料(含气型) | 330ml/瓶 | 2018/06/16(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101021C | 符合标准 | |
XC18440784602211081 | 22 | 鹤山 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 广东顺德凤凰优选商业有限公司鹤山第四分公司 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街19号 | 茶π果味茶饮料西柚茉莉花茶 | 500ml/瓶 | 2018/04/01(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101022C | 符合标准 | |
XC18440784602211082 | 23 | 鹤山 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | 西藏拉萨市当雄县公堂乡冲嘎村 | 广东顺德凤凰优选商业有限公司鹤山第四分公司 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街19号 | 凤凰优选特供饮用天然矿泉水 | 330ml | 2017/09/04(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101023C | 符合标准 | |
XC18440784602211083 | 24 | 鹤山 | 山东绿草地啤酒有限公司 | 潍坊市坊子区坊安街办宋家村 | 广东顺德凤凰优选商业有限公司鹤山第四分公司 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街19号 | 凤凰优选凯撒王黄啤酒 | 330ml/瓶 | 2018/06/12(生产日期) | 酒类 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101024C | 符合标准 | |
XC18440784602211084 | 25 | 鹤山 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会市大沙镇大布村委会隆塘四连线公路边 | 鹤山市沙坪文潇便利店 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街11号之二十一 | 百香果混合水果饮料 | 500ml/瓶 | 2018/11/08(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101025C | 符合标准 | |
XC18440784602211085 | 26 | 鹤山 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街6号 | 鹤山市沙坪文潇便利店 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街11号之二十一 | 怡宝蜜水柠檬水果饮料 | 480ml/瓶 | 2018/10/19(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101026C | 符合标准 | |
XC18440784602211086 | 27 | 鹤山 | 鸿福行保健食品(深圳)有限公司 | 深圳市龙华新区福城大三社区大三村金奥路10号(金奥科技园一栋一至三层) | 鹤山市沙坪文潇便利店 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街11号之二十一 | 咸柑桔水果饮品 | 500ml/瓶 | 2018/09/25(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101027C | 符合标准 | |
XC18440784602211087 | 28 | 鹤山 | 广东嘉能可食品有限公司 | 化州市鉴江区旺山村委会塘百岭 | 鹤山市沙坪煜记便利店 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街11号之二十二 | 鲜磨豆奶 | 300g/瓶 | 2018/08/03(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101028C | 符合标准 | |
XC18440784602211088 | 29 | 鹤山 | 佛山市南海嘉骐食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙村伴岗石龙炭工业区16号 | 鹤山市沙坪煜记便利店 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街11号之二十二 | 芒果汁饮料 | 310ml/瓶 | 2018/05/14(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101029C | 符合标准 | |
XC18440784602211089 | 30 | 鹤山 | 东莞宝隆包装技术开发有限公司 | 东莞市清溪镇九乡村东风路 | 鹤山市沙坪煜记便利店 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街11号之二十二 | 菊花蜜植物饮料 | 500ml/瓶 | 2018/07/04(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101030C | 符合标准 | |
XC18440784602211090 | 31 | 鹤山 | 佛山市三水隐雪食品有限公司 | 佛三市三水区西南街道百威大道2号 | 鹤山市沙坪伟俊商行 | 鹤山市沙坪中东西横基村13号-1二层 | 强化维生素饮料(添加玛咖) | 600ml/瓶 | 2018/05/09(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101031C | 符合标准 | |
XC18440784602211091 | 32 | 鹤山 | 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 东莞市道滘镇大罗沙工业区 | 鹤山市沙坪伟俊商行 | 鹤山市沙坪中东西横基村13号-1二层 | 东鹏特饮维生素饮料 | 250ml/瓶 | 2018/09/08(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101032C | 符合标准 | |
XC18440784602211092 | 33 | 鹤山 | 广州市贝奇饮料有限公司 | 广州市番禺区钟村街谢村开发区25号之一 | 鹤山市沙坪伟俊商行 | 鹤山市沙坪中东西横基村13号-1二层 | 果肉椰子汁植物蛋白饮料 | 420ml/瓶 | 2018/08/12(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101033C | 符合标准 | |
XC18440784602211093 | 34 | 鹤山 | 清谷田园食品有限公司 | 陕西省宝鸡市千阳县创新大道1号 | 鹤山市沙坪镇新颖零食店 | 鹤山市沙坪镇新鹤路112号 | 复合乳酸菌芒果味果汁饮料 | 330ml/瓶 | 2018/08/12(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101034C | 符合标准 | |
XC18440784602211094 | 35 | 鹤山 | 鸿福堂食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市相城经济开发区 | 鹤山市沙坪镇新颖零食店 | 鹤山市沙坪镇新鹤路112号 | 竹蔗甘笋海底椰植物饮品 | 500ml/瓶 | 2018/06/06(生产日期) | 饮料 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101035C | 符合标准 | |
XC18440784602211095 | 36 | 鹤山 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津市河西区洞庭路南 | 鹤山市沙坪镇新颖零食店 | 鹤山市沙坪镇新鹤路112号 | 草莓味奶 | 243ml/瓶 | 2018/11/10(生产日期) | 乳制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2180246408101036C | 符合标准 | |
HS-S-20190108-16 | 37 | 鹤山 | 广西粮鲜冠米业有限公司 | 南宁市江南区沙井工业园区金鸡路18号 | 鹤山市沙坪和泰商店 | 广东省鹤山市沙坪镇碧水湾34、35、36号 | (茉莉香米) | 25千克/袋 | 2018/12/09 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-1 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-A004 | 38 | 鹤山 | 广东穗方源实业有限公司加工厂 | 广州市荔湾区东沙街五菱路5号(即白家围工业区内) | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山大道625号 | “得实”银丝粘米(籼米) | 5kg/袋 | 2018/12/20 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-2 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-04 | 39 | 鹤山 | 江门市曾老头油脂有限公司 | 江门市江海区礼乐街道乌纱村青头洲围(自编1号厂房) | 鹤山市沙坪连宏百货商店 | 广东省鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场原三鸟活禽区 | 100%花生油 | 500mL/瓶 | 2018/12/01 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-3 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-17 | 40 | 鹤山 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 鹤山市喜玥商贸有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇中东西水围村综合市场A18卡 | Aji夹心饼干(芒果味) | 270g/包 | 2018/10/06 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-4 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-12 | 41 | 鹤山 | 沧州华康食品有限公司 | 沧县杜生镇杜小河村 | 鹤山市沙坪乐泓泰洲百货超市 | 广东省鹤山市沙坪镇中东西大道阳光城136号之5号之2F01号 | 阿胶枣 | 252克/包 | 2018/12/01 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-5 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-A015 | 42 | 鹤山 | 东莞市味之旅食品有限公司 | 东莞市东城区余屋正坑工业区 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山广场2009号(自编CS01) | 不规则饼干(芝士味) | 225克(g)/包 | 2018/11/09 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-6 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-A006 | 43 | 鹤山 | 广东蓝水星食品有限公司 | 汕头市金平区金园工业区13-09-2片区A、B幢厂房 | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山大道625号 | 草莓味布丁 | 散装称重 | 2018/12/10 | 糖果制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-7 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-05 | 44 | 鹤山 | 山东省盐业集团东方海盐有限公司 | 山东滨州市北海新区马山子镇向阳路52号 | 鹤山市沙坪镇富盈商店 | 广东省鹤山市沙坪镇越塘松园村 | 陈皮盐(调味盐) | 220g/包 | 2018/06/08 | 调味品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-8 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-13 | 45 | 鹤山 | 商丘市唱吧食品有限公司 | 商丘市睢阳区金桥路与珠江路交叉口往西300米路南 | 鹤山市沙坪和泰商店 | 广东省鹤山市沙坪镇碧水湾34、35、36号 | 纯蛋糕(烘烤类热加工糕点) | 散装称重 | 2018/10/01 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-9 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-10 | 46 | 鹤山 | 佛山市稻金香米业有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大富村南工业区联合路9号首层 | 鹤山市沙坪家万好百货店 | 广东省鹤山市沙坪镇义学路25至49单号,永安路26至62双号自编2001号 | 大米(象牙丝苗) | 15kg/袋 | 2018/11/30 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-10 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-14 | 47 | 鹤山 | 广西粮鲜冠米业有限公司 | 南宁市江南区沙井工业园区金鸡路18号 | 鹤山市沙坪乐泓泰洲百货超市 | 广东省鹤山市沙坪镇中东西大道阳光城136号之5号之2F01号 | 大米(壮泰香丝苗) | 15kg/袋 | 2018/12/09 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-11 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-04 | 48 | 鹤山 | 黑龙江省双鸭山市九宏米业 | 黑龙江省双鸭山市太保镇 | 鹤山市沙坪丰旺商店 | 广东省鹤山市沙坪镇越塘大道B座2-8卡 | 东北大米 | 15kg/袋 | 2018/11/22 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-12 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-A003 | 49 | 鹤山 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京·大兴·桂村富贵路3号 | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山大道625号 | 二锅头酒 | 498mL/瓶 | 2018/04/13 | 酒类 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-13 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-A001 | 50 | 鹤山 | 迈大食品(山东)有限公司 | 山东省济南市济阳县迈大大街1号 | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山大道625号 | 钙芝奶酪味威化饼干 | 216克(9克×24包)/盒 | 2018/12/11 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-14 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-11 | 51 | 鹤山 | 广东达利食品有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区将军大街东一号 | 鹤山市沙坪乐泓泰洲百货超市 | 广东省鹤山市沙坪镇中东西大道阳光城136号之5号之2F01号 | 高纤消化饼 | 168克/包 | 2018/11/27 | 饼干 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-15 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-03 | 52 | 鹤山 | 佛山市永利佳食品有限公司(分装) | 佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村委会地段厂房2、3号楼 | 鹤山市沙坪连宏百货商店 | 广东省鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场原三鸟活禽区 | 贵妃梅(凉果类) | 160g/包 | 2018/06/12 | 水果制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-16 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-09 | 53 | 鹤山 | 广州市好吃点食品有限公司 | 广州市白云区人和镇汉塘村新庄北路自编8号 | 鹤山市沙坪家万好百货店 | 广东省鹤山市沙坪镇义学路25至49单号,永安路26至62双号自编2001号 | 好吃点葵花籽 | 5kg/袋 | 2018/12/01 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-17 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-A016 | 54 | 鹤山 | 肇庆市高要区活道金明粮食加工厂 | 肇庆市高要区活道镇石村 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇鹤山广场2009号(自编CS01) | 好好米 | 15千克/袋 | 2018/12/04 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-18 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-12 | 55 | 鹤山 | 江西省绿豪粮油实业有限公司 | 南昌县塘南镇渡口 | 鹤山市沙坪鼎亿百货店 | 广东省鹤山市沙坪镇荀山街62号 | 好妻子米 | 15kg/袋 | 2018/12/29 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-19 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-A007 | 56 | 鹤山 | 广东康拜恩食品有限公司(分装) | 里湖镇和平凉果城 | 鹤山市沙坪新星力百货商店 | 广东省鹤山市沙坪镇新华路252、256号,新业路221号 | 黑瓜子 | 300克/袋 | 2019/01/04 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-20 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-A005 | 57 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪盛世华生百货商场 | 广东省鹤山市沙坪镇前进路42、44、46号 | 红瓜子 | 散装 | 2018/10/11 | 炒货食品及坚果制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-21 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-A011 | 58 | 鹤山 | 中山市黄圃镇今荣肉类制品厂 | 广东省中山市黄圃镇健成路18号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司鹤山商场 | 广东省鹤山市沙坪镇凤亭路28、30号鹤山坚美商业中心负一层、一楼 | 鸿运腊肠(中式香肠) | 500克/袋 | 2018/10/23 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-22 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-07 | 59 | 鹤山 | 浏阳市御尚皇肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村桥头组 | 鹤山市沙坪家万好百货店 | 广东省鹤山市沙坪镇义学路25至49单号,永安路26至62双号自编2001号 | 湖南腊肉 | 按实物称重 | 2019/01/03 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-23 | 符合标准 | |
HS-S-20190108-10 | 60 | 鹤山 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 鹤山市沙坪鼎亿百货店 | 广东省鹤山市沙坪镇荀山街62号 | 花旗纯香菜籽油 | 900mL/瓶 | 2018/10/12 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-24 | 符合标准 | |
HS-S-20190109-01 | 61 | 鹤山 | 龙华新格拉食品有限公司 | 龙海市东园工业区 | 鹤山市沙坪连宏百货商店 | 广东省鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场原三鸟活禽区 | 花语面包(栗子味) | 散装称重 | 2018/10/26 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2019】1号 | 2019.01.21 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | F201901112267-25 | 符合标准 | |
