鹤山市市场监督管理局特种设备使用登记行政许可信息公示(2019年1月) | |||||||
序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 许可事项 | 许可日期 | 承办机构 | 档案号 | 备注 |
1 | 91440784MA4WTUJL6N | 鹤山运城新材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-03 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0101 | 锅炉 |
2 | 440725*******0000 | 鹤山雅瑶何伟均 | 特种设备使用登记 | 2019-01-03 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0102 | 电梯 |
3 | ‘440924********1633 | 鹤山共和吴理生 | 特种设备使用登记 | 2019-01-03 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0103 | 电梯 |
4 | 440725********0318 | 鹤山沙坪城郊何卫东 | 特种设备使用登记 | 2019-01-03 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0104 | 电梯 |
5 | ‘440824********1610 | 鹤山共和李康贵 | 特种设备使用登记 | 2019-01-04 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0105 | 电梯 |
6 | 91440784MA4UWL4H8L | 鹤山市联兴纸制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-10 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0106 | 叉车 |
7 | ’91440784786474784P | 鹤山市星展塑胶有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-07 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0107 | 起重机 |
8 | 91440784345509259C | 鹤山市金宝力电器有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-07 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0108 | 电梯 |
9 | ‘91440784050728649G | 鹤山市旺得玻璃灯饰有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-08 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0109 | 压力容器 |
10 | 914407006177007289 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-08 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0110 | 电梯 |
11 | 91440784MA51TGHE1C | 鹤山尚俊户外用品实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-08 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0111 | 叉车 |
12 | 92440784MA52D02CX3 | 鹤山市沙坪雄大二手设备经营部 | 特种设备使用登记 | 2019-01-10 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0112 | 叉车 |
13 | H01****988 | 鹤山龙口李汉江 | 特种设备使用登记 | 2019-01-11 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0113 | 电梯 |
14 | ’91440784MA4WM8RK0T | 鹤山市汇联物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-11 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0114 | 电梯 |
15 | ‘914407845555724594 | 鹤山市汇悦实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-11 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0115 | 叉车 |
16 | ’914407846806131417 | 鹤山市兴丰纺织有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-11 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0116 | 叉车 |
17 | 91440784592134271W | 鹤山市威孚化学有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-11 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0117 | 叉车 |
18 | 91440784MA518TEA01 | 江门市森友硅业新材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-14 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0118 | 叉车 |
19 | 91440784MA4WBNTU63 | 鹤山市东岗顺五金制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-14 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0119 | 叉车 |
20 | 92440784MA5284RJX2 | 鹤山市沙坪利恒行木器加工厂 | 特种设备使用登记 | 2019-01-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0120 | 起重机 |
21 | 91440784MA4WTUJL6N | 鹤山运城新材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0121 | 叉车 |
22 | 440725********0315 | 鹤山城郊冯均华 | 特种设备使用登记 | 2019-01-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0122 | 电梯 |
23 | 91440784738551423W | 鹤山市经纬物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-17 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0123 | 电梯 |
24 | 91440784668242886M | 鹤山市坚美物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-17 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0124 | 电梯 |
25 | 91440784084533604A | 鹤山市力轮物流设备有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-21 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0125 | 叉车 |
26 | ‘9144078456571861P | 江门市协泰实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-22 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0126 | 电梯 |
27 | ’91440784661493447M | 鹤山市粤凰饲料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-22 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0127 | 压力容器 |
28 | ‘91440700617701579D | 鹤山建豪电光源有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-23 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0128 | 压力容器 |
29 | 9144070066153830XJ | 鹤山利联纸品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-23 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0129 | 压力容器 |
30 | 91440784617701376E | 鹤山市港龙牛仔布整理厂有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-25 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0130 | 锅炉 |
31 | ’452502********6652 | 沙坪城郊梁先和 | 特种设备使用登记 | 2019-01-25 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0131 | 电梯 |
32 | 91440784MA4ULXCA4H | 鹤山市一汇商贸管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-25 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0132 | 电梯 |
33 | 4416241*******2914 | 鹤山沙坪城区林辉国 | 特种设备使用登记 | 2019-01-25 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0133 | 电梯 |
34 | 91440784799354458J | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-28 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0134 | 压力容器 |
35 | 91440784725455627A | 鹤山市李氏包装材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-29 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0135 | 锅炉 |
36 | ‘914407846682185011 | 鹤山市广宇金属塑料制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-01-30 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0136 | 压力容器/管道 |
附件:
相关稿件: