鹤山市市场监督管理局执法人员信息表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证件号码 | 执法单位 |
1 | 李巧明 | 男 | 科员 | J218336 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
2 | 张金艺 | 男 | 副所长 | J218229 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
3 | 徐东奋 | 男 | 科员 | J218205 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
4 | 易英汗 | 男 | 副所长 | J218232 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
5 | 施玉英 | 女 | 科员 | J218201 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
6 | 陈宝权 | 男 | 所长 | J218339 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
7 | 王瑞芳 | 女 | 副所长 | J218208 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
8 | 何敏华 | 女 | 科员 | J218345 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
9 | 郭春兰 | 女 | 科员 | J218236 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
10 | 麦国权 | 男 | 科员 | J228283 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
11 | 麦淑樱 | 女 | 科员 | J218330 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
12 | 区艳芳 | 女 | 科员 | J218231 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
13 | 陈能源 | 男 | 科员 | J239661 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
14 | 李劲锋 | 男 | 所长 | J218224 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
15 | 林志雄 | 男 | 所长 | J218228 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
16 | 莫伟庆 | 男 | 科员 | J218344 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
17 | 周剑超 | 男 | 所长 | J218347 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
18 | 施锡开 | 男 | 副所长 | J218376 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
19 | 曹威 | 男 | 科员 | J218234 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
20 | 袁少斌 | 男 | 科员 | J218235 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
21 | 吴嘉琪 | 女 | 科员 | J218240 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
22 | 容杰波 | 男 | 所长 | J218241 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
23 | 陆卓毅 | 男 | 副股长 | J218213 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
24 | 任燕华 | 女 | 科员 | J218203 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
25 | 冯燕芳 | 女 | 科员 | J218204 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
26 | 任建文 | 男 | 副所长 | J218206 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
27 | 麦丽仙 | 女 | 科员 | J218209 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
28 | 罗伟良 | 男 | 副所长 | J218210 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
29 | 孙小苓 | 女 | 科员 | J218349 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
30 | 李振江 | 男 | 副所长 | J218238 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
31 | 冯永祥 | 男 | 科员 | J218239 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
32 | 梁卫华 | 男 | 科员 | J218207 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
33 | 黄少波 | 男 | 副所长 | J218351 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
34 | 苏悦香 | 女 | 科员 | J218353 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
35 | 钟健明 | 男 | 所长 | J218355 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
36 | 温志毅 | 男 | 所长 | J218237 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
37 | 吕雪菁 | 女 | 副所长 | J218215 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
38 | 张智杰 | 男 | 副所长 | J218225 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
39 | 吴大杰 | 男 | 科员 | J218341 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
40 | 冯福和 | 男 | 所长 | J218342 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
41 | 罗新铭 | 男 | 副所长 | J218343 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
42 | 宁浩 | 男 | 科员 | J218346 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
43 | 杨衡 | 男 | 科员 | J218211 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
44 | 杨建平 | 男 | 所长 | J218350 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
45 | 钟诚 | 男 | 科员 | J218212 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
46 | 李银珍 | 女 | 科员 | J218214 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
47 | 李文远 | 男 | 科员 | J239574 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
48 | 罗华仓 | 男 | 科员 | J238869 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
49 | 冯华英 | 女 | 副所长 | J218202 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
50 | 李利胜 | 男 | 所长 | J218337 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
51 | 余笑华 | 女 | 科员 | J218338 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
52 | 王卓荣 | 男 | 副所长 | J218233 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
53 | 李慧琳 | 女 | 科员 | J218377 | 鹤山市市场监督管理局(市场监督管理所) |
54 | 李伟安 | 男 | 副局长 | J218914 | 鹤山市市场监督管理局 |
55 | 余志烽 | 男 | 副所长 | J219008 | 鹤山市市场监督管理局 |
56 | 冯燕明 | 女 | 股长 | J218908 | 鹤山市市场监督管理局 |
57 | 郭加卉 | 女 | 股长 | J219238 | 鹤山市市场监督管理局 |
58 | 智慧 | 女 | 副股长 | J219006 | 鹤山市市场监督管理局 |
59 | 冯洁芳 | 女 | 科员 | J219289 | 鹤山市市场监督管理局 |
60 | 苏淑文 | 女 | 副股长 | J219431 | 鹤山市市场监督管理局 |
61 | 胡耀华 | 男 | 科员 | J219435 | 鹤山市市场监督管理局 |
62 | 邓荣斌 | 男 | 科员 | J218909 | 鹤山市市场监督管理局 |
63 | 罗海连 | 女 | 科员 | J239291 | 鹤山市市场监督管理局 |
64 | 冼满权 | 男 | 副所长 | J219337 | 鹤山市市场监督管理局 |
65 | 源志荣 | 男 | 股长 | J219068 | 鹤山市市场监督管理局 |
66 | 钟练啟 | 男 | 副股长 | J219430 | 鹤山市市场监督管理局 |
67 | 黄家栋 | 男 | 股长 | J219007 | 鹤山市市场监督管理局 |
68 | 谭雪玲 | 女 | 副股长 | J219166 | 鹤山市市场监督管理局 |
69 | 李丹 | 女 | 科员 | J219239 | 鹤山市市场监督管理局 |
70 | 莫学明 | 男 | 纪检组长 | J218893 | 鹤山市市场监督管理局 |
71 | 邓洪芳 | 男 | 主任科员 | J218878 | 鹤山市市场监督管理局 |
72 | 李秀华 | 女 | 副股长 | J219223 | 鹤山市市场监督管理局 |
73 | 易艳红 | 女 | 副大队长 | J219072 | 鹤山市市场监督管理局 |
74 | 吕彭 | 男 | 主任科员 | J218961 | 鹤山市市场监督管理局 |
75 | 麦锦灿 | 男 | 副主任 | J219338 | 鹤山市市场监督管理局 |
76 | 周秀英 | 女 | 科员 | J219279 | 鹤山市市场监督管理局 |
77 | 龚智泉 | 女 | 科员 | J219277 | 鹤山市市场监督管理局 |
78 | 任广凌 | 男 | 股长 | J219212 | 鹤山市市场监督管理局 |
79 | 林润森 | 男 | 副股长 | J219429 | 鹤山市市场监督管理局 |
80 | 冯伟泉 | 男 | 副股长 | J219433 | 鹤山市市场监督管理局 |
81 | 李兆松 | 男 | 股长 | J219071 | 鹤山市市场监督管理局 |
82 | 何静茵 | 女 | 科员 | J219291 | 鹤山市市场监督管理局 |
83 | 黄皓雯 | 女 | 科员 | J219242 | 鹤山市市场监督管理局 |
84 | 何志雄 | 男 | 股长 | J219167 | 鹤山市市场监督管理局 |
85 | 廖慧红 | 女 | 副股长 | J219168 | 鹤山市市场监督管理局 |
86 | 陈东汉 | 男 | 科员 | J219156 | 鹤山市市场监督管理局 |
87 | 梁伟标 | 男 | 主任科员 | J219151 | 鹤山市市场监督管理局 |
88 | 任耀文 | 男 | 副主任科员 | J218850 | 鹤山市市场监督管理局 |
89 | 朱智发 | 男 | 主任 | J218851 | 鹤山市市场监督管理局 |
90 | 施治平 | 女 | 副主任 | J218634 | 鹤山市市场监督管理局 |
91 | 彭达良 | 男 | 副主任科员 | J219210 | 鹤山市市场监督管理局 |
92 | 马燕红 | 女 | 副股长 | J219432 | 鹤山市市场监督管理局 |
93 | 吕晓燕 | 女 | 科员 | J219070 | 鹤山市市场监督管理局 |
94 | 文海明 | 男 | 副股长 | J219434 | 鹤山市市场监督管理局 |
95 | 劳丽红 | 女 | 科员 | J219292 | 鹤山市市场监督管理局 |
96 | 温震宇 | 男 | 股长 | J219294 | 鹤山市市场监督管理局 |
97 | 何思平 | 男 | 科员 | J219155 | 鹤山市市场监督管理局 |
98 | 王焱荣 | 男 | 科员 | J239575 | 鹤山市市场监督管理局 |
99 | 杨伟东 | 男 | 股长 | J219069 | 鹤山市市场监督管理局 |
100 | 黄彧 | 女 | 科员 | J219240 | 鹤山市市场监督管理局 |
101 | 郑美君 | 女 | 科员 | J219290 | 鹤山市市场监督管理局 |
102 | 余伟雄 | 男 | 股长 | J219241 | 鹤山市市场监督管理局 |
103 | 冯敏锐 | 男 | 副股长 | J219436 | 鹤山市市场监督管理局 |
104 | 罗超华 | 男 | 局长 | J218440 | 鹤山市市场监督管理局 |
105 | 任泽明 | 男 | 副局长 | J218915 | 鹤山市市场监督管理局 |
106 | 薛栋亮 | 男 | 科员 | J219074 | 鹤山市市场监督管理局 |
107 | 何结容 | 女 | 科员 | J218652 | 鹤山市市场监督管理局 |
108 | 李丽欢 | 女 | 科员 | J219288 | 鹤山市市场监督管理局 |
109 | 麦华标 | 男 | 股长 | J219293 | 鹤山市市场监督管理局 |
110 | 莫伟军 | 男 | 大队长 | J219244 | 鹤山市市场监督管理局 |
111 | 殷志坚 | 男 | 科员 | J219088 | 鹤山市市场监督管理局 |
112 | 林进恒 | 男 | 副局长 | J218877 | 鹤山市市场监督管理局 |
附件:
相关稿件: