序号 | 案件名称 | 当事人 | 法人 | 行政处罚决定书文号* | 违法事实* | 处罚依据* | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 备注 |
法定代表人 | |||||||||
1 | 鹤山市沙坪新安永联副食批发部涉嫌经营不合格的食品案 | 鹤山市沙坪新安永联副食批发部 | 王旭源 | 鹤市监处〔2023〕286号 | 2023年6月20日,广东省市场监督管理局委托广东产品质量监督检验研究院依法对当事人进行监督抽查,现场对当事人在售的赤砂糖(生产日期2023年2月1日,规格型号:300克/罐,执行标准GB/T 35884)进行抽样,抽样数量10罐(其中备样数量4罐),购样单价8元/罐。2023年7月12日,广东产品质量监督检验研究院出具编号为SP2303084的《检验报告》,检验报告显示,经抽样检验,样本赤砂糖检验项目干燥失重(g/100g),实测值为5.89,标准指标≤3.50,干燥失重项目不符合GB/T 35884-2018《赤砂糖》要求,检验结论为不合格。 经查证,当事人于2023年2月6日从广东南海某商行购进涉案赤砂糖48罐,进货价4.5元/罐,进货金额共216元。当事人购进涉案赤砂糖后,放在其经营场所销售,共销售了48罐(其中10罐卖给抽样机构),售价8元/罐。当事人销售涉案赤砂糖,获利168元,涉案赤砂糖货值金额共384元。 当事人进货时只索取了进货单据、涉案食品生产厂家的营业执照和食品生产许可证,但无索取供货商营业执照和出厂检验合格证明。 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条的规定 | 0.0482 | 0.0168 | |
2 | 鹤山市龙口镇优必鲜生活超市涉嫌经营超过保质期的食品案 | 鹤山市龙口镇优必鲜生活超市 | 王旭源 | 鹤市监处〔2023〕288号 | 被处罚人于2023年2月21日从鹤山市某批发部以25元/件的价格购进“怡宝FEEL?青柠味气泡苏打水”(净含量:480ml,生产日期:2022年9月6日,保质期:9个月)1件,每件12瓶,平均每瓶进货价2.08元。2023年6月7日至2023年6月26日,超过保质期后共销售上述苏打水3瓶,每瓶售价3元,获利2.76元。案发日,被处罚人经营场所冷藏柜内还有2瓶已超过保质期的“怡宝FEEL?青柠味气泡苏打水”在售。被处罚人经营超过保质期食品(共5瓶)的货值金额为15元,获违法所得2.76元。上述事实,主要有以下证据证明:现场笔录、现场照片、询问笔录、投诉举报单及投诉举报提供的图片、营业执照和食品经营许可证复印件、进货单据、销售记录等相关证据材料。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 0.5 | 0.000276 | |
3 | 鹤山市沙坪吕惠欢副食店涉嫌经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品案 | 鹤山市沙坪吕惠欢副食店 | 吕惠欢 | 鹤市监处〔2023〕289号 | 被处罚人经营的酸菜、酸笋、酸豆角以及大头菜(酱腌菜)在2023年7月13日经广电计量检测集团股份有限公司检验,均不符合食品安全国家标准,被处罚人在法定期限内均未提出复检申请, 经查证,在2023年5月15日至2023年5月25日期间,被处罚人购进酸菜、酸笋、酸豆角以及大头菜(酱腌菜)各一批用于销售,具体情况如下: 1、于2023年5月15日购进酸笋80 千克,单价是4元/千克,购进金额合计320元。截至2023年7月4日,共销售了5千克,其中:销售给群众2.4千克,销售给检验机构2.6千克用于检测,单价均是5元/千克,销售收入共25元,获利5元,余下未售出的75千克酸笋在2023年7月4日被我局查封。 2、于2023年5月15日购进酸菜150千克,单价是4元/千克,购进金额合计600元。截至2023年7月4日,被处罚人经营上述不符合食品安全国家标准的食品的货值共5050元,获违法所得170元。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定 | 2.5 | 0.017 | |
4 | 鹤山市沙坪麦安瓜菜档经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品案 | 鹤山市沙坪麦安瓜菜档 | 麦安 | 鹤市监处〔2023〕290号 | 被处罚人经营的酸菜(购进日期:2023年6月19日)在2023年7月13日经广电计量检测集团股份有限公司检验,二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以AI计)项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,其中:二氧化硫残留量标准指标:≤0.1g/kg,实测值为0.683g/kg;铝的残留量(干样品,以AI计)标准指标:不得使用,实测值为141mg/kg,检验结论为不合格,被处罚人在法定期限内未提出复检申请。 经查证,在2023年6月19日,被处罚人以3元/千克的单价购进42.5千克酸菜,购进款共127.5元,并在当天开始销售。截至2023年7月4日,销售给检验机构2.45千克用于检测,销售单价是4元/千克,销售收入共9.8元,余下未售出的40千克酸菜(因酸菜自带水分,存在0.05千克的称重误差)在2023年7月4日被我局查封。因天气炎热,上述40千克酸菜在7月底已经腐烂变质,经被处罚人申请并经我局负责人批准,在2023年8月1日对上述酸菜先行予以销毁。上述涉案不合格批次酸菜的货值金额共170元,被处罚人获违法所得2.45元。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定 | 0.5 | 0.000245 | |
5 | 鹤山市沙坪吴彩云副食档涉嫌经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品案 | 鹤山市沙坪吴彩云副档 | 吴彩云 | 鹤市监处〔2023〕291号 | 被处罚人经营的酸菜、酸笋在2023年7月13日经广电计量检测集团股份有限公司检验,均不符合食品安全国家标准,被处罚人在法定期限内均未提出复检申请, 经查证,在2023年6月29日,被处罚人购进酸菜、酸笋各一批并在当天开始销售,具体情况如下: 1、购进酸笋305千克,购进单价5元/千克,购进金额合计1525元。截至2023年7月4日,共销售了5千克,没有作销售记录,其中:在2023年7月4日前销售给群众2.2千克;在2023年7月4日销售给检验机构2.8千克用于检测,销售单价均是6元/千克,销售收入共30元,获利5元。余下未售出的300千克酸笋在2023年7月4日被我局查封。 2、购进酸菜207.5千克,购进单价是5元/千克,购进金额合计1037.5元。截至2023年7月4日,共销售了7.5千克,没有作销售记录,其中:在2023年7月4日前销售给群众4.6千克;在2023年7月4日销售给检验机构2.9千克用于检测,销售单价均是6元/千克,销售收入共45元,获利7.5元。余下未售出的200千克酸菜在2023年7月4日被我局查封。 因天气炎热,上述被我局查封的酸菜、酸笋在7月底已经腐烂变质,经被处罚人申请并经我局负责人批准,我局在2023年8月1日对上述食品先行予以销毁。被处罚人经营上述不符合食品安全国家标准的食品的货值共3075元,获违法所得12.5元。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定 | 1.5 | 0.00125 | |
6 | 江门市鹏程头盔有限公司涉嫌生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的摩托车乘员头盔案 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 廖源甜 | 鹤市监处〔2023〕292号 | 被处罚人根据订单,于2022年5月份M、L、XL、XXL、XXXL规格各生产了6顶,即OF608型号头盔生产了30顶,检验报告(编号:2211310288)对应的摩托车乘员头盔是L规格。上述型号头盔全部销售给某有限公司。截止抽样时,该公司已销售了28顶OF608型号头盔,剩余2顶L规格。抽检人员抽取样品数量2顶,其中检样1顶,备样1顶。上述头盔中的L、XL等,指的是头盔内海绵厚度,为同一型号OF608产品。上述摩托车乘员头盔销售价为108元/顶,成本价为76.1元/顶,货值总额为3240元。截止到案发时已全部销售完毕。扣除原材料购进成本2283元,获违法所得957元。上述产品,经抽查检验不符合GB 811-2010标准的4.2.8要求(GB 811-2010标准前言说明:本标准的第4章的4.1.2(d项除外)、4.1.5、4.1.6、4.2,第7章的7.1为强制性的,其余均为推荐性的),即头盔吸收碰撞能力性能(低温)项目经检验实测结果有裂口,为达不到强制性标准中的强制性条款要求。 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 0.648 | 0.0957 | |
7 | 鹤山市共和镇精品网吧涉嫌未经许可销售卷烟和销售假冒注册商标且伪劣卷烟案 | 鹤山市共和镇精品网吧 | 毛冬海 | 鹤市监处〔2023〕293号 | 被处罚人在未取得《烟草专卖零售许可证》情况下,于2023年5月份从鹤山市某副食商店购进双喜(硬精品好日子)1.8条、芙蓉王(硬)1条、红塔山(硬经典100)2.3条、双喜(硬经典)2条、利群(新版)1条、双喜(硬经典1906)2.2条、黄鹤楼(软蓝)2.5条,共涉及7个品种规格12.8条卷烟在鹤山市共和镇共兴路2号2楼销售,上述卷烟货值金额共计1967元。至2023年5月30日,被处罚人未售出卷烟,故无违法所得。上述12.8条卷烟于2023年5月30日被广东省鹤山市烟草专卖局查获并送检,检验结论为假冒注册商标且伪劣卷烟。2023年7月21日,送检后剩余的9.4条卷烟被我局依法扣押。 | 对被处罚人未取得《烟草专卖零售许可证》擅自销售卷烟的行为,依据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条的规定;对被处罚人销售假冒注册商标且伪劣卷烟的行为,依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款和《广东省查处生产销售假冒伪劣商品违法行为条例》第五十五条第四款的规定。 | 0.5 | 0 | |
8 | 鹤山市沙坪小田副食店涉嫌经营超限量使用食品添加剂的食品案 | 鹤山市沙坪小田副食店 | 罗荣灼 | 鹤市监处〔2023〕294号 | 被处罚人经营的酸菜(购进日期:2023年7月2日)在2023年7月13日经广电计量检测集团股份有限公司检验,二氧化硫残留量项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求(标准指标:≤0.1g/kg),实测值为0.693g/kg,检验结论为不合格,被处罚人在法定期限内未提出复检申请。 经查证,在2023年7月2日,被处罚人以2元/千克的单价购进452.5千克酸菜,购进款共905元,并在当天开始销售。截至2023年7月4日,销售给群众0.61千克,销售给检验机构1.89千克用于检测,销售单价均是5元/千克,销售收入共12.5元。余下未售出的450千克酸菜在2023年7月4日被我局查封,因天气炎热,上述450千克酸菜在7月底已经腐烂变质,经被处罚人申请并经我局负责人批准,在2023年8月1日对上述酸菜先行予以销毁。上述涉案不合格批次酸菜的货值金额共2262.5元,被处罚人获违法所得7.5元。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定 | 1.5 | 0.00075 | |
9 | 鹤山市龙口镇福多超市涉嫌经营超过保质期的食品案 | 鹤山市龙口镇福多超市 | 王旭辉 | 鹤市监处〔2023〕295号 | 被处罚人于2022年9月24日从江门市某商行以0.75元/包的单价购进30包湘西萝卜(泡椒味)(净含量:45克)放置于货架上销售,于2023年6月13日以1元/包的价格销售了2包已超过保质期的湘西萝卜(泡椒味)(生产日期:2022-08-25,保质期:240天)。截止至案发日,被处罚人的经营场所货架上还有2包已超过保质期的湘西萝卜(泡椒味)(生产日期:2022-08-25,保质期:240天)在售。因此,被处罚人经营超过保质期的食品货值金额为4元,获违法所得0.5元。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 0.5 | 0.00005 | |
10 | 吊销广东大状邦民法律咨询服务有限公司营业执照案 | 广东大状邦民法律咨询服务有限公司 | 黄海彬 | 鹤市监处〔2023〕296号 | 经查证:被处罚人存在利用市场主体登记,牟取非法利益、扰乱市场秩序、严重危害社会公共利益的违法行为。 上述事实主要有中共鹤山市委全面依法治市委员会办公室及鹤山市司法局等7部门相关函件及证据材料予以证明。 依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十六条和《中华人民共和国公司法》第二百一十三条的规定,决定对被处罚人作出如下处罚:吊销营业执照。 | 依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十六条和《中华人民共和国公司法》第二百一十三条的规定 | 0 | 0 | 吊销营业执照 |
11 | 鹤山市鹤城镇优之部落综合店涉嫌经营标签不符合强制性国家标准的化妆品案 | 鹤山市鹤城镇优之部落综合店 | 朱月英 | 鹤市监处〔2023〕297号 | 当事人于2022年1月购进以下没有使用规范汉字的化妆品并用于销售:以46元/瓶的单价购进Dove滋養柔嫩配方Beauty Nourishing多芬滋養柔膚沐浴乳(淨重:1kg)1瓶、Dove白桃×白茶桃悦水透多芬gofresh清潤沐浴乳(淨重:1kg)2瓶、 Dove櫻花×粉鹽櫻花香氛多芬gofresh清潤沐浴乳(淨重:1kg)2瓶、Dove溫和去角質配方Gentle Exfoliating多芬滋養柔膚沐浴乳(淨重:1kg)1瓶、Dove大馬士革玫瑰×蘆薈玫瑰水嫩多芬 gofresh清潤沐浴乳(淨重:1kg)1瓶,均以55元/瓶的价格进行销售;以95元/袋的单价购进(170g/袋)4袋,以108元/袋的价格进行销售。截至案发日,未有证据证明上述化妆品曾出售过。因此,当事人经营标签不符合强制性国家标准化妆品的货值金额为817元,无违法所得。 另经查,当事人《营业执照》经营范围无“化妆品零售”一项,依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条规定,我局执法人员已于2023年9月12日责令当事人于30日内变更经营范围。 上述事实,主要有以下证据证明: 1. 当事人的《营业执照》复印件1份,证明当事人的合法资质; 2. 朱月英的身份证复印件1份,证明当事人经营者的身份证明; 3.《询问笔录》1份共5页,证明当事人经营标签不符合强制性国家标准的化妆品的情况; 4.《现场笔录》1份共3页,照片材料19张,证明执法人员现场检查情况和涉案化妆品外观情况; 5、《行政强制措施决定书》1份和《财物清单》1份,证明我局执法人员2023年7月19日的对当事人经营的标签不符合强制性国家标准化妆品的扣押情况。 | 7.《化妆品监督管理条例》第三十五条第一款和第六十一条第一款第(五)项、《广东省药品监督管理局规范行政处罚自由裁量权适用规则》第九条第(一)项和第(二)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 1 | 0 | |
12 | 江门市经宇五金电器设备有限公司涉嫌生产销售不合格电热开水器(吧台机)产品案 | 江门市经宇五金电器设备有限公司 | 黄志斌 | 鹤市监处〔2023〕298号 | 被处罚人于2023年3月2日制定生产计划单,计划生产吧台机66台(编码为JA10G1010、型号为JDK-10G1-1-10S),于2023年3月10日开始排产,至2023年5月24日共完成吧台机66台的生产,并于当日入库,上述产品货值金额人民币21780元,成本人民币19800元。2023年5月24日,被处罚人接受省级监督抽查,无偿提供检验样品1台并已销耗、备份样品1台封存在被处罚人成品仓库。于2023年6月19日以人民币330元/台的价格将其中46台吧台机销售给客户四川巨凝、2023年7月22日以人民币330元/台的价格将余下18台销售给客户广西巴马,已全部销售完毕。合计销售金额人民币21120元,获利人民币1920元。 被处罚人的上述行为,不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项的规定,违反了第三十二条的规定,构成生产销售不合格吧台机产品的行为。 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 2.178 | 0.192 | |
13 | 鹤山市沙坪兄妹凉果店涉嫌经营超限量使用食品添加剂的食品案 | 鹤山市沙坪兄妹凉果店 | 郑安 | 鹤市监处〔2023〕299号 | 2023年7月25日,广东省市场监督管理局委托广东产品质量监督检验研究院依法对当事人进行监督抽查,现场对当事人在售的富贵榄(生产日期2023年6月3日)进行抽样,抽样数量1.8kg(其中备样数量0.607kg),购样单价24元/kg。2023年8月14日,广东产品质量监督检验研究院出具编号为SN2303830的《检验报告》,检验报告显示:经抽样检验,样本富贵榄的检验项目二氧化硫残留量(g/kg),实测值为1.49,标准指标≤0.35,二氧化硫残留量项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。 经查证,当事人于2023年6月8日从佛山市某批发部购进涉案富贵榄10kg,进货价12.4元/kg,进货金额共124元。当事人购进涉案富贵榄后,放在其经营场所内销售,共售出10kg(其中1.8kg售给抽检机构),售价为24元/kg。当事人销售涉案富贵榄,获利116元,涉案富贵榄货值共240元。 当事人购进涉案富贵榄时索取了供货商营业执照和进货单据、生产厂家的营业执照和食品生产许可证,但未查验涉案富贵榄的出厂检验合格证明。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定 | 0.5 | 0.0116 | |
14 | 鹤山市欧尚卫浴有限公司涉嫌生产不合格的马桶(陶瓷坐便器)案 | 鹤山市欧尚卫浴有限公司 | 陆建伟 | 鹤市监处〔2023〕301号 | 经查证,被处罚人于2022年10月17日生产的不合格批次马桶(陶瓷坐便器)3件,都销售给了上海市浦东新区某经营部,销售单价是525元/件。每件马桶(陶瓷坐便器)的成本价是480元,销售价是525元,每件获利45元,共获利135元。涉案批次的马桶(陶瓷坐便器)货值共计1575元。 上述事实主要有现场笔录、现场照片、询问笔录、营业执照复印件、检验报告、身份证复印件等证据材料予以证明。 | 鉴于被处罚人不具备法律、法规、规章及《广东省市场监督管理局关于行政处罚自由裁量权的适用规则》规定的不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚、从重行政处罚的情形,参照《广东省市场监督管理局关于行政处罚自由裁量权的适用规则》第十条的规定,对被处罚人给予一般行政处罚。依照《中华人民共和国产品质量法》第五十条的规定 | 0.315 | 0.0135 | |
15 | 鹤山市桃源镇蓝箭户外用品厂涉嫌生产不合格晴雨伞案 | 鹤山市桃源镇蓝箭户外用品厂 | 李振强 | 鹤市监处〔2023〕302号 | 经抽样检验,被处罚人生产的晴雨伞(生产日期:2021年10月20日,规格型号:规格为8K)的防雨性能项目不符合GB/T 23147-2018《晴雨伞》要求,被抽查产品不合格。被处罚人生产的晴雨伞(生产日期:2022年9月20日,规格为58.5cm X 8K)的珠尾项目不符合GB/T 23147-2018标准《晴雨伞》要求,被抽查产品不合格。被处罚人在法定期限内未提出复检申请。经查证,被处罚人生产的晴雨伞(生产日期:2021年10月20日,规格型号:规格为8K)数量200把,销售单价:10元/把,批量总货值:2000元。除抽样的10把被处罚人自愿无偿提供给检验机构外,余下190把晴雨伞已全部售出,销售款共1900元,扣除成本1710元,获违法所得190元。被处罚人生产的晴雨伞(生产日期:2022年9月20日,规格为58.5cm X 8K)数量60把,销售单价:15元/把,批量总货值:900元。除抽样的10把被处罚人自愿无偿提供给检验机构外,余下50把晴雨伞已全部售出,销售款共750元,扣除成本650元,获违法所得100元 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 0.42 | 0.029 | |
16 | 鹤山市英尚户外用品有限公司涉嫌生产不合格晴雨伞案 | 鹤山市英尚户外用品有限公司 | 陈坚铭 | 鹤市监处〔2023〕303号 | 经抽样检验,被处罚人生产的晴雨伞(生产日期:2021年11月10日,规格型号:8k)的缝制项目不符合GB/T 23147-2018《晴雨伞》要求,被抽查产品不合格。被处罚人在法定期限内未提出复检申请。经查证,被处罚人生产的晴雨伞(生产日期:2021年11月10日,规格型号:8k)数量200把,其中,抽样数量10把(5把检验/5把备样),销售单价为15元/把,批量总货值为3000元。除抽样的10把被处罚人自愿无偿提供给检验机构外,余下190把于案发日前已全部售出,销售款共2850元,扣除成本2660元,获违法所得190元。 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 0.4 | 0.019 | |
17 | 鹤山市桃源镇执发者日用品店涉嫌经营未备案的普通化妆品案 | 鹤山市桃源镇执发者日用品店 | 吴森平 | 鹤市监处〔2023〕304号 | 经查证,被处罚人于2023年5月24日以17.68元每瓶的价格购进“诺颜美”海藻王颗粒面膜(委托方:广州市某公司,被委托方:广州市某公司,净含量:500克)8瓶,“诺颜美”小颗粒海藻面膜(委托方:广州市某有限公司,被委托方:广州市某公司,净含量:500克)2瓶。上述2种普通化妆品在国家药品管理局网站上均未查询到备案信息,被处罚人也未能提供有效备案信息资料。本案2种化妆品购进后被处罚人放在经营场所销售,售价均为25元每瓶。截止至案发日,除1瓶“诺颜美”小颗粒海藻面膜被处罚人经营者自用外,上述2种化妆品均未售出。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款第(一)项 | 1 | 0 | |
18 | 鹤山市沙坪恋婴坊母婴店涉嫌经营标签不符合规定的化妆品案 | 鹤山市沙坪恋婴坊母婴店 | 黎静 | 鹤市监处〔2023〕306号 | 经查证,当事人于2022年8月26日从东莞市某商店购进涉案花王儿童护发素3瓶,于2021年11月9日从东莞市虎门某商店购进涉案石彔柚核防脱洗髮露3瓶、涉案老瑤薑洗髮露3瓶,于2022年10月31日从东莞市某货商店购进涉案凡士林專業修護潤膚露3瓶。本案4种化妆品的标签均未使用规范汉字,不符合国家强制性标准GB5296.3-2008《消费品使用说明化妆品通用标签》第9.2条规定。 本案4种化妆品购进后放在鹤山市沙坪永安路19号之七、之八的鹤山市沙坪恋婴坊母婴店销售,具体购销情况如下: 1、涉案花王儿童护发素共购进3瓶,进货价49.5元/瓶,售出0瓶,售价65元/瓶,销售金额共0元,货值共195元; 2、涉案石彔柚核防脱洗髮露共购进3瓶,进货价68元/瓶,售出2瓶,售价78元/瓶,销售金额共156元,货值共234元; 3、涉案老瑤薑洗髮露共购进3瓶,进货价58元/瓶,售出1瓶,售价68元/瓶,销售金额共68元,货值共204元; 4、涉案凡士林專業修護潤膚露共购进3瓶,进货价31.5元/瓶,售出2瓶,售价42元/瓶,销售金额共84元,货值共126元; 上述涉案化妆品货值共759元,当事人销售涉案化妆品的违法所得共308元。 | 《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款第(五)项的规定 | 1 | 0.0308 |
附件:
相关稿件: