(功能分类支出) | 单位:万元 | |
科目号 | 科目名称 | 2018年预算 |
一、一般公共预算支出 | 6,920 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,227 |
20101 | 人大事务 | 8 |
2010104 | 人大会议 | 8 |
20102 | 政协事务 | 2 |
2010204 | 政协会议 | 2 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,095 |
2010301 | 行政运行 | 922 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 42 |
2010303 | 机关服务 | 86 |
2010350 | 事业运行 | 25 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20 |
20106 | 财政事务 | 70 |
2010601 | 行政运行 | 37 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4 |
2010603 | 机关服务 | 25 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4 |
20107 | 税收事务 | 24 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 24 |
20111 | 纪检监察事务 | 16 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 16 |
20129 | 群众团体事务 | 3 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2 |
20132 | 组织事务 | 7 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7 |
203 | 国防支出 | 9 |
20306 | 国防动员 | 9 |
2030601 | 兵役征集 | 7 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 2 |
204 | 公共安全支出 | 180 |
20402 | 公安 | 160 |
2040201 | 行政运行 | 84 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 8 |
2040211 | 禁毒管理 | 10 |
2040299 | 其他公安支出 | 58 |
20406 | 司法 | 20 |
2040601 | 行政运行 | 18 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 2 |
205 | 教育支出 | 1,393 |
20501 | 教育管理事务 | 4 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4 |
20502 | 普通教育 | 1,217 |
2050201 | 学前教育 | 9 |
2050202 | 小学教育 | 1,152 |
2050203 | 初中教育 | 14 |
2050204 | 高中教育 | 42 |
20503 | 职业教育 | 39 |
2050304 | 职业高中教育 | 39 |
20507 | 特殊教育 | 2 |
2050701 | 特殊学校教育 | 2 |
20508 | 进修及培训 | 4 |
2050803 | 培训支出 | 4 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 54 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54 |
20599 | 其他教育支出 | 73 |
2059999 | 其他教育支出 | 73 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12 |
20701 | 文化 | 12 |
2070103 | 机关服务 | 12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,510 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25 |
2080106 | 就业管理事务 | 25 |
20802 | 民政管理事务 | 20 |
2080205 | 老龄事务 | 20 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 581 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72 |
2080502 | 事业单位离退休 | 137 |
208050201 | 教育事业单位离退休 | 121 |
208050299 | 其他事业单位离退休 | 16 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96 |
20808 | 抚恤 | 80 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1 |
2080805 | 义务兵优待 | 22 |
2080899 | 其他优抚支出 | 57 |
20809 | 退役安置 | 18 |
2080901 | 退役士兵安置 | 17 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1 |
20810 | 社会福利 | 73 |
2081001 | 儿童福利 | 3 |
2081002 | 老年福利 | 47 |
2081004 | 殡葬 | 20 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 3 |
20819 | 最低生活保障 | 300 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 34 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 266 |
20821 | 特困人员供养 | 79 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 79 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 328 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 328 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,111 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 343 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 294 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 49 |
21007 | 计划生育事务 | 134 |
2100717 | 计划生育服务 | 102 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 32 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31 |
2101102 | 事业单位医疗 | 64 |
21013 | 医疗救助 | 539 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 539 |
211 | 节能环保支出 | 15 |
21111 | 污染减排 | 15 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 15 |
212 | 城乡社区支出 | 1,088 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 147 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 147 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 922 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 922 |
213 | 农林水支出 | 246 |
21301 | 农业 | 160 |
2130103 | 机关服务 | 158 |
2130108 | 病虫害控制 | 2 |
21302 | 林业 | 5 |
2130299 | 其他林业支出 | 5 |
21303 | 水利 | 20 |
2130399 | 其他水利支出 | 20 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 61 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 61 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 15 |
21506 | 安全生产监管 | 10 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 5 |
221 | 住房保障支出 | 114 |
22102 | 住房改革支出 | 114 |
2210201 | 住房公积金 | 114 |
二、上解上级支出 | 396 | |
2300602 | 专项上解支出 | 396 |
其中:出口退税上解 | 58 | |
其他专项上解 | 338 | |
四、年终结转 | 10 | |
23009 | 年终结余 | 10 |
支出合计 | 7,326 |
附件:
相关稿件: